SK텔레콤
(017670)
I
코스피
다이아몬드클럽

54,400 | 전일 | 57,600 | 고가 | 57,800 | 상한가 | 74,800 |
거래량 (주) |
2,259,724 |
3,200 -5.56% | 시가 | 56,700 | 저가 | 54,300 | 하한가 | 40,400 |
거래대금 (백만) |
126,635 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
신한증권 | 247,523 | 0.12% |
미래에셋증권 | 237,452 | 0.11% |
메릴린치 | 235,068 | 0.11% |
한국증권 | 219,947 | 0.10% |
삼성증권 | 208,960 | 0.10% |
합계 | 1,148,950 | 0.53% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
신한증권 | 428,320 | 0.20% |
미래에셋증권 | 250,199 | 0.12% |
JP모간 | 216,015 | 0.10% |
모간서울 | 213,187 | 0.10% |
NH투자증권 | 157,831 | 0.07% |
합계 | 1,265,552 | 0.59% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.