대창
(012800) I 코스피 철강및금속 05.16 15:321,290 | 전일 | 1,312 | 고가 | 1,317 | 상한가 | 1,705 |
거래량 (주) |
442,513 |
22 -1.68% | 시가 | 1,317 | 저가 | 1,290 | 하한가 | 919 |
거래대금 (백만) |
573 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
JP모간 | 76,488 | 0.08% |
한국증권 | 73,729 | 0.08% |
신한증권 | 56,993 | 0.06% |
키움증권 | 44,738 | 0.05% |
모간서울 | 40,844 | 0.04% |
합계 | 292,792 | 0.32% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 98,241 | 0.11% |
NH투자증권 | 66,024 | 0.07% |
KB증권 | 56,648 | 0.06% |
삼성증권 | 48,959 | 0.05% |
미래에셋증권 | 36,609 | 0.04% |
합계 | 306,481 | 0.34% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.