우진아이엔에스
(010400) I 코스피 07.04 15:322,885 | 전일 | 2,690 | 고가 | 2,885 | 상한가 | 3,495 |
거래량 (주) |
29,663 |
195 7.25% | 시가 | 2,690 | 저가 | 2,640 | 하한가 | 1,885 |
거래대금 (백만) |
81 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
미래에셋증권 | 13,059 | 0.17% |
키움증권 | 3,542 | 0.05% |
KB증권 | 3,180 | 0.04% |
신한증권 | 2,044 | 0.03% |
유안타증권 | 1,721 | 0.02% |
합계 | 23,546 | 0.31% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 9,241 | 0.12% |
삼성증권 | 4,216 | 0.06% |
한국증권 | 3,424 | 0.04% |
KB증권 | 3,343 | 0.04% |
하이증권 | 2,711 | 0.04% |
합계 | 22,935 | 0.30% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.