한화우
(000885) I 코스피 화학 11.08 15:3340,300 | 전일 | 40,850 | 고가 | 40,750 | 상한가 | 53,100 |
거래량 (주) |
530 |
550 -1.35% | 시가 | 40,200 | 저가 | 40,200 | 하한가 | 28,600 |
거래대금 (백만) |
21 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 198 | 0.04% |
미래에셋증권 | 195 | 0.04% |
삼성증권 | 92 | 0.02% |
NH투자증권 | 19 | 0.00% |
카카오페이증권 | 10 | 0.00% |
합계 | 514 | 0.11% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
한양증권 | 400 | 0.08% |
키움증권 | 122 | 0.03% |
신한증권 | 2 | 0.00% |
삼성증권 | 2 | 0.00% |
NH투자증권 | 1 | 0.00% |
합계 | 527 | 0.11% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|