현대건설
(000720) I 코스피200 건설업 다이아몬드클럽 11.27 09:3028,050 | 전일 | 27,400 | 고가 | 28,450 | 상한가 | 35,600 |
거래량 (주) |
583,038 |
650 2.37% | 시가 | 27,550 | 저가 | 27,550 | 하한가 | 19,200 |
거래대금 (백만) |
16,381 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 152,827 | 0.14% |
NH투자증권 | 63,458 | 0.06% |
미래에셋증권 | 63,017 | 0.06% |
삼성증권 | 53,102 | 0.05% |
신한증권 | 50,758 | 0.05% |
합계 | 383,162 | 0.34% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
신한증권 | 113,743 | 0.10% |
키움증권 | 95,060 | 0.09% |
한국증권 | 72,075 | 0.06% |
KB증권 | 41,660 | 0.04% |
NH투자증권 | 36,919 | 0.03% |
합계 | 359,457 | 0.32% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
한화투자 | 20,202 | 09:11:21 | 0.02% |
모간서울 | 11,396 | 09:05:39 | 0.01% |
한국증권 | 11,282 | 09:00:55 | 0.01% |
JP모간 | 10,982 | 09:00:55 | 0.01% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
미래에셋증권 | 10,275 | 09:00:55 | 0.01% |
하나증권 | 5,150 | 09:00:55 | 0.00% |
골드만 | 28,192 | 09:18:06 | 0.03% |
삼성증권 | 98,998 | 13:54:54 | 0.09% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.