전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)

입력 : 2025.07.09 11:50:08
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명증가율전일당일현재가등락률
1 엘엠에스(073110) 19,742.29% 2,095 415,696 6,830 +10.70%
2 키스트론(475430) 3,632.51% 218,389 8,151,401 6,670 +16.61%
3 에이텀(355690) 1,787.47% 8,548 161,341 5,610 +10.00%
4 KBI메탈(024840) 1,733.23% 264,191 4,843,229 2,150 +7.23%
5 한싹(430690) 1,251.00% 54,068 730,459 5,600 +2.94%
6 매커스(093520) 1,186.34% 224,787 2,891,515 19,450 +19.99%
7 비케이홀딩스(050090) 1,178.73% 87,208 1,115,157 1,066 +30.00%
8 인포바인(115310) 871.99% 28,709 279,048 57,000 +29.99%
9 코리아나(027050) 816.50% 697,716 6,394,569 2,935 +3.16%
10 제이에스링크(127120) 797.23% 66,069 592,788 13,670 +17.95%
11 케이프(064820) 659.36% 66,533 505,222 6,590 +8.21%
12 신성에스티(416180) 619.13% 32,025 230,301 34,700 +7.93%
13 제일일렉트릭(199820) 607.45% 617,700 4,369,926 11,200 +3.70%
14 KG모빌리언스(046440) 567.31% 283,123 1,889,294 5,740 +3.99%
15 더즌(462860) 484.59% 3,866,488 22,602,961 5,150 +7.85%
16 LS증권(078020) 476.35% 329,854 1,901,114 5,620 +8.91%
17 뱅크웨어글로벌(199480) 457.78% 313,410 1,748,148 7,040 +12.10%
18 시지트로닉스(429270) 385.03% 45,432 220,358 6,070 +6.87%
19 진바이오텍(086060) 353.13% 27,072 122,672 4,205 -4.54%
20 알파녹스(043100) 348.96% 101,928 457,613 4,870 +15.27%
기준시간 : 11:50

* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

07.31 09:50
엘엠에스 6,640 40 +0.61%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

07.31 10:13 더보기 >