1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)
입력 : 2025.06.12 14:20:10
제목 : 1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 아난티(025980) | +26.19 | 134 | 104 | 30 |
2 | 태웅(044490) | +14.95 | 37 | 27 | 10 |
3 | 신성델타테크(065350) | +22.05 | 28 | 11 | 17 |
4 | 에코프로비엠(247540) | +2.74 | 25 | 13 | 12 |
5 | SAMG엔터(419530) | +10.91 | 18 | 6 | 12 |
6 | 우리기술투자(041190) | -0.78 | 18 | 7 | 11 |
7 | 한텍(098070) | +2.88 | 17 | 11 | 6 |
8 | HPSP(403870) | +2.17 | 15 | 5 | 10 |
9 | 상지건설(042940) | +29.98 | 14 | 7 | 7 |
10 | 아이티센글로벌(124500) | -0.71 | 13 | 10 | 3 |
11 | 우진엔텍(457550) | +8.45 | 11 | 7 | 4 |
12 | 젬백스(082270) | +12.61 | 10 | 7 | 3 |
13 | 에코프로(086520) | +1.69 | 10 | 9 | 1 |
14 | 대아티아이(045390) | +13.65 | 9 | 7 | 2 |
15 | 삼천당제약(000250) | +4.15 | 9 | 8 | 1 |
16 | 에르코스(435570) | +7.00 | 8 | 6 | 2 |
17 | 슈어소프트테크(298830) | +5.57 | 7 | 1 | 6 |
18 | 넥슨게임즈(225570) | +11.01 | 7 | 2 | 5 |
19 | 보성파워텍(006910) | +5.19 | 7 | 3 | 4 |
20 | 휴젤(145020) | +2.43 | 6 | 3 | 3 |
[14:20 통합시세 기준]
기준시간 : 14:20
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.13 15:30
아난티 | 10,600 | 730 | +7.40% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.