전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
입력 : 2025.05.22 14:57:05
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 사조동아원(008040) | 4,483.54% | 614,713 | 28,175,640 | 1,153 | +10.33% |
2 | 팜젠사이언스(004720) | 4,286.39% | 69,382 | 3,043,363 | 4,375 | +6.32% |
3 | 일동홀딩스(000230) | 4,171.71% | 27,823 | 1,188,517 | 6,990 | +14.40% |
4 | 현대약품(004310) | 1,881.82% | 82,690 | 1,638,767 | 3,560 | +5.64% |
5 | 명문제약(017180) | 1,713.66% | 19,246 | 349,057 | 1,737 | +4.45% |
6 | 제주은행(006220) | 1,335.05% | 117,783 | 1,690,249 | 9,280 | +0.43% |
7 | 신풍제약(019170) | 1,087.91% | 453,550 | 5,387,788 | 10,470 | +29.90% |
8 | 메타랩스(090370) | 1,003.28% | 23,647 | 260,893 | 1,428 | +1.20% |
9 | 롯데지주(004990) | 661.98% | 91,011 | 693,488 | 25,350 | +5.41% |
10 | 일동제약(249420) | 595.77% | 121,089 | 842,501 | 12,460 | +5.15% |
11 | F&F(383220) | 524.73% | 48,053 | 300,203 | 73,200 | +6.86% |
12 | 유유제약(000220) | 459.45% | 36,477 | 204,070 | 4,725 | +3.17% |
13 | 제이준코스메틱(025620) | 414.31% | 26,179 | 134,641 | 8,900 | +9.07% |
14 | 부광약품(003000) | 408.55% | 74,422 | 378,472 | 4,140 | +2.22% |
15 | 한진칼(180640) | 403.52% | 163,282 | 822,161 | 109,200 | -1.89% |
16 | 화천기계(010660) | 370.02% | 159,094 | 747,777 | 4,525 | +8.25% |
17 | 모나리자(012690) | 310.03% | 99,915 | 409,683 | 2,880 | +3.60% |
18 | 녹십자홀딩스(005250) | 289.05% | 40,109 | 156,046 | 14,220 | +3.12% |
19 | 대원제약(003220) | 282.89% | 35,881 | 137,384 | 13,740 | +2.84% |
20 | 신세계인터내셔날(031430) | 273.37% | 117,286 | 437,908 | 10,810 | +5.46% |
기준시간 : 14:57
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.03 15:30
사조동아원 | 1,176 | 13 | -1.09% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
대체거래소(NXT) 애프터마켓 상승률 상위종목
-
2
DH오토웨어, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
3
나우로보틱스, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동
-
4
[속보] 5월 한국 경상수지 101.4억달러…25개월 연속 흑자
-
5
나우로보틱스, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
6
나우로보틱스, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
7
“저희 돈 가져다 쓰실래요?”…기업대출에 눈독 들이는 시중은행들
-
8
개장전★주요이슈 점검
-
9
“SK이노베이션, 낮아진 실적 전망치에 멀어진 흑자 안착”…목표가↓
-
10
새정부 출범 정책안정성…투자은행들, 한국 올해 성장률 모처럼 상향