1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)
입력 : 2025.04.09 14:20:11
제목 : 1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | SK하이닉스(000660) | -3.60 | 562 | 716 | -154 |
2 | 한화에어로스페이스(012450) | -0.43 | 172 | 317 | -145 |
3 | 한화오션(042660) | +0.74 | 101 | 218 | -117 |
4 | 두산에너빌리티(034020) | -3.37 | 71 | 99 | -28 |
5 | 하이브(352820) | -8.68 | 37 | 84 | -47 |
6 | HD현대중공업(329180) | -0.85 | 43 | 66 | -23 |
7 | 카카오(035720) | -5.25 | 8 | 64 | -56 |
8 | 셀트리온(068270) | -5.09 | 18 | 56 | -38 |
9 | 현대차(005380) | -0.50 | 45 | 56 | -11 |
10 | 크래프톤(259960) | -2.46 | 21 | 36 | -15 |
11 | 현대로템(064350) | -0.33 | 29 | 36 | -7 |
12 | 한국전력(015760) | 0 | 7 | 34 | -27 |
13 | 동양철관(008970) | +29.99 | 26 | 33 | -7 |
14 | 삼성SDI(006400) | -3.52 | 16 | 32 | -16 |
15 | 삼성중공업(010140) | -1.29 | 17 | 32 | -15 |
16 | 한화시스템(272210) | -3.25 | 24 | 32 | -8 |
17 | SK텔레콤(017670) | +0.18 | 21 | 31 | -10 |
18 | 계룡건설(013580) | +16.59 | 18 | 23 | -5 |
19 | LG전자(066570) | -3.44 | 12 | 22 | -10 |
20 | 대영포장(014160) | -19.35 | 5 | 20 | -15 |
[14:20 통합시세 기준]
기준시간 : 14:20
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.17 15:30
SK하이닉스 | 175,000 | 1,000 | +0.57% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.