코스닥 상승률 상위 50종목
입력 : 2025.04.03 15:36:15
제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 유라클(088340) | 18,570 | +29.95 | 4,552,676 |
2 | 유일로보틱스(388720) | 92,600 | +28.08 | 1,826,685 |
3 | 웹케시(053580) | 14,080 | +26.96 | 6,472,300 |
4 | 미트박스(475460) | 13,750 | +22.44 | 11,251,660 |
5 | 에르코스(435570) | 9,060 | +20.00 | 3,652,931 |
6 | 유라테크(048430) | 10,700 | +18.63 | 4,345,424 |
7 | 동화기업(025900) | 9,790 | +17.95 | 4,242,651 |
8 | 부방(014470) | 2,250 | +15.86 | 9,663,949 |
9 | 우양에이치씨(101970) | 22,050 | +14.60 | 692,522 |
10 | 에이유브랜즈(481070) | 18,050 | +12.81 | 13,896,270 |
11 | 원티드랩(376980) | 6,190 | +12.55 | 1,257,849 |
12 | 코나아이(052400) | 31,750 | +12.39 | 2,592,002 |
13 | iMBC(052220) | 5,620 | +11.07 | 24,155,551 |
14 | 네오이뮨텍(950220) | 1,109 | +8.51 | 848,488 |
15 | 중앙첨단소재(051980) | 3,890 | +8.51 | 1,118,256 |
16 | 프럼파스트(035200) | 6,250 | +8.13 | 2,328,407 |
17 | 한울반도체(320000) | 3,220 | +8.05 | 608,177 |
18 | 스코넥(276040) | 4,210 | +7.95 | 60,710 |
19 | 디에스케이(109740) | 4,375 | +7.89 | 4,919 |
20 | 위세아이텍(065370) | 9,200 | +7.85 | 1,445,735 |
21 | 좋은사람들(033340) | 678 | +7.62 | 9,502,292 |
22 | SDN(099220) | 1,165 | +7.57 | 1,235,318 |
23 | 마이크로디지탈(305090) | 9,400 | +7.43 | 339,031 |
24 | 티앤알바이오팹(246710) | 4,345 | +7.15 | 125,514 |
25 | 오름테라퓨틱(475830) | 29,600 | +7.05 | 2,391,340 |
26 | 디어유(376300) | 41,700 | +6.92 | 477,930 |
27 | 코난테크놀로지(402030) | 20,600 | +6.79 | 94,183 |
28 | 잉글우드랩(950140) | 9,310 | +6.64 | 4,030,085 |
29 | 레이저옵텍(199550) | 11,350 | +6.47 | 4,876,443 |
30 | 바이젠셀(308080) | 3,060 | +6.43 | 151,182 |
31 | 젬백스(082270) | 33,700 | +6.31 | 310,716 |
32 | 대성창투(027830) | 1,989 | +6.19 | 4,212,768 |
33 | 메디톡스(086900) | 149,400 | +6.03 | 161,486 |
34 | 삼양엔씨켐(482630) | 18,200 | +5.69 | 842,617 |
35 | KNN(058400) | 845 | +5.63 | 11,781,177 |
36 | 셀비온(308430) | 18,300 | +5.60 | 154,648 |
37 | 에코플라스틱(038110) | 2,600 | +5.48 | 411,707 |
38 | 한텍(098070) | 33,150 | +5.41 | 8,844,416 |
39 | 쿠콘(294570) | 18,680 | +5.24 | 160,286 |
40 | 씨씨에스(066790) | 1,301 | +5.09 | 9,125,689 |
41 | 알엔투테크놀로지(148250) | 6,590 | +4.94 | 88,831 |
42 | 강원에너지(114190) | 6,660 | +4.88 | 81,004 |
43 | 에이비엘바이오(298380) | 34,600 | +4.85 | 797,588 |
44 | 이지바이오(353810) | 5,250 | +4.79 | 596,170 |
45 | 삼천당제약(000250) | 183,400 | +4.74 | 173,187 |
46 | 덕산테코피아(317330) | 21,150 | +4.70 | 156,705 |
47 | 뉴로메카(348340) | 24,800 | +4.64 | 133,948 |
48 | 대명에너지(389260) | 12,550 | +4.58 | 60,776 |
49 | 지니언스(263860) | 13,460 | +4.58 | 318,394 |
50 | 형지I&C(011080) | 2,860 | +4.57 | 58,288,882 |
기준시간 : 15:36
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.17 11:00
유라클 | 19,650 | 1,500 | -7.09% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“한덕수 테마주는 뭐냐”…범보수 후보 여론조사 1위에 급등한 종목
-
2
OCI홀딩스, 태양광 소재 美관세 면제 소식에 14%대 급등
-
3
킵스파마(256940) 상승폭 확대 +8.70%, 52주 신고가
-
4
스피어(347700) 상승폭 확대 +6.74%, 외국계 매수 유입
-
5
시프트업, 중국에서 게임 ‘니케’ 흥행 기대감에 주가 6%대 상승
-
6
SK이터닉스(475150) 소폭 상승세 +3.45%
-
7
코스닥 프로그램 순매도 상위종목
-
8
가권지수(대만) 하락 출발, ▼98.06P(-0.50%), 19,369.94P
-
9
GRT(900290) 상승폭 확대 +9.83%
-
10
상지건설(042940) 급등세 기록중 +29.34%, 52주 신고가