코스닥 상승률 상위 50종목
입력 : 2025.03.25 09:30:35
제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 현대공업(170030) | 7,680 | +27.36 | 7,673,070 |
2 | 네이처셀(007390) | 27,600 | +24.32 | 1,221,971 |
3 | 엠에스오토텍(123040) | 3,075 | +23.00 | 4,247,624 |
4 | 일지테크(019540) | 4,482 | +20.81 | 417,637 |
5 | 아진산업(013310) | 3,275 | +17.59 | 4,794,754 |
6 | 모티브링크(463480) | 15,450 | +15.82 | 6,476,141 |
7 | 신테카바이오(226330) | 7,940 | +15.24 | 1,078,164 |
8 | 구영테크(053270) | 2,515 | +13.03 | 2,066,275 |
9 | 심플랫폼(444530) | 15,760 | +12.33 | 2,644,519 |
10 | 휴림로봇(090710) | 2,050 | +10.51 | 8,624,640 |
11 | 아이큐어(175250) | 1,751 | +9.71 | 277,196 |
12 | 현우산업(092300) | 3,045 | +9.14 | 591,660 |
13 | 더즌(462860) | 8,800 | +8.91 | 5,784,506 |
14 | 에코플라스틱(038110) | 2,790 | +8.77 | 1,759,694 |
15 | 성우하이텍(015750) | 6,400 | +8.66 | 2,239,236 |
16 | 앱클론(174900) | 8,120 | +8.41 | 619,339 |
17 | 아이씨에이치(368600) | 3,825 | +8.20 | 2,101,481 |
18 | 알엔투테크놀로지(148250) | 8,520 | +7.85 | 86,355 |
19 | 나노팀(417010) | 7,430 | +7.53 | 300,658 |
20 | 에이치브이엠(295310) | 21,850 | +7.37 | 276,331 |
21 | 온코크로스(382150) | 10,780 | +6.73 | 701,461 |
22 | 동구바이오제약(006620) | 5,320 | +6.61 | 465,554 |
23 | HLB(028300) | 57,200 | +6.52 | 872,880 |
24 | 대동기어(008830) | 21,550 | +6.42 | 847,931 |
25 | HLB제약(047920) | 22,600 | +6.35 | 774,835 |
26 | 휴온스글로벌(084110) | 42,900 | +6.32 | 39,305 |
27 | HLB테라퓨틱스(115450) | 8,250 | +6.18 | 443,661 |
28 | 아이엠비디엑스(461030) | 10,340 | +5.94 | 115,853 |
29 | 티엑스알로보틱스(484810) | 19,660 | +5.76 | 1,174,722 |
30 | 코어라인소프트(384470) | 6,500 | +5.69 | 737,481 |
31 | 제이스코홀딩스(023440) | 1,935 | +5.16 | 214,028 |
32 | 에이치이엠파마(376270) | 24,550 | +5.14 | 49,171 |
33 | 대주전자재료(078600) | 107,000 | +5.00 | 47,770 |
34 | HLB생명과학(067630) | 7,380 | +4.98 | 998,454 |
35 | 엘케이켐(489500) | 30,375 | +4.92 | 73,813 |
36 | 이니텍(053350) | 7,750 | +4.73 | 168,645 |
37 | 루닛(328130) | 56,600 | +4.62 | 107,473 |
38 | 아모텍(052710) | 6,680 | +4.54 | 27,301 |
39 | 삼기이브이(419050) | 1,708 | +4.53 | 720,567 |
40 | PN풍년(024940) | 9,330 | +4.48 | 758,391 |
41 | 레이(228670) | 8,600 | +4.37 | 64,239 |
42 | 셀루메드(049180) | 1,134 | +4.32 | 182,528 |
43 | 케이씨에스(115500) | 12,290 | +4.15 | 342,640 |
44 | 인벤티지랩(389470) | 15,140 | +4.13 | 111,587 |
45 | 화신정공(126640) | 1,415 | +4.12 | 94,237 |
46 | 네오오토(212560) | 9,050 | +4.02 | 24,021 |
47 | 선바이오(067370) | 6,490 | +4.01 | 9,970 |
48 | 온코닉테라퓨틱스(476060) | 16,310 | +3.95 | 1,054,958 |
49 | 딥노이드(315640) | 7,120 | +3.94 | 79,689 |
50 | 대화제약(067080) | 15,640 | +3.85 | 703,119 |
기준시간 : 09:30
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.02 11:21
현대공업 | 6,800 | 390 | +6.08% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.