[표] 주간 거래소 외국인 순매수도 상위종목
증권부
입력 : 2025.02.07 18:18:41
입력 : 2025.02.07 18:18:41
(2025-02-03~2025-02-07)(단위:억원, 만주)
(자료=KRX, 연합인포맥스)(서울=연합뉴스)(끝)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
SK하이닉스 | 3,415.4 | 167.1 | 삼성전자 | 3,813.5 | 747.3 |
현대로템 | 1,831.5 | 249.2 | 현대차 | 2,602.1 | 128.3 |
NAVER | 942.9 | 40.2 | HD현대일렉트릭 | 1,020.4 | 25.7 |
유한양행 | 820.6 | 62.2 | KB금융 | 973.8 | 111.8 |
삼성바이오로직스 | 680.4 | 6.0 | LG화학 | 681.3 | 31.1 |
SK바이오팜 | 550.2 | 44.3 | 기아 | 612.4 | 63.7 |
삼양식품 | 520.6 | 6.6 | HD현대미포 | 608.2 | 52.4 |
카카오 | 430.9 | 86.5 | 한화오션 | 539.7 | 98.1 |
더존비즈온 | 371.7 | 44.6 | LG씨엔에스 | 440.9 | 76.9 |
카카오페이 | 289.8 | 91.8 | LG전자 | 419.2 | 52.7 |
두산에너빌리티 | 284.5 | 121.4 | 삼성SDI | 377.8 | 18.0 |
LIG넥스원 | 249.8 | 10.0 | 신한지주 | 352.2 | 70.4 |
현대글로비스 | 197.0 | 14.0 | 삼성중공업 | 342.1 | 264.4 |
효성중공업 | 193.0 | 3.7 | 한국가스공사 | 318.0 | 96.9 |
두산 | 177.8 | 6.9 | KTG | 309.2 | 28.0 |
카카오뱅크 | 172.1 | 75.5 | POSCO홀딩스 | 297.4 | 12.2 |
LG | 167.8 | 23.3 | 아모레퍼시픽 | 288.1 | 24.0 |
포스코퓨처엠 | 156.9 | 12.3 | 우리금융지주 | 267.4 | 171.5 |
이수페타시스 | 149.8 | 46.6 | HD현대 | 259.1 | 32.2 |
HD현대중공업 | 142.2 | 4.2 | 메리츠금융지주 | 248.0 | 22.3 |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.