공매도 비중 상위 종목
입력 : 2025.02.06 06:35:37
제목 : 공매도 비중 상위 종목
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문종목명 | 공매도 거래대금(원) | 총 거래대금(원) | 공매도 비중(%) |
---|---|---|---|
맵스리얼티1(094800) | 69,507,245 | 140,759,385 | 49.38 |
삼성FN리츠(448730) | 42,810,235 | 149,986,370 | 28.54 |
롯데리츠(330590) | 103,192,980 | 381,455,220 | 27.05 |
신한알파리츠(293940) | 65,333,410 | 317,633,960 | 20.57 |
이리츠코크렙(088260) | 29,015,720 | 142,618,425 | 20.34 |
SK리츠(395400) | 140,160,060 | 712,204,785 | 19.68 |
ESR켄달스퀘어리츠(365550) | 84,046,700 | 461,611,665 | 18.21 |
디앤디플랫폼리츠(377190) | 28,659,445 | 161,110,220 | 17.79 |
코람코라이프인프라리츠(357120) | 28,313,200 | 163,127,225 | 17.36 |
코람코더원리츠(417310) | 15,201,080 | 102,373,830 | 14.85 |
종목명 | 공매도 거래대금(원) | 총 거래대금(원) | 공매도 비중(%) |
---|---|---|---|
애니플러스(310200) | 30,379,375 | 372,086,430 | 8.16 |
미스터블루(207760) | 12,114,270 | 156,264,132 | 7.75 |
나노신소재(121600) | 267,157,200 | 4,148,060,500 | 6.44 |
스튜디오드래곤(253450) | 124,701,750 | 2,444,364,650 | 5.10 |
툴젠(199800) | 21,257,100 | 417,503,650 | 5.09 |
티쓰리(204610) | 24,820,206 | 540,802,651 | 4.59 |
바텍(043150) | 4,188,010 | 91,661,960 | 4.57 |
에코프로(086520) | 1,168,601,300 | 26,761,483,700 | 4.37 |
그래디언트(035080) | 2,787,810 | 65,427,000 | 4.26 |
지니뮤직(043610) | 3,215,165 | 76,881,380 | 4.18 |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“고급 해산물 대표주자였는데”…10년새 반값으로 떨어진 이것, 왜?
-
2
뉴욕증시, 알파벳 실망감 이겨낸 투심…다우 0.71%↑ 마감
-
3
AI 거센 파도, 올라탈까 피할까…'인생 이모작' 갈림길
-
4
미트박스, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동
-
5
[팩트체크] 로또복권은 현금으로만 구입할 수 있다?
-
6
전일 4분기 실적 발표 주요 기업(2025.02.05 발표)
-
7
"고령화에 가계부채 감소 전망…총량관리, 자원배분 왜곡 우려"
-
8
당일 4분기 실적 발표 예정 주요 기업(02.06 발표 예정)
-
9
개장전★주요이슈 점검
-
10
주요 기업 영업이익 예상치 및 실적 발표 일정 (2024년 4분기, 2025.02.06 기준, 연결)