코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.12.20 11:01:01
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세우글로벌(013000) | 1,550 | -5.38% | 1,635 | -8.28% | 1,690 |
2 | 진양산업(003780) | 8,450 | -3.64% | 8,780 | -7.24% | 9,110 |
3 | 진양화학(051630) | 3,100 | -3.42% | 3,215 | -11.55% | 3,505 |
4 | 신풍(002870) | 1,575 | -3.29% | 1,582 | -2.23% | 1,611 |
5 | 성안머티리얼스(011300) | 685 | -2.97% | 707 | +7.70% | 636 |
6 | 전진건설로봇(079900) | 39,050 | -2.89% | 39,800 | +10.62% | 35,300 |
7 | 아주스틸(139990) | 3,975 | -2.35% | 4,035 | -1.61% | 4,040 |
8 | 방림(003610) | 4,560 | -2.25% | 4,670 | +0.55% | 4,535 |
9 | 다올투자증권(030210) | 2,950 | -2.16% | 3,005 | +1.37% | 2,910 |
10 | 삼성제약(001360) | 1,549 | -2.04% | 1,569 | -2.76% | 1,593 |
11 | 범양건영(002410) | 2,845 | -1.90% | 2,900 | -5.48% | 3,010 |
12 | 삼성출판사(068290) | 15,560 | -1.89% | 15,840 | -1.14% | 15,740 |
13 | 신성통상(005390) | 2,095 | -1.89% | 2,120 | +1.21% | 2,070 |
14 | 경방(000050) | 6,300 | -1.88% | 6,370 | -0.94% | 6,360 |
15 | DSR제강(069730) | 3,850 | -1.79% | 3,920 | -2.53% | 3,950 |
16 | 삼일제약(000520) | 12,880 | -1.75% | 13,130 | -1.68% | 13,100 |
17 | 한일홀딩스(003300) | 15,460 | -1.60% | 15,640 | +0.91% | 15,320 |
18 | 동방(004140) | 2,160 | -1.59% | 2,200 | -1.37% | 2,190 |
19 | 삼성SDI(006400) | 250,000 | -1.57% | 254,500 | -1.57% | 254,000 |
20 | 티에이치엔(019180) | 3,190 | -1.53% | 3,260 | -1.39% | 3,235 |
기준시간 : 11:00
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착 할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착 할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.07 09:11
세우글로벌 | 1,591 | 96 | +6.42% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.