코스닥 상승률 상위 50종목
입력 : 2024.11.19 15:36:20
제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | CJ 바이오사이언스(311690) | 11,370 | +29.94 | 139,161 |
2 | 비트나인(357880) | 3,800 | +29.91 | 713,790 |
3 | 에스바이오메딕스(304360) | 24,000 | +29.87 | 1,523,908 |
4 | 아톤(158430) | 6,090 | +29.85 | 20,136,873 |
5 | 하이젠알앤엠(160190) | 11,990 | +26.74 | 13,914,267 |
6 | 신테카바이오(226330) | 6,960 | +22.32 | 2,245,133 |
7 | 딥노이드(315640) | 6,870 | +18.65 | 4,761,323 |
8 | 로보티즈(108490) | 20,250 | +17.73 | 3,330,267 |
9 | 우리바이오(082850) | 3,240 | +16.97 | 46,554,653 |
10 | 셀바스헬스케어(208370) | 4,340 | +16.35 | 9,141,088 |
11 | 이브이첨단소재(131400) | 2,275 | +14.90 | 8,922,029 |
12 | 인포뱅크(039290) | 6,950 | +14.88 | 4,212,505 |
13 | 이니텍(053350) | 3,780 | +14.55 | 253,203 |
14 | 포니링크(064800) | 1,317 | +14.12 | 6,528,586 |
15 | 위지윅스튜디오(299900) | 1,461 | +13.08 | 10,462,970 |
16 | 마이크로디지탈(305090) | 15,040 | +12.24 | 1,309,080 |
17 | 제이엘케이(322510) | 8,110 | +11.86 | 2,185,482 |
18 | 비에이치아이(083650) | 17,920 | +11.10 | 14,295,909 |
19 | 제이스코홀딩스(023440) | 1,965 | +10.83 | 840,711 |
20 | 올릭스(226950) | 19,350 | +10.26 | 784,188 |
21 | 휴먼테크놀로지(175140) | 5,930 | +10.22 | 410,576 |
22 | 가온그룹(078890) | 3,565 | +10.20 | 3,183,256 |
23 | 비투엔(307870) | 1,289 | +10.17 | 534,620 |
24 | 큐렉소(060280) | 7,080 | +9.26 | 369,900 |
25 | 브이원텍(251630) | 4,225 | +9.17 | 66,660 |
26 | 애머릿지(900100) | 1,272 | +9.00 | 4,631,456 |
27 | 에치에프알(230240) | 9,820 | +8.27 | 105,025 |
28 | 에스오에스랩(464080) | 8,120 | +7.98 | 11,276,658 |
29 | 싸이토젠(217330) | 7,350 | +7.93 | 108,586 |
30 | 에이럭스(475580) | 7,390 | +7.88 | 716,978 |
31 | 씨어스테크놀로지(458870) | 9,980 | +7.78 | 234,637 |
32 | JYP Ent.(035900) | 64,000 | +7.74 | 2,682,445 |
33 | 블리츠웨이스튜디오(369370) | 1,670 | +7.60 | 12,612 |
34 | 휴림로봇(090710) | 1,617 | +7.51 | 36,607,946 |
35 | 티에프이(425420) | 12,460 | +7.51 | 64,938 |
36 | 모베이스(101330) | 3,155 | +7.50 | 172,930 |
37 | SAMG엔터(419530) | 12,950 | +7.47 | 192,002 |
38 | 홈센타홀딩스(060560) | 788 | +7.21 | 296,791 |
39 | 케이엠더블유(032500) | 8,600 | +7.10 | 165,945 |
40 | 칩스앤미디어(094360) | 13,920 | +7.08 | 373,569 |
41 | 피앤에스미캐닉스(460940) | 9,570 | +7.05 | 113,621 |
42 | 로보스타(090360) | 22,100 | +7.02 | 530,373 |
43 | 에이치브이엠(295310) | 28,950 | +7.02 | 1,003,476 |
44 | 뷰노(338220) | 28,250 | +7.01 | 2,358,816 |
45 | 유진로봇(056080) | 6,880 | +7.00 | 6,770,563 |
46 | 성광벤드(014620) | 16,910 | +6.96 | 1,199,343 |
47 | 에스에프에이(056190) | 20,950 | +6.56 | 283,989 |
48 | 로보로보(215100) | 4,385 | +6.43 | 3,957,040 |
49 | 메디톡스(086900) | 131,200 | +6.41 | 88,325 |
50 | 유니트론텍(142210) | 5,000 | +6.38 | 1,037,979 |
기준시간 : 15:36
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.27 13:25
CJ 바이오사이언스 | 12,950 | 1,170 | -8.29% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.