코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(60일 기준)
입력 : 2024.11.05 16:00:14
제목 : 코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(60일 기준)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 당일 거래량 |
기간 내 종전 최대 거래량 | 기간 내 종전 최대 거래량 대비(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 참좋은여행(094850) | 6,340 | +4.45% | 7,349,241 | 361,935 | +1,930.54 |
2 | 윈스(136540) | 15,120 | +14.63% | 570,908 | 46,152 | +1,137.02 |
3 | 노랑풍선(104620) | 5,480 | -5.19% | 6,618,914 | 1,244,493 | +431.86 |
4 | 자이글(234920) | 5,490 | +29.94% | 453,696 | 124,930 | +263.16 |
5 | 에스엔유(080000) | 1,881 | +8.35% | 3,170,214 | 928,912 | +241.28 |
6 | 팬젠(222110) | 5,460 | +9.20% | 2,474,769 | 746,688 | +231.43 |
7 | 포커스에이치엔에스(331380) | 2,675 | -25.69% | 5,669,633 | 1,730,170 | +227.69 |
8 | 진바이오텍(086060) | 3,510 | +2.48% | 12,611,627 | 4,136,472 | +204.89 |
9 | 하이드로리튬(101670) | 2,375 | +29.99% | 30,106,790 | 12,602,604 | +138.89 |
10 | 큐알티(405100) | 16,010 | +7.88% | 649,129 | 290,650 | +123.34 |
11 | 코윈테크(282880) | 18,200 | +2.88% | 5,164,831 | 2,725,962 | +89.47 |
12 | 피에스케이홀딩스(031980) | 42,200 | -13.44% | 1,505,048 | 945,268 | +59.22 |
13 | 지오릿에너지(270520) | 1,110 | +8.19% | 4,506,346 | 2,892,420 | +55.80 |
14 | 스튜디오드래곤(253450) | 43,800 | +3.55% | 269,513 | 191,221 | +40.94 |
15 | 레뷰코퍼레이션(443250) | 12,700 | +14.93% | 4,088,441 | 3,045,425 | +34.25 |
16 | 토탈소프트(045340) | 5,900 | +3.69% | 134,628 | 103,727 | +29.79 |
17 | 래몽래인(200350) | 20,500 | +7.95% | 7,191,063 | 5,726,747 | +25.57 |
18 | 아톤(158430) | 4,290 | +3.13% | 4,831,160 | 3,863,563 | +25.04 |
19 | 씨아이에스(222080) | 11,260 | +26.37% | 24,953,378 | 20,325,825 | +22.77 |
20 | 인크로스(216050) | 7,920 | +3.80% | 312,122 | 256,528 | +21.67 |
* 본 자료는 당일 거래량 5천주 이상 종목 중 당일 거래량이 60일 이내 최대 종전 거래량을 갱신한 종목들의 리스트입니다.
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.13 12:58
참좋은여행 | 5,020 | 280 | -5.28% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[속보] 고려아연, 일반공모 유상증자 철회
-
2
휴림에이텍(078590) 급등세 기록중 +26.54%, 8거래일만에 반등
-
3
오전장 기술적 분석 특징주 B(코스닥)
-
4
니케이지수(일본) : ▼422.65엔(-1.07%), 38,953.44엔 [전장마감]
-
5
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
6
코스닥지수 : ▼15.68P(-2.21%), 694.84P
-
7
코스피지수 : ▼36.43P(-1.47%), 2,446.14P
-
8
인기검색 20종목
-
9
코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
10
[MK 골든크로스 돌파 종목 : 한전KPS(051600) & 한신공영(004960)]
11.13 13:19
더보기 >