코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2024.10.28 12:00:19
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 종근당바이오(063160) | 25,800 | -9.15 | 65,254 |
2 | 콘텐트리중앙(036420) | 9,670 | -8.95 | 131,855 |
3 | 현대위아(011210) | 42,900 | -7.34 | 233,529 |
4 | 우리금융지주(316140) | 16,000 | -6.32 | 4,040,469 |
5 | 디아이(003160) | 19,070 | -6.06 | 2,171,479 |
6 | SNT다이내믹스(003570) | 25,250 | -5.78 | 120,553 |
7 | 한미사이언스(008930) | 38,350 | -5.77 | 697,310 |
8 | HL만도(204320) | 37,900 | -5.72 | 408,346 |
9 | 경동나비엔(009450) | 84,900 | -5.67 | 154,642 |
10 | 삼영(003720) | 4,335 | -5.56 | 524,254 |
11 | KB금융(105560) | 95,700 | -5.25 | 778,430 |
12 | 퍼시스(016800) | 42,400 | -4.83 | 3,705 |
13 | HDC현대산업개발(294870) | 20,700 | -4.61 | 267,063 |
14 | 한화엔진(082740) | 14,530 | -4.60 | 625,541 |
15 | 휴니드(005870) | 7,850 | -4.38 | 524,781 |
16 | HD현대미포(010620) | 105,700 | -4.34 | 160,699 |
17 | 디앤디플랫폼리츠(377190) | 2,760 | -4.33 | 171,918 |
18 | HD현대중공업(329180) | 189,700 | -4.24 | 132,946 |
19 | 삼성카드(029780) | 39,350 | -4.02 | 116,692 |
20 | 한국석유(004090) | 16,140 | -3.93 | 308,709 |
21 | HD한국조선해양(009540) | 192,300 | -3.80 | 168,081 |
22 | STX엔진(077970) | 19,010 | -3.80 | 164,825 |
23 | 신한지주(055550) | 55,800 | -3.79 | 807,561 |
24 | 한올바이오파마(009420) | 45,500 | -3.70 | 580,966 |
25 | 제이알글로벌리츠(348950) | 3,085 | -3.44 | 668,315 |
26 | KB스타리츠(432320) | 4,190 | -3.34 | 75,149 |
27 | 인스코비(006490) | 1,582 | -3.06 | 1,805,811 |
28 | 남양유업(003920) | 639,000 | -3.03 | 2,612 |
29 | 세진중공업(075580) | 7,070 | -3.02 | 304,634 |
30 | 코람코더원리츠(417310) | 4,750 | -2.86 | 36,246 |
31 | 아세아제지(002310) | 8,010 | -2.79 | 79,772 |
32 | 티웨이항공(091810) | 3,235 | -2.71 | 11,485,517 |
33 | HD현대마린엔진(071970) | 20,150 | -2.66 | 221,493 |
34 | JB금융지주(175330) | 17,810 | -2.62 | 350,127 |
35 | 한국항공우주(047810) | 55,700 | -2.62 | 375,977 |
36 | 한미반도체(042700) | 95,300 | -2.56 | 480,798 |
37 | 솔루엠(248070) | 19,490 | -2.55 | 142,933 |
38 | DI동일(001530) | 36,750 | -2.52 | 20,129 |
39 | 산일전기(062040) | 40,800 | -2.51 | 118,401 |
40 | DB손해보험(005830) | 110,800 | -2.46 | 31,178 |
41 | 롯데리츠(330590) | 3,390 | -2.45 | 156,784 |
42 | 현대모비스(012330) | 250,500 | -2.34 | 146,002 |
43 | 한화시스템(272210) | 18,640 | -2.25 | 946,301 |
44 | 해성디에스(195870) | 26,150 | -2.24 | 40,660 |
45 | 한컴라이프케어(372910) | 4,085 | -2.16 | 237,214 |
46 | 동아쏘시오홀딩스(000640) | 118,200 | -2.07 | 1,419 |
47 | 동아에스티(170900) | 72,100 | -2.04 | 16,678 |
48 | BNK금융지주(138930) | 9,710 | -2.02 | 438,544 |
49 | 지역난방공사(071320) | 46,950 | -1.98 | 4,049 |
50 | 씨에스윈드(112610) | 55,300 | -1.95 | 256,649 |
기준시간 : 12:00
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.13 12:33
종근당바이오 | 21,800 | 350 | -1.58% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
도지코인 업비트 거래대금 9조원...코스닥 넘어 [매일코인]
-
2
[속보] 고려아연, 일반공모 유상증자 철회
-
3
휴림에이텍(078590) 급등세 기록중 +26.54%, 8거래일만에 반등
-
4
청담글로벌 자회사 바이오비쥬, 상장 예비심사 청구
-
5
오전장 특징주★(코스피)
-
6
니케이지수(일본) : ▼422.65엔(-1.07%), 38,953.44엔 [전장마감]
-
7
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
8
코스닥지수 : ▼15.68P(-2.21%), 694.84P
-
9
오전장 기술적 분석 특징주 B(코스닥)
-
10
[MK시그널] 쇼박스, ‘오징어게임’ 시즌2 방영 기대감에 주가 상승... MK시그널 추천 후 최고 상승률 20.50%
11.13 12:54
더보기 >