코스닥 상승률 상위 50종목
입력 : 2024.10.23 15:36:18
제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 드림어스컴퍼니(060570) | 2,265 | +29.80 | 6,680,834 |
2 | 아이큐어(175250) | 2,550 | +29.77 | 4,907,076 |
3 | 네이처셀(007390) | 11,310 | +24.42 | 8,585,138 |
4 | 샤페론(378800) | 5,380 | +18.50 | 38,048,625 |
5 | 특수건설(026150) | 6,470 | +18.07 | 7,821,751 |
6 | 삼기이브이(419050) | 2,285 | +16.46 | 17,779,078 |
7 | 한일단조(024740) | 3,430 | +16.07 | 82,145,277 |
8 | 삼화네트웍스(046390) | 1,730 | +15.41 | 30,491,441 |
9 | 라온피플(300120) | 5,280 | +14.66 | 7,049,969 |
10 | 펨트론(168360) | 7,950 | +14.06 | 9,581,618 |
11 | 바디텍메드(206640) | 15,450 | +13.10 | 972,089 |
12 | 모비데이즈(363260) | 2,635 | +12.13 | 58,373,509 |
13 | 네오셈(253590) | 11,300 | +11.77 | 7,004,587 |
14 | 레뷰코퍼레이션(443250) | 8,610 | +11.38 | 949,497 |
15 | 에치에프알(230240) | 10,390 | +11.12 | 247,268 |
16 | 한성크린텍(066980) | 2,230 | +10.95 | 5,316,980 |
17 | 한국파마(032300) | 22,200 | +10.72 | 4,064,204 |
18 | 야스(255440) | 9,990 | +9.78 | 188,078 |
19 | 유니셈(036200) | 7,200 | +9.59 | 270,148 |
20 | SG(255220) | 3,135 | +9.04 | 31,248,820 |
21 | 해성에어로보틱스(059270) | 6,300 | +8.43 | 718,745 |
22 | 이오테크닉스(039030) | 172,300 | +8.09 | 157,559 |
23 | 원익QnC(074600) | 24,400 | +7.96 | 487,789 |
24 | HPSP(403870) | 31,500 | +7.88 | 875,073 |
25 | 나라엠앤디(051490) | 5,310 | +7.82 | 712,776 |
26 | 딥마인드(223310) | 2,330 | +7.62 | 43,761 |
27 | 아바텍(149950) | 11,700 | +7.54 | 47,084 |
28 | 케이엠더블유(032500) | 7,850 | +7.53 | 237,629 |
29 | 티에스이(131290) | 54,700 | +7.47 | 93,298 |
30 | HLB이노베이션(024850) | 3,710 | +7.23 | 2,565,794 |
31 | 에코앤드림(101360) | 39,400 | +7.21 | 471,797 |
32 | 글로벌텍스프리(204620) | 4,000 | +7.10 | 1,126,812 |
33 | 씨아이에스(222080) | 8,630 | +7.07 | 2,387,398 |
34 | 유니테스트(086390) | 10,110 | +6.98 | 1,260,465 |
35 | 테크윙(089030) | 40,950 | +6.92 | 1,474,795 |
36 | 3S(060310) | 2,165 | +6.91 | 2,546,181 |
37 | 디엔에프(092070) | 10,730 | +6.87 | 53,578 |
38 | 재영솔루텍(049630) | 672 | +6.84 | 391,689 |
39 | 피노(033790) | 8,920 | +6.83 | 165,857 |
40 | 파두(440110) | 20,050 | +6.82 | 557,159 |
41 | 저스템(417840) | 8,330 | +6.79 | 83,416 |
42 | 코오롱티슈진(950160) | 16,700 | +6.78 | 732,156 |
43 | ISC(095340) | 61,800 | +6.74 | 211,838 |
44 | 수젠텍(253840) | 6,130 | +6.61 | 3,317,622 |
45 | 레몬(294140) | 4,370 | +6.59 | 92,573 |
46 | 이오플로우(294090) | 6,080 | +6.48 | 559,491 |
47 | LK삼양(225190) | 2,660 | +6.40 | 11,431,640 |
48 | 대주전자재료(078600) | 104,900 | +6.39 | 208,151 |
49 | 좋은사람들(033340) | 678 | +6.10 | 1,020,094 |
50 | 엑시콘(092870) | 11,770 | +6.04 | 323,816 |
기준시간 : 15:36
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.13 12:59
드림어스컴퍼니 | 1,579 | 23 | -1.44% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[속보] 고려아연, 일반공모 유상증자 철회
-
2
휴림에이텍(078590) 급등세 기록중 +26.54%, 8거래일만에 반등
-
3
오전장 기술적 분석 특징주 B(코스닥)
-
4
니케이지수(일본) : ▼422.65엔(-1.07%), 38,953.44엔 [전장마감]
-
5
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
6
코스닥지수 : ▼15.68P(-2.21%), 694.84P
-
7
코스피지수 : ▼36.43P(-1.47%), 2,446.14P
-
8
인기검색 20종목
-
9
코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
10
한온시스템, 24년3분기 연결 영업이익 937.17억원, 컨센서스 추정치 상회
11.13 13:21
더보기 >