코스닥 하락률 상위 50종목

입력 : 2024.10.17 12:00:19
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명 현재가등락률(%)거래량(주)
1 뉴온(123840) 250 -10.71 14,563,401
2 카페24(042000) 25,150 -8.88 1,008,186
3 케이피엠테크(042040) 321 -7.76 2,594,868
4 아우딘퓨쳐스(227610) 1,514 -7.40 370,738
5 애니젠(196300) 13,550 -5.90 150,154
6 텔콘RF제약(200230) 591 -5.89 1,877,883
7 인텔리안테크(189300) 51,200 -5.54 71,431
8 예림당(036000) 2,330 -5.48 1,566,452
9 케이씨에스(115500) 7,000 -5.41 1,492,062
10 넥스트칩(396270) 10,810 -5.34 175,945
11 타이거일렉(219130) 20,550 -5.30 29,152
12 마이크로투나노(424980) 8,630 -5.06 65,428
13 에스바이오메딕스(304360) 31,350 -5.00 102,708
14 그린플러스(186230) 9,410 -4.85 51,982
15 피에스케이(319660) 21,750 -4.81 175,515
16 예스24(053280) 7,380 -4.77 3,111,231
17 이오플로우(294090) 5,420 -4.75 364,712
18 씨큐브(101240) 5,220 -4.74 69,660
19 에이치브이엠(295310) 16,360 -4.50 528,217
20 브랜드엑스코퍼레이션(337930) 9,670 -4.45 323,301
21 와이씨(232140) 12,600 -4.40 644,215
22 동신건설(025950) 20,800 -4.37 25,039
23 이닉스(452400) 12,690 -4.37 100,827
24 제닉(123330) 18,560 -4.28 70,332
25 메디포스트(078160) 6,280 -4.27 76,417
26 에프에스티(036810) 20,400 -4.23 361,483
27 휴먼테크놀로지(175140) 4,685 -4.19 190,740
28 메가스터디교육(215200) 44,300 -4.11 16,631
29 에이텍(045660) 15,000 -3.97 35,933
30 뉴프렉스(085670) 6,080 -3.95 672,367
31 코오롱티슈진(950160) 16,380 -3.87 153,643
32 폰드그룹(472850) 6,980 -3.86 479,211
33 스페코(013810) 4,420 -3.81 1,098,957
34 SAMG엔터(419530) 15,130 -3.75 325,305
35 미래생명자원(218150) 4,935 -3.61 1,013,274
36 바이오다인(314930) 21,400 -3.60 894,230
37 에스트래픽(234300) 4,550 -3.60 283,226
38 DXVX(180400) 2,680 -3.60 858,352
39 에이치엘사이언스(239610) 17,690 -3.54 37,870
40 테크윙(089030) 34,050 -3.54 294,158
41 광무(029480) 4,110 -3.41 306,738
42 동국산업(005160) 6,660 -3.34 105,141
43 LK삼양(225190) 2,615 -3.33 10,016,616
44 프로텍(053610) 32,050 -3.32 29,300
45 코리아에프티(123410) 5,400 -3.23 303,905
46 티움바이오(321550) 6,300 -3.23 121,162
47 에스티아이(039440) 21,100 -3.21 142,891
48 리튬포어스(073570) 1,936 -3.20 514,941
49 센코(347000) 2,435 -3.18 50,024
50 샘씨엔에스(252990) 5,840 -3.15 168,550
기준시간 : 12:00

* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.

* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

11.13 12:48
뉴온 180 2 -1.10%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

11.13 13:09 더보기 >