코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2024.10.08 14:30:16
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 세방전지(004490) | 77,600 | -9.24 | 225,402 |
2 | LG생활건강(051900) | 355,500 | -7.54 | 115,295 |
3 | DN오토모티브(007340) | 18,910 | -7.53 | 369,542 |
4 | HD현대일렉트릭(267260) | 323,000 | -5.69 | 286,864 |
5 | 롯데손해보험(000400) | 2,220 | -5.33 | 959,521 |
6 | LX세미콘(108320) | 63,000 | -5.26 | 48,588 |
7 | 현대퓨처넷(126560) | 4,085 | -5.22 | 535,932 |
8 | 시프트업(462870) | 61,200 | -5.12 | 217,945 |
9 | LG전자(066570) | 98,400 | -5.11 | 851,429 |
10 | 한국콜마(161890) | 68,700 | -4.98 | 329,764 |
11 | KCTC(009070) | 4,775 | -4.31 | 451,150 |
12 | LG생활건강우(051905) | 151,300 | -4.30 | 8,063 |
13 | 한화시스템(272210) | 17,950 | -4.27 | 2,044,321 |
14 | 에이블씨엔씨(078520) | 7,300 | -4.20 | 105,878 |
15 | 프레스티지바이오파마(950210) | 14,060 | -4.16 | 232,603 |
16 | 롯데케미칼(011170) | 98,200 | -4.10 | 163,627 |
17 | 금호석유(011780) | 150,100 | -4.03 | 100,627 |
18 | 아모레G(002790) | 24,750 | -3.88 | 231,207 |
19 | 대한유화(006650) | 112,100 | -3.78 | 21,949 |
20 | 농심(004370) | 367,000 | -3.67 | 23,242 |
21 | GKL(114090) | 11,400 | -3.63 | 281,683 |
22 | 아모레퍼시픽(090430) | 125,600 | -3.61 | 501,584 |
23 | CJ(001040) | 110,500 | -3.58 | 122,504 |
24 | CJ제일제당(097950) | 282,500 | -3.58 | 67,736 |
25 | 토니모리(214420) | 9,070 | -3.51 | 217,371 |
26 | 한국금융지주(071050) | 72,200 | -3.48 | 124,552 |
27 | 휴니드(005870) | 7,980 | -3.39 | 670,006 |
28 | HL만도(204320) | 37,600 | -3.34 | 125,530 |
29 | LG이노텍(011070) | 204,500 | -3.31 | 194,021 |
30 | 산일전기(062040) | 45,600 | -3.18 | 179,668 |
31 | DB손해보험(005830) | 110,500 | -3.16 | 95,775 |
32 | SK하이닉스(000660) | 179,100 | -3.14 | 2,997,637 |
33 | 코리아써키트(007810) | 10,880 | -3.12 | 80,523 |
34 | 우신시스템(017370) | 6,280 | -3.09 | 36,896 |
35 | LG전자우(066575) | 48,650 | -3.09 | 45,718 |
36 | LS(006260) | 125,900 | -3.08 | 105,963 |
37 | 현대오토에버(307950) | 154,100 | -3.02 | 62,010 |
38 | SK텔레콤(017670) | 54,900 | -3.00 | 560,215 |
39 | 비에이치(090460) | 16,890 | -2.99 | 407,191 |
40 | 한화솔루션(009830) | 24,750 | -2.94 | 422,902 |
41 | 신세계(004170) | 154,900 | -2.94 | 17,573 |
42 | 삼양식품(003230) | 532,000 | -2.92 | 49,940 |
43 | 애경산업(018250) | 18,340 | -2.91 | 26,546 |
44 | 동일고무벨트(163560) | 7,390 | -2.89 | 35,088 |
45 | 효성티앤씨(298020) | 309,500 | -2.83 | 12,875 |
46 | 제이에스코퍼레이션(194370) | 14,070 | -2.83 | 50,990 |
47 | LS ELECTRIC(010120) | 162,000 | -2.82 | 158,070 |
48 | 풍산(103140) | 65,900 | -2.80 | 332,173 |
49 | KCC(002380) | 283,000 | -2.75 | 29,243 |
50 | 영풍(000670) | 336,500 | -2.75 | 16,123 |
기준시간 : 14:30
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.13 12:12
세방전지 | 68,000 | 2,100 | -3.00% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
도지코인 업비트 거래대금 9조원...코스닥 넘어 [매일코인]
-
2
토스증권, 데이터 엔지니어링 직군 경력 공개 채용 실시
-
3
[속보] 고려아연, 일반공모 유상증자 철회
-
4
휴림에이텍(078590) 급등세 기록중 +26.54%, 8거래일만에 반등
-
5
항셍지수(홍콩) 하락 출발, ▼174.96P(-0.88%), 19,671.92P [개장]
-
6
청담글로벌 자회사 바이오비쥬, 상장 예비심사 청구
-
7
니케이지수(일본) : ▼422.65엔(-1.07%), 38,953.44엔 [전장마감]
-
8
오전장 특징주★(코스피)
-
9
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
10
신한투자증권, ‘신한 금융시장 포럼’ 개최
11.13 12:33
더보기 >