코스닥 상승률 상위 50종목
입력 : 2024.10.08 12:00:17
제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 뉴온(123840) | 262 | +29.70 | 13,172,871 |
2 | 펩트론(087010) | 61,900 | +27.24 | 4,742,975 |
3 | 대화제약(067080) | 16,600 | +24.81 | 11,291,504 |
4 | LK삼양(225190) | 2,690 | +22.83 | 36,969,163 |
5 | 세아메카닉스(396300) | 3,685 | +16.98 | 7,405,237 |
6 | 태성(323280) | 35,400 | +14.94 | 2,088,339 |
7 | 노을(376930) | 2,920 | +14.73 | 12,623,836 |
8 | 케이엔에스(432470) | 20,450 | +13.11 | 880,612 |
9 | 올릭스(226950) | 20,150 | +12.19 | 921,304 |
10 | 에이치엘사이언스(239610) | 18,350 | +11.75 | 1,073,975 |
11 | 앱클론(174900) | 16,550 | +11.52 | 1,077,363 |
12 | 광무(029480) | 4,370 | +11.34 | 2,083,084 |
13 | 나노엔텍(039860) | 3,540 | +11.32 | 9,404,607 |
14 | 캐리(313760) | 8,290 | +10.53 | 321,047 |
15 | 대봉엘에스(078140) | 22,100 | +9.95 | 6,065,705 |
16 | 나라엠앤디(051490) | 5,370 | +9.93 | 2,205,240 |
17 | 휴먼테크놀로지(175140) | 6,070 | +9.76 | 300,501 |
18 | 아스트(067390) | 624 | +9.28 | 2,767,667 |
19 | 피델릭스(032580) | 1,647 | +9.22 | 64,394,611 |
20 | 레이(228670) | 9,610 | +9.08 | 1,159,862 |
21 | 바이오인프라(199730) | 10,630 | +8.36 | 1,631,033 |
22 | 청담글로벌(362320) | 8,140 | +7.81 | 6,714,263 |
23 | 아모텍(052710) | 3,870 | +7.65 | 1,366,942 |
24 | 이엔셀(456070) | 22,950 | +7.49 | 3,584,778 |
25 | 디어유(376300) | 21,800 | +7.39 | 164,441 |
26 | 해성에어로보틱스(059270) | 8,140 | +7.25 | 2,722,811 |
27 | 티라유텍(322180) | 5,660 | +7.20 | 1,277,975 |
28 | 머큐리(100590) | 3,605 | +6.66 | 1,919,481 |
29 | 퓨쳐켐(220100) | 25,900 | +6.15 | 1,363,983 |
30 | 엠아이텍(179290) | 8,490 | +5.73 | 739,838 |
31 | 비에이치아이(083650) | 7,960 | +5.57 | 188,565 |
32 | 코칩(126730) | 15,720 | +5.50 | 474,578 |
33 | 테고사이언스(191420) | 14,850 | +5.39 | 11,647 |
34 | 아이엘사이언스(307180) | 3,350 | +5.35 | 313,376 |
35 | 그린리소스(402490) | 17,040 | +5.12 | 129,542 |
36 | 키이스트(054780) | 5,060 | +5.09 | 826,925 |
37 | 진매트릭스(109820) | 3,640 | +5.05 | 2,764,860 |
38 | 소룩스(290690) | 8,650 | +4.98 | 151,556 |
39 | 빅텐츠(210120) | 24,050 | +4.79 | 61,941 |
40 | 하스(450330) | 9,690 | +4.76 | 94,167 |
41 | 에이치와이티씨(148930) | 5,330 | +4.72 | 40,420 |
42 | 한울반도체(320000) | 3,210 | +4.56 | 305,254 |
43 | 덕산테코피아(317330) | 46,300 | +4.51 | 480,207 |
44 | 애니젠(196300) | 12,100 | +4.49 | 81,250 |
45 | 디에이피(066900) | 2,240 | +4.43 | 24,098 |
46 | 바이오솔루션(086820) | 14,730 | +4.32 | 15,624 |
47 | 이지케어텍(099750) | 16,600 | +4.21 | 35,317 |
48 | JYP Ent.(035900) | 52,200 | +4.19 | 821,865 |
49 | 웹젠(069080) | 17,940 | +4.12 | 99,259 |
50 | 코데즈컴바인(047770) | 1,629 | +4.02 | 5,533,474 |
기준시간 : 12:00
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.13 12:54
뉴온 | 179 | 3 | -1.65% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[속보] 고려아연, 일반공모 유상증자 철회
-
2
휴림에이텍(078590) 급등세 기록중 +26.54%, 8거래일만에 반등
-
3
오전장 기술적 분석 특징주 B(코스닥)
-
4
니케이지수(일본) : ▼422.65엔(-1.07%), 38,953.44엔 [전장마감]
-
5
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
6
코스닥지수 : ▼15.68P(-2.21%), 694.84P
-
7
[MK시그널] 쇼박스, ‘오징어게임’ 시즌2 방영 기대감에 주가 상승... MK시그널 추천 후 최고 상승률 20.50%
-
8
코스피지수 : ▼36.43P(-1.47%), 2,446.14P
-
9
코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
10
인기검색 20종목
11.13 13:16
더보기 >