코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.09.25 14:30:38
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 화천기공(000850) | 32,150 | -4.46% | 33,600 | -11.68% | 36400.0 |
2 | 화천기계(010660) | 3,740 | -4.11% | 3,890 | -1.06% | 3780.0 |
3 | 영풍제지(006740) | 1,593 | -3.62% | 1,658 | -9.49% | 1760.0 |
4 | 삼성제약(001360) | 2,015 | -3.37% | 2,080 | +16.68% | 1727.0 |
5 | 전방(000950) | 19,540 | -2.00% | 19,530 | 0.00% | 19540.0 |
6 | 동원산업(006040) | 30,900 | -1.92% | 31,250 | -1.90% | 31500.0 |
7 | 현대지에프홀딩스(005440) | 4,660 | -1.89% | 4,755 | -8.98% | 5120.0 |
8 | 이구산업(025820) | 4,865 | -1.72% | 4,945 | +7.63% | 4520.0 |
9 | 코스맥스(192820) | 132,100 | -1.71% | 134,400 | +7.49% | 122900.0 |
10 | 아모레퍼시픽(090430) | 154,900 | -1.40% | 157,000 | +12.08% | 138200.0 |
11 | 토니모리(214420) | 9,990 | -1.38% | 10,130 | +3.95% | 9610.0 |
12 | 진양폴리(010640) | 7,160 | -1.38% | 7,240 | +1.99% | 7020.0 |
13 | 동아에스티(170900) | 72,800 | -1.36% | 73,500 | -1.89% | 74200.0 |
14 | 하이트론(019490) | 4,430 | -1.33% | 4,500 | -7.90% | NaN |
15 | HLB글로벌(003580) | 5,210 | -1.33% | 5,260 | -2.43% | 5340.0 |
16 | 우진플라임(049800) | 2,280 | -1.30% | 2,300 | +1.11% | 2255.0 |
17 | 두산(000150) | 163,400 | -1.27% | 165,300 | -1.86% | 166500.0 |
18 | 방림(003610) | 3,130 | -1.27% | 3,160 | -3.10% | 3230.0 |
19 | HL만도(204320) | 35,850 | -1.24% | 36,300 | +3.91% | 34500.0 |
20 | 아모레G(002790) | 27,950 | -1.24% | 28,300 | +5.87% | 26400.0 |
기준시간 : 14:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.22 15:30
화천기공 | 26,300 | 100 | -0.38% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.