전일대비 거래량 급증 종목(코스피)

입력 : 2024.09.12 15:36:05
제목 : 전일대비 거래량 급증 종목(코스피)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명급증률전일당일현재가등락률
1 넥센타이어(002350) 2,168.82% 30,129 683,573 6,970 -4.26%
2 LG헬로비전(037560) 914.98% 69,926 709,733 2,610 +3.57%
3 전진건설로봇(079900) 841.64% 315,087 2,966,985 17,050 +12.99%
4 한신기계(011700) 706.48% 75,733 610,775 3,410 +10.71%
5 고려산업(002140) 582.20% 26,242 179,024 2,410 +2.99%
6 한 국철강(104700) 539.97% 31,863 203,914 8,920 +1.25%
7 명신산업(009900) 448.17% 45,488 249,350 11,880 +6.55%
8 삼영(003720) 446.76% 267,206 1,460,984 4,730 +4.42%
9 부광약품(003000) 446.09% 72,003 393,204 5,170 +7.71%
10 케이씨텍(281820) 422.72% 46,830 244,788 33,700 +5.97%
11 디아이(003160) 417.25% 564,739 2,921,118 14,410 +11.36%
12 SNT모티브(064960) 402.37% 38,170 191,753 47,200 -2.78%
13 한전산업(130660) 379.03% 1,542,472 7,388,958 15,660 +9.05%
14 한전기술(052690) 365.87% 61,304 285,595 69,200 +5.65%
15 대동(000490) 364.76% 40,047 186,122 8,560 +3.76%
16 금호석유(011780) 353.43% 65,243 295,834 133,500 -8.18%
17 두산(000150) 326.56% 63,874 272,463 160,100 +12.11%
18 LG(003550) 318.69% 58,856 246,427 82,200 -0.36%
19 한국앤컴퍼니(000240) 315.63% 189,253 786,594 17,810 -0.22%
20 한진칼(180640) 315.45% 38,100 158,286 71,300 +5.32%
기준시간 : 15:36

* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

09.20 15:30
넥센타이어 6,970 140 -1.97%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

09.20 22:21 더보기 >