전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
입력 : 2024.08.09 14:57:07
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 다원넥스뷰(323350) | 5,872.67% | 26,250 | 1,567,825 | 8,520 | +7.17% |
2 | 유니크(011320) | 5,263.61% | 62,166 | 3,334,339 | 4,420 | +20.60% |
3 | 프로이천(321260) | 4,420.27% | 222,471 | 10,056,282 | 2,425 | +10.98% |
4 | 한국컴퓨터(054040) | 2,604.71% | 64,109 | 1,733,962 | 5,480 | +5.38% |
5 | 국영지앤엠(006050) | 1,979.33% | 160,062 | 3,328,214 | 1,384 | +29.95% |
6 | 스코넥(276040) | 1,836.52% | 25,819 | 499,991 | 3,595 | +10.62% |
7 | KBI메탈(024840) | 1,714.79% | 1,434,684 | 26,036,540 | 2,775 | +16.60% |
8 | 지니틱스(303030) | 1,619.42% | 42,044 | 722,912 | 1,670 | +12.53% |
9 | 진영(285800) | 1,609.43% | 53,015 | 906,254 | 2,800 | +13.13% |
10 | 세코닉스(053450) | 1,552.13% | 22,694 | 374,934 | 5,520 | +3.37% |
11 | 액션스퀘어(205500) | 1,393.79% | 42,434 | 633,874 | 1,374 | -4.91% |
12 | 미래반도체(254490) | 1,164.95% | 39,424 | 498,693 | 13,580 | +29.95% |
13 | 상지건설(042940) | 1,149.14% | 149,638 | 1,869,190 | 3,015 | +29.96% |
14 | 셀바스헬스케어(208370) | 1,139.68% | 1,376,789 | 17,067,710 | 5,580 | +10.50% |
15 | 삼영엠텍(054540) | 1,084.88% | 190,390 | 2,255,895 | 5,420 | +6.90% |
16 | 서울반도체(046890) | 1,043.23% | 212,342 | 2,427,564 | 9,400 | +6.58% |
17 | 성광벤드(014620) | 1,033.35% | 541,737 | 6,139,799 | 15,340 | +8.79% |
18 | 이화공영(001840) | 1,013.28% | 833,336 | 9,277,394 | 3,355 | +13.73% |
19 | 디케이앤디(263020) | 996.67% | 73,808 | 809,428 | 3,285 | +4.45% |
20 | 하츠(066130) | 979.44% | 442,230 | 4,773,607 | 5,700 | +11.76% |
기준시간 : 14:57
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.27 12:08
다원넥스뷰 | 5,450 | 120 | -2.15% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
블랙스톤, 산업용 절삭공구 기업 제이제이툴스 3000억대 후반에 인수
-
2
‘반도체 보조금 재검토’ 우려에 삼전·하이닉스 동반 약세
-
3
오전장★테마동향
-
4
美 연준 ‘금리 인하’ 지지에 원화값 1390원대 회복
-
5
니케이지수(일본) : ▼276.15엔(-0.72%), 38,165.85엔 [전장마감]
-
6
내츄럴엔도텍(168330) 급등세 기록중 +25.21%, 3거래일 연속 상승
-
7
전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
-
8
CS(065770) 상승폭 확대 +12.82%, 4거래일 연속 상승
-
9
오전장 기술적 분석 특징주 A(코스닥)
-
10
전일대비 거래량 증가 종목(코스피)