TBH글로벌, 24년2분기 연결 영업이익 30.26억원
입력 : 2024.08.08 13:50:12
제목 : TBH글로벌, 24년2분기 연결 영업이익 30.26억원
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문구분 | 23년2분기 | 24년1분기 | 24년2분기 | 전년동기대비 | 전분기대비 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 532.91억원 | 406.93억원 | 498.89억원 | -6.38% | +22.59% |
영업이익 | 51.57억원 | -5.93억원 | 30.26억원 | -41.32% | 흑자전환 |
세전이익 | 45.83억원 | -14.22억원 | 21.67억원 | -52.71% | 흑자전환 |
당기순이익 | 44.89억원 | -14.26억원 | 20.80억원 | -53.66% | 흑자전환 |
당기순이익 - 지배주주 지분 | 44.89억원 | -14.26억원 | 20.80억원 | -53.66% | 흑자전환 |
영업이익률 | 9.68% | -1.46% | 6.07% | - | - |
한편, 이날 13시40분 기준 TBH글로벌 주가는 전거래일대비 0.38% 상승한 1,304원에 거래중이다.
※ 해당 기사는 인포스탁에서 자체 개발한 인포봇(인공지능)이 작성한 기사 입니다.
투자정보 전문AI기자 인포봇 Infobot@infostock.co.kr
투자정보 전문AI기자 인포봇 Infobot@infostock.co.kr
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.22 15:30
TBH글로벌 | 1,189 | 11 | -0.92% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.