전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)

입력 : 2024.08.01 11:50:07
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명증가율전일당일현재가등락률
1 리더스코스메틱(016100) 6,043.70% 18,667 1,146,844 3,245 +6.74%
2 셀바스AI(108860) 2,700.53% 187,180 5,242,036 14,410 +10.85%
3 바이오스마트(038460) 2,028.10% 167,704 3,568,904 4,755 +14.17%
4 KBI메탈(024840) 1,754.09% 931,845 17,277,261 2,750 +21.41%
5 MDS테크(086960) 1,752.88% 324,205 6,007,144 1,365 +9.20%
6 엔피(291230) 1,690.90% 348,238 6,236,587 2,535 +11.67%
7 비케이홀딩스(050090) 1,687.55% 267,715 4,785,551 1,073 +20.83%
8 DGP(060900) 1,679.90% 73,421 1,306,817 1,368 +29.91%
9 세명전기(017510) 1,101.57% 438,568 5,269,709 6,870 +9.57%
10 메가터치(446540) 1,081.01% 49,398 583,395 4,770 +2.36%
11 이스트에이드(239340) 909.87% 40,205 406,018 1,980 +1.02%
12 한빛레이저(452190) 893.69% 126,193 1,253,966 4,335 +6.25%
13 압타바이오(293780) 772.39% 407,016 3,550,761 11,750 +3.52%
14 넥슨게임즈(225570) 766.68% 987,032 8,554,379 29,450 +23.74%
15 휴림네트웍스(192410) 617.52% 29,096 208,769 28,400 +18.83%
16 뷰티스킨(406820) 551.87% 29,855 194,617 18,550 +7.79%
17 제룡산업(147830) 492.49% 599,869 3,554,169 8,140 +7.67%
18 도이치모터스(067990) 482.90% 27,147 158,240 4,915 +3.58%
19 스카이문스테크놀로지(033790) 474.77% 359,444 2,065,985 16,310 +15.67%
20 자이언트스텝(289220) 473.07% 55,207 316,377 7,370 +5.74%
기준시간 : 11:50

* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

09.20 15:30
리더스코스메틱 2,775 50 -1.77%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

09.21 00:28 더보기 >