전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
입력 : 2024.07.22 11:50:05
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 수산중공업(017550) | 1,774.25% | 135,290 | 2,535,679 | 2,120 | +3.92% |
2 | 현대약품(004310) | 729.01% | 53,075 | 439,995 | 3,640 | +2.39% |
3 | 삼부토건(001470) | 479.41% | 10,891,235 | 63,104,681 | 1,804 | +8.81% |
4 | 금강공업(014280) | 451.43% | 24,316 | 134,085 | 5,250 | +6.38% |
5 | 도화엔지니어링(002150) | 339.71% | 79,888 | 351,279 | 7,780 | +2.91% |
6 | 갤럭시 아에스엠(011420) | 290.31% | 1,751,560 | 6,836,488 | 2,585 | +5.30% |
7 | 진원생명과학(011000) | 196.55% | 134,383 | 398,509 | 2,145 | +3.87% |
8 | 진양산업(003780) | 190.42% | 50,125 | 145,573 | 6,830 | +4.75% |
9 | 한솔테크닉스(004710) | 158.94% | 49,369 | 127,834 | 5,140 | -3.20% |
10 | 혜인(003010) | 135.84% | 363,529 | 857,329 | 5,860 | +2.63% |
11 | 셀트리온(068270) | 131.26% | 400,415 | 926,009 | 194,100 | +3.30% |
12 | 한미글로벌(053690) | 126.79% | 269,632 | 611,500 | 17,860 | +4.69% |
13 | 동일고무벨트(163560) | 118.95% | 555,930 | 1,217,207 | 9,030 | +2.85% |
14 | 한국무브넥스(010100) | 113.30% | 68,490 | 146,090 | 4,330 | -4.52% |
15 | 그린케미칼(083420) | 109.41% | 58,294 | 122,071 | 7,030 | -4.22% |
16 | 디아이씨(092200) | 101.76% | 199,999 | 403,508 | 4,595 | -5.16% |
17 | 대덕전자(353200) | 100.21% | 174,188 | 348,743 | 21,400 | -4.89% |
18 | 다스코(058730) | 69.05% | 86,689 | 146,544 | 3,210 | +1.58% |
19 | AJ네트웍스(095570) | 61.27% | 64,151 | 103,458 | 4,305 | -3.37% |
20 | 드림텍(192650) | 60.41% | 156,787 | 251,500 | 8,620 | -3.15% |
기준시간 : 11:50
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.22 15:30
수산중공업 | 1,877 | 17 | +0.91% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.