전일대비 거래량 급증 종목(코스닥)
입력 : 2024.07.08 15:36:07
제목 : 전일대비 거래량 급증 종목(코스닥)
▶대박날지도, 인포스탁 모바일 주식신문과 함께라면, 계좌 대박날지도!순위 | 종목명 | 급증률 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 리더스코스메틱(016100) | 27,412.36% | 14,882 | 4,094,390 | 3,860 | +29.97% |
2 | 선바이오(067370) | 18,733.33% | 6,790 | 1,278,783 | 8,020 | +3.62% |
3 | 케어랩스(263700) | 18,437.14% | 25,230 | 4,676,921 | 3,940 | +10.52% |
4 | LK삼양(225190) | 9,477.50% | 91,769 | 8,789,175 | 1,889 | +5.89% |
5 | SM C&C(048550) | 7,657.95% | 144,043 | 11,174,780 | 1,958 | +12.79% |
6 | 고바이오랩(348150) | 6,477.60% | 52,384 | 3,445,608 | 7,660 | +18.58% |
7 | 일신바이오(068330) | 6,322.20% | 87,211 | 5,600,863 | 1,345 | +11.07% |
8 | 케이웨더(068100) | 5,920.72% | 48,476 | 2,918,604 | 4,610 | +4.89% |
9 | 메가엠디(133750) | 5,091.07% | 133,829 | 6,947,151 | 2,155 | +6.16% |
10 | 저스템(417840) | 5,004.86% | 39,093 | 1,995,641 | 11,510 | +8.18% |
11 | 아이비김영(339950) | 4,463.02% | 77,442 | 3,533,695 | 1,841 | +0.77% |
12 | 알로이스(297570) | 3,949.79% | 35,248 | 1,427,471 | 1,151 | +1.05% |
13 | SM Life Design(063440) | 3,604.18% | 47,245 | 1,750,038 | 1,560 | +2.43% |
14 | 제닉(123330) | 3,602.79% | 20,405 | 755,554 | 3,335 | +4.87% |
15 | 아셈스(136410) | 3,553.07% | 15,522 | 567,030 | 6,140 | -3.61% |
16 | 신라에스지(025870) | 3,461.87% | 19,229 | 684,912 | 7,670 | +8.64% |
17 | 씨씨에스(066790) | 3,304.00% | 694,497 | 23,640,677 | 2,715 | +18.30% |
18 | 바이오인프라(199730) | 3,238.36% | 6,252 | 208,714 | 9,000 | +6.51% |
19 | 대보마그네틱(290670) | 2,791.79% | 20,392 | 589,693 | 24,950 | +6.85% |
20 | 바이오니아(064550) | 2,388.93% | 195,556 | 4,867,248 | 38,400 | +26.94% |
기준시간 : 15:36
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.27 12:10
리더스코스메틱 | 2,770 | 20 | -0.72% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
블랙스톤, 산업용 절삭공구 기업 제이제이툴스 3000억대 후반에 인수
-
2
‘반도체 보조금 재검토’ 우려에 삼전·하이닉스 동반 약세
-
3
오전장★테마동향
-
4
“대출금리 부담에 허리 휘겠는데”…올해 마지막 기준금리 동결 확실시
-
5
美 연준 ‘금리 인하’ 지지에 원화값 1390원대 회복
-
6
SOL 미국배당미국채혼합50, 순자산 1000억원 돌파
-
7
니케이지수(일본) : ▼276.15엔(-0.72%), 38,165.85엔 [전장마감]
-
8
내츄럴엔도텍(168330) 급등세 기록중 +25.21%, 3거래일 연속 상승
-
9
전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
-
10
CS(065770) 상승폭 확대 +12.82%, 4거래일 연속 상승