코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2023.11.14 12:00:22
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶성공 투자로 가는 지름길, 인포스탁 모바일 주식신문!순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 서흥(008490) | 26,850 | -6.28 | 43,901 |
2 | 일진전기(103590) | 11,980 | -6.19 | 664,324 |
3 | 코스맥스(192820) | 119,800 | -5.52 | 167,434 |
4 | 경동인베스트(012320) | 77,700 | -4.55 | 26,142 |
5 | HD현대일렉트릭(267260) | 81,100 | -3.91 | 192,878 |
6 | 팬오션(028670) | 4,320 | -3.14 | 1,533,210 |
7 | 효성중공업(298040) | 184,400 | -2.85 | 42,174 |
8 | DB손해보험(005830) | 82,900 | -2.70 | 77,097 |
9 | 아모레퍼시픽(090430) | 133,400 | -2.63 | 97,350 |
10 | 솔루엠(248070) | 26,650 | -2.56 | 673,579 |
11 | 한국전력(015760) | 17,460 | -2.29 | 1,333,153 |
12 | CJ(001040) | 89,200 | -2.19 | 43,193 |
13 | LX세미콘(108320) | 90,000 | -2.17 | 108,710 |
14 | 유진투자증권(001200) | 4,115 | -2.02 | 365,548 |
15 | 더블유게임즈(192080) | 46,100 | -1.91 | 21,148 |
16 | SK디앤디(210980) | 25,900 | -1.89 | 62,551 |
17 | 현대엘리베이(017800) | 47,350 | -1.87 | 32,645 |
18 | 아모레G(002790) | 29,100 | -1.69 | 142,071 |
19 | 효성화학(298000) | 86,100 | -1.60 | 7,673 |
20 | 한세실업(105630) | 22,850 | -1.51 | 112,974 |
21 | CR홀딩스(000480) | 7,170 | -1.51 | 196,988 |
22 | HMM(011200) | 16,130 | -1.47 | 641,579 |
23 | 빙그레(005180) | 56,600 | -1.39 | 19,285 |
24 | 한국석유(004090) | 11,550 | -1.37 | 216,450 |
25 | 제이에스코퍼레이션(194370) | 15,870 | -1.31 | 35,870 |
26 | 조선내화(462520) | 26,650 | -1.30 | 415,891 |
27 | DN오토모티브(007340) | 68,600 | -1.29 | 10,150 |
28 | 조선선재(120030) | 101,600 | -1.17 | 645 |
29 | 노루홀딩스(000320) | 11,350 | -1.13 | 4,809 |
30 | YG PLUS(037270) | 4,395 | -1.12 | 174,579 |
31 | 롯데웰푸드(280360) | 125,000 | -1.11 | 10,499 |
32 | DL이앤씨(375500) | 36,500 | -1.08 | 55,302 |
33 | 효성첨단소재(298050) | 371,500 | -1.07 | 11,454 |
34 | AK홀딩스(006840) | 17,760 | -1.06 | 1,429 |
35 | 동양생명(082640) | 4,570 | -0.98 | 76,564 |
36 | NICE평가정보(030190) | 8,060 | -0.98 | 68,372 |
37 | 미래에셋생명(085620) | 5,280 | -0.94 | 32,138 |
38 | 티와이홀딩스(363280) | 5,350 | -0.93 | 20,626 |
39 | 한섬(020000) | 19,640 | -0.91 | 16,436 |
40 | CJ CGV(079160) | 5,490 | -0.90 | 361,828 |
41 | 세아제강지주(003030) | 175,900 | -0.90 | 3,213 |
42 | 코리안리(003690) | 9,020 | -0.88 | 128,630 |
43 | 한화투자증권(003530) | 2,815 | -0.88 | 806,930 |
44 | 삼양패키징(272550) | 15,810 | -0.88 | 2,639 |
45 | 대창단조(015230) | 6,000 | -0.83 | 45,959 |
46 | 크래프톤(259960) | 192,300 | -0.83 | 71,526 |
47 | 삼성화재(000810) | 249,500 | -0.80 | 29,969 |
48 | 유안타증권(003470) | 2,515 | -0.79 | 33,601 |
49 | 일신방직(003200) | 8,780 | -0.79 | 6,422 |
50 | 농심홀딩스(072710) | 65,100 | -0.76 | 1,334 |
기준시간 : 12:00
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.22 15:30
서흥 | 13,370 | 90 | +0.68% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.