삼성 코스닥 150 TR ETN
(Q530118 ) I 코스피 ETN 06.27 12:459,570 | 전일 | 9,625 | 고가 | 9,650 | 상한가 | 12,510 |
거래량 (주) |
24,948 |
55 -0.57% | 시가 | 9,650 | 저가 | 9,570 | 하한가 | 6,740 |
거래대금 (백만) |
240 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
15,829 | 9,565 | |
15,853 | 9,560 | |
15,847 | 9,555 | |
19,999 | 9,550 | |
19,997 | 9,545 | |
9,535 | 20,000 | |
9,530 | 20,000 | |
9,525 | 20,000 | |
9,520 | 11,681 | |
9,515 | 15,847 | |
8,655 | 1 | |
8,605 | 1 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
총매도잔량 | 순매수잔량 | 총매수잔량 |
87,525 | 5 | 87,530 |
시간외잔량 | 시간외잔량 | |
0 | 0 |
시간 | 체결가 | 전일비 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
11:41:36 | 9,570 | 55 | 2 | 24,948 |
10:40:32 | 9,570 | 55 | 1 | 24,946 |
09:40:45 | 9,650 | 25 | 1 | 24,945 |
09:15:40 | 9,595 | 30 | 3,239 | 24,944 |
09:15:40 | 9,595 | 30 | 932 | 21,705 |
09:15:30 | 9,590 | 35 | 4,171 | 20,773 |
09:05:08 | 9,640 | 15 | 2,101 | 16,602 |
09:05:08 | 9,640 | 15 | 2,052 | 14,501 |
09:04:52 | 9,630 | 5 | 4,153 | 12,449 |
09:03:02 | 9,620 | 5 | 2,403 | 8,296 |
09:03:02 | 9,620 | 5 | 1,744 | 5,893 |
09:00:34 | 9,645 | 20 | 4,147 | 4,149 |
09:00:21 | 9,645 | 20 | 1 | 2 |
09:00:20 | 9,650 | 25 | 1 | 1 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.