신한 미국달러 SOFR금리 플러스 ETN
(Q500084 ) I 코스피 ETN 11.22 15:3310,975 | 전일 | 10,960 | 고가 | 10,985 | 상한가 | 14,245 |
거래량 (주) |
146 |
15 0.14% | 시가 | 10,985 | 저가 | 10,975 | 하한가 | 7,675 |
거래대금 (백만) |
2 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
10,000 | 11,000 | |
10,000 | 10,995 | |
49,854 | 10,990 | |
10,985 | 50,000 | |
10,980 | 10,000 | |
10,975 | 10,000 | |
10,965 | 5 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
총매도잔량 | 순매수잔량 | 총매수잔량 |
69,854 | 151 | 70,005 |
시간외잔량 | 시간외잔량 | |
0 | 0 |
시간 | 체결가 | 전일비 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
13:44:30 | 10,975 | 15 | 99 | 146 |
10:05:56 | 10,975 | 15 | 45 | 47 |
09:34:07 | 10,985 | 25 | 1 | 2 |
09:33:09 | 10,985 | 25 | 1 | 1 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.