SK바이오사이언스

(302440)    I    코스피 의약품 11.22 15:33
47,850 전일 48,500 고가 49,100 상한가 63,000 거래량
(주)
72,121
650 -1.34% 시가 48,600 저가 47,800 하한가 33,950 거래대금
(백만)
3,492
연중 최고 73,700
연중 최저 43,650
자본금(억) 392
상장주식수(천주) 78,347
시가총액(백만) 3,748,918
외국인보유비중 7.21 %
PER/EPS 166.67 / 291
매도잔량 호가 매수잔량
1 48,350
11 48,300
10 48,250
116 48,200
66 48,150
348 48,100
31 48,050
158 48,000
133 47,950
339 47,900
47,850 349
47,800 832
47,750 935
47,700 362
47,650 1,308
47,600 436
47,550 74
47,500 876
47,450 2
47,400 43
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
1,213 4,004 5,217
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:14 47,850 650 4,128 72,121
15:19:58 47,850 650 300 67,993
15:19:56 47,800 700 100 67,693
15:19:49 47,850 650 1 67,593
15:19:30 47,800 700 86 67,592
15:19:21 47,800 700 13 67,476
15:19:18 47,800 700 1 67,463
15:19:18 47,800 700 2 67,462
15:19:18 47,800 700 2 67,460
15:19:18 47,800 700 2 67,458
15:19:18 47,800 700 2 67,456
15:19:18 47,800 700 2 67,454
15:19:18 47,800 700 2 67,452
15:19:04 47,800 700 143 67,450
15:19:01 47,800 700 26 67,307
15:19:01 47,800 700 1 67,281
15:18:57 47,800 700 30 67,280
15:18:57 47,800 700 12 67,250
15:18:46 47,800 700 377 67,238
15:18:45 47,800 700 5 66,861
15:18:44 47,800 700 49 66,856
15:18:39 47,800 700 4 66,807
15:18:37 47,850 650 5 66,803
15:18:29 47,800 700 60 66,798

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

11.23 12:42 더보기 >