대림통상

(006570)    I    코스피 철강및금속 07.03 15:32
2,870 전일 2,810 고가 2,885 상한가 3,650 거래량
(주)
19,420
60 2.14% 시가 2,810 저가 2,780 하한가 1,970 거래대금
(백만)
54
연중 최고 3,640
연중 최저 2,280
자본금(억) 164
상장주식수(천주) 15,225
시가총액(백만) 43,696
외국인보유비중 0.94 %
PER/EPS 0 / -723
매도잔량 호가 매수잔량
14 2,920
4 2,915
4 2,910
4 2,905
239 2,900
102 2,895
103 2,890
109 2,885
478 2,875
325 2,870
2,860 348
2,855 25
2,850 808
2,845 804
2,830 12
2,825 35
2,820 120
2,815 176
2,800 550
2,795 281
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
1,382 1,777 3,159
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:30 2,870 60 50 19,420
15:19:52 2,830 20 1 19,370
15:19:52 2,830 20 3 19,369
15:19:52 2,830 20 1 19,366
15:19:52 2,830 20 1 19,365
15:19:52 2,830 20 10 19,364
15:19:52 2,835 25 21 19,354
15:19:45 2,840 30 21 19,333
15:17:02 2,875 65 1 19,312
15:17:02 2,835 25 18 19,311
15:17:02 2,830 20 10 19,293
15:17:02 2,825 15 13 19,283
15:16:43 2,820 10 1,349 19,270
15:16:43 2,820 10 424 17,921
15:16:43 2,815 5 376 17,497
15:16:10 2,800 10 268 17,089
15:16:10 2,815 5 32 17,121
15:16:02 2,795 15 151 16,821
15:09:42 2,800 10 1 16,670
15:07:58 2,785 25 100 16,669
15:07:56 2,800 10 1 16,569
15:07:33 2,785 25 109 16,568
15:07:33 2,790 20 140 16,459
15:07:33 2,795 15 11 16,319

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

07.03 22:13 더보기 >