유유제약

(000220)    I    코스피 의약품 03.31 15:33
4,325 전일 4,330 고가 4,325 상한가 5,620 거래량
(주)
71,176
5 -0.12% 시가 4,320 저가 4,195 하한가 3,035 거래대금
(백만)
301
연중 최고 5,590
연중 최저 3,900
자본금(억) 176
상장주식수(천주) 17,032
시가총액(백만) 73,665
외국인보유비중 1.23 %
PER/EPS 0 / -443
매도잔량 호가 매수잔량
50 4,380
32 4,375
10 4,365
60 4,360
42 4,355
169 4,350
10 4,345
10 4,340
10 4,335
1,079 4,330
4,325 88
4,320 1,377
4,315 555
4,305 3
4,300 86
4,260 87
4,255 5
4,250 99
4,245 93
4,240 113
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
1,472 1,034 2,506
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:30 4,325 5 2,715 71,176
15:19:56 4,300 30 29 68,461
15:19:54 4,305 25 1 68,432
15:19:49 4,300 30 129 68,431
15:19:37 4,295 35 275 68,302
15:19:37 4,295 35 23 68,027
15:19:33 4,295 35 146 68,004
15:19:29 4,295 35 1 67,858
15:19:25 4,290 40 175 67,857
15:19:19 4,290 40 158 67,682
15:19:18 4,290 40 1 67,524
15:19:06 4,285 45 26 67,523
15:19:06 4,285 45 83 67,497
15:19:06 4,285 45 46 67,414
15:17:58 4,285 45 1 67,368
15:17:55 4,260 70 15 67,367
15:17:47 4,260 70 18 67,352
15:15:53 4,285 45 1 67,334
15:15:02 4,250 80 132 67,333
15:15:01 4,255 75 19 67,201
15:15:01 4,255 75 11 67,182
15:15:00 4,270 60 144 67,171
15:09:26 4,295 35 3 67,027
15:08:58 4,270 60 24 67,024

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

03.31 16:23 더보기 >