성창기업지주
(000180) I 코스피 07.03 15:321,660 | 전일 | 1,645 | 고가 | 1,680 | 상한가 | 2,135 |
거래량 (주) |
70,727 |
15 0.91% | 시가 | 1,641 | 저가 | 1,621 | 하한가 | 1,152 |
거래대금 (백만) |
116 |
연중 최고 | 1,866 |
연중 최저 | 1,121 |
자본금(억) | 360 |
상장주식수(천주) | 69,752 |
시가총액(백만) | 115,788 |
외국인보유비중 | 1.51 % |
PER/EPS | 0 / -52 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
1 | 1,669 | |
1 | 1,668 | |
11 | 1,667 | |
1 | 1,666 | |
1 | 1,665 | |
1 | 1,664 | |
50 | 1,663 | |
601 | 1,662 | |
636 | 1,661 | |
2,137 | 1,660 | |
1,659 | 173 | |
1,658 | 2 | |
1,657 | 2 | |
1,656 | 2 | |
1,655 | 2 | |
1,654 | 2 | |
1,653 | 2 | |
1,652 | 2 | |
1,651 | 2 | |
1,650 | 302 | |
총매도잔량 | 순매수잔량 | 총매수잔량 |
3,440 | -2,949 | 491 |
시간외잔량 | 시간외잔량 | |
0 | 0 |
시간 | 체결가 | 전일비 | 체결량 | 거래량 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.