삼성 블룸버그 WTI원유 선물 ETN

(Q530098 )    I    코스피 ETN 09.20 15:33
9,955 전일 9,715 고가 9,955 상한가 12,625 거래량
(주)
12
240 2.47% 시가 9,945 저가 9,710 하한가 6,805 거래대금
(백만)
0
날짜 종가 전일비 거래량 보유증감 보유주식수 지분율 매수가능수량
24.09.20 9,715 240 12 0 0 0.00% 1,000,000
24.09.19 9,575 140 612 0 0 0.00% 1,000,000
24.09.13 9,470 105 26,817 0 0 0.00% 1,000,000
24.09.12 9,265 205 48 0 0 0.00% 1,000,000
24.09.11 9,565 300 19,049 0 0 0.00% 1,000,000
24.09.10 9,535 30 313 0 0 0.00% 1,000,000
24.09.09 9,570 35 178 0 0 0.00% 1,000,000
24.09.06 9,650 80 143 0 0 0.00% 1,000,000
24.09.05 9,760 110 412 0 0 0.00% 1,000,000
24.09.04 10,245 485 972 0 0 0.00% 0
24.09.03 10,140 105 2 0 0 0.00% 0
24.09.02 10,560 420 37 0 0 0.00% 0
24.08.30 10,315 245 14 0 0 0.00% 0
24.08.29 10,465 150 3 0 0 0.00% 0
24.08.28 10,660 195 22 0 0 0.00% 0
24.08.27 10,380 280 390 0 0 0.00% 0
24.08.26 10,140 240 23 0 0 0.00% 0
24.08.23 9,950 190 790 0 0 0.00% 0
24.08.22 10,070 120 233 0 0 0.00% 0
24.08.21 10,135 65 4 0 0 0.00% 0
24.08.20 10,445 310 1,492 0 0 0.00% 0
24.08.19 10,790 345 75 0 0 0.00% 0
24.08.16 10,910 120 184 0 0 0.00% 0
24.08.14 11,050 140 124 0 0 0.00% 0
24.08.13 10,720 330 52 0 0 0.00% 0
24.08.12 10,590 130 3 0 0 0.00% 0
24.08.09 10,565 25 134 0 0 0.00% 0
24.08.08 10,275 290 9,899 0 0 0.00% 0
24.08.07 10,360 85 462 0 0 0.00% 0
24.08.06 10,135 225 834 0 0 0.00% 0
24.08.05 10,725 590 567 0 0 0.00% 0
24.08.02 10,900 175 90 0 0 0.00% 0
24.08.01 10,645 255 107 0 0 0.00% 0
24.07.31 10,640 5 199 0 0 0.00% 0
24.07.30 10,890 250 3 0 0 0.00% 0
24.07.29 11,035 145 3 0 0 0.00% 0
24.07.26 10,870 165 261 0 0 0.00% 0
24.07.25 10,895 25 2 0 0 0.00% 0
24.07.24 11,015 120 120 0 0 0.00% 0
24.07.23 11,115 100 2 0 0 0.00% 0
24.07.22 11,360 245 60 0 0 0.00% 0
24.07.19 11,490 130 89 0 0 0.00% 0
24.07.18 11,175 315 14 0 0 0.00% 0
24.07.17 11,320 145 4 0 0 0.00% 0
24.07.16 11,280 40 5 0 0 0.00% 0
24.07.15 11,430 150 89 0 0 0.00% 0
24.07.12 11,425 5 90 0 0 0.00% 0
24.07.11 11,315 110 8 0 0 0.00% 0
24.07.10 11,380 65 198 0 0 0.00% 0
24.07.09 11,480 100 2 0 0 0.00% 0
24.07.08 11,590 110 88 0 0 0.00% 0
24.07.05 11,580 10 5 0 0 0.00% 0
24.07.04 11,500 80 4 0 0 0.00% 0
24.07.03 11,590 90 2 0 0 0.00% 0
24.07.02 11,255 335 23 0 0 0.00% 0
24.07.01 11,335 80 178 0 0 0.00% 0
24.06.28 11,175 160 3 0 0 0.00% 0
24.06.27 11,270 95 3 0 0 0.00% 0
24.06.26 11,315 45 5 0 0 0.00% 0
24.06.25 11,205 110 13 0 0 0.00% 0
24.06.24 11,240 35 16 0 0 0.00% 0
24.06.21 11,120 120 98 0 0 0.00% 0
24.06.20 11,115 5 3 0 0 0.00% 0
24.06.19 10,965 150 3 0 0 0.00% 0
24.06.18 10,710 255 563 0 0 0.00% 0
24.06.17 10,635 75 503 0 0 0.00% 0
24.06.14 10,635 0 2 0 0 0.00% 0
24.06.13 10,700 65 2 0 0 0.00% 0
24.06.12 10,640 60 18 0 0 0.00% 0
24.06.11 10,320 320 108 0 0 0.00% 0
24.06.10 10,265 55 89 0 0 0.00% 0
24.06.07 9,945 320 125 0 0 0.00% 0
24.06.05 10,025 80 4 0 0 0.00% 0
24.06.04 10,495 470 2,121 0 0 0.00% 0
24.06.03 10,695 200 5 0 0 0.00% 0
24.05.31 10,740 45 12 0 0 0.00% 0
24.05.30 10,825 85 2 0 0 0.00% 0
24.05.29 10,610 215 7 0 0 0.00% 0
24.05.28 10,555 55 10 0 0 0.00% 0
24.05.27 10,430 125 6 0 0 0.00% 0
24.05.24 10,420 10 6 0 0 0.00% 0
24.05.23 10,595 175 105 0 0 0.00% 0
24.05.22 10,625 30 32 0 0 0.00% 0
24.05.21 10,690 65 213 0 0 0.00% 0
24.05.20 10,600 90 5 0 0 0.00% 0
24.05.17 10,485 115 61 0 0 0.00% 0
24.05.16 10,670 185 43 0 0 0.00% 0
24.05.14 10,555 115 113 0 0 0.00% 0
24.05.13 10,730 175 97 0 0 0.00% 0
24.05.10 10,675 55 9 0 0 0.00% 0
24.05.09 10,460 215 15 0 0 0.00% 0
24.05.08 10,520 60 140 0 0 0.00% 0
24.05.07 10,650 130 366 0 0 0.00% 0
24.05.03 10,760 110 114 0 0 0.00% 0
24.05.02 11,180 420 182 0 0 0.00% 0
24.04.30 11,265 85 4 0 0 0.00% 0
24.04.29 11,350 85 1,218 0 0 0.00% 0
24.04.26 11,195 155 32 0 0 0.00% 0
24.04.25 11,235 40 56 0 0 0.00% 0
24.04.24 11,125 110 12 0 0 0.00% 0
24.04.23 11,005 120 26 0 0 0.00% 0
24.04.22 11,315 310 2,312 0 0 0.00% 0
24.04.19 11,100 215 12,159 0 0 0.00% 0
24.04.18 11,450 350 110 0 0 0.00% 0
24.04.17 11,670 220 95 0 0 0.00% 0
24.04.16 11,470 200 508 0 0 0.00% 0
24.04.15 11,440 0 0 0 0 0.00% 0
24.04.12 11,435 5 5 0 0 0.00% 0
24.04.11 11,375 60 1,123 0 0 0.00% 0
24.04.09 11,225 150 1,029 0 0 0.00% 0
24.04.08 11,405 180 71 0 0 0.00% 0
24.04.05 11,195 210 103 0 0 0.00% 0
24.04.04 11,135 60 5 0 0 0.00% 0
24.04.03 11,050 85 112 0 0 0.00% 0
24.04.02 10,930 120 8 0 0 0.00% 0
24.04.01 10,860 70 12 0 0 0.00% 0
24.03.29 10,665 195 12 0 0 0.00% 0
24.03.28 10,595 70 7 0 0 0.00% 0
24.03.27 10,645 50 6 0 0 0.00% 0
24.03.26 10,520 125 9 0 0 0.00% 0
24.03.25 10,420 100 6 0 0 0.00% 0
24.03.22 10,480 60 8 0 0 0.00% 0
24.03.21 10,710 230 8 0 0 0.00% 0
24.03.20 10,620 90 6 0 0 0.00% 0
24.03.19 10,450 170 11 0 0 0.00% 0
24.03.18 10,355 95 6 0 0 0.00% 0
24.03.15 10,120 235 10 0 0 0.00% 0
24.03.14 9,885 235 28 0 0 0.00% 0
24.03.13 9,840 45 478 0 0 0.00% 0
24.03.12 9,800 40 105 0 0 0.00% 0
24.03.11 10,105 305 5 0 0 0.00% 0
24.03.08 10,115 10 9 0 0 0.00% 0
24.03.07 10,060 55 92 0 0 0.00% 0
24.03.06 10,060 0 4 0 0 0.00% 0
24.03.05 10,205 145 5 0 0 0.00% 0
24.03.04 10,025 180 8 0 0 0.00% 0
24.02.29 10,065 40 3 0 0 0.00% 0
24.02.28 9,935 130 781 0 0 0.00% 0
24.02.27 9,760 175 781 0 0 0.00% 0
24.02.26 9,965 205 4 0 0 0.00% 0
24.02.23 9,990 25 102 0 0 0.00% 0
24.02.22 9,890 100 12 0 0 0.00% 0
24.02.21 9,990 100 20,004 0 0 0.00% 0
24.02.20 9,980 10 6 0 0 0.00% 0
24.02.19 9,925 55 7 0 0 0.00% 0
24.02.16 9,735 190 7 0 0 0.00% 0
24.02.15 9,920 185 28 0 0 0.00% 0
24.02.14 9,780 140 1,130 0 0 0.00% 0
24.02.13 9,395 385 23 0 0 0.00% 0
24.02.08 9,310 85 15 0 0 0.00% 0
24.02.07 9,250 60 3 0 0 0.00% 0
24.02.06 9,225 25 20 0 0 0.00% 0
24.02.05 9,370 145 133 0 0 0.00% 0
24.02.02 9,685 315 212 0 0 0.00% 0
24.02.01 9,905 220 28 0 0 0.00% 0
24.01.31 9,825 80 7 0 0 0.00% 0
24.01.30 9,990 165 6 0 0 0.00% 0
24.01.29 9,795 195 221 0 0 0.00% 0
24.01.26 9,620 175 348 0 0 0.00% 0
24.01.25 9,510 110 223 0 0 0.00% 0
24.01.24 9,525 15 220 0 0 0.00% 0
24.01.23 9,320 205 272 0 0 0.00% 0
24.01.22 9,440 120 3 0 0 0.00% 0
24.01.19 9,330 110 12 0 0 0.00% 0
24.01.18 9,220 110 27 0 0 0.00% 0
24.01.17 9,155 65 15 0 0 0.00% 0
24.01.16 9,140 15 3 0 0 0.00% 0
24.01.15 9,205 65 46 0 0 0.00% 0
24.01.12 9,020 185 60 0 0 0.00% 0
24.01.11 9,110 90 233 0 0 0.00% 0
24.01.10 8,860 250 5 0 0 0.00% 0
24.01.09 9,130 270 14 0 0 0.00% 0
24.01.08 9,155 25 551 0 0 0.00% 0
24.01.05 9,150 5 15 0 0 0.00% 0
24.01.04 8,765 385 6 0 0 0.00% 0
24.01.03 8,930 165 132 0 0 0.00% 0
24.01.02 9,115 185 447 0 0 0.00% 0
23.12.28 9,300 185 5 0 0 0.00% 0
23.12.27 9,115 185 163 0 0 0.00% 0
23.12.26 9,230 115 7 0 0 0.00% 0
23.12.22 9,170 60 7 0 0 0.00% 0
23.12.21 9,155 15 5 0 0 0.00% 0
23.12.20 9,045 110 19 0 0 0.00% 0
23.12.19 8,930 115 494 0 0 0.00% 0
23.12.18 8,880 50 166 0 0 0.00% 0
23.12.15 8,640 240 121 0 0 0.00% 0
23.12.14 8,610 30 235 0 0 0.00% 0
23.12.13 8,980 370 3,021 0 0 0.00% 0
23.12.12 9,020 40 15 0 0 0.00% 0
23.12.11 8,845 175 11 0 0 0.00% 0
23.12.08 8,830 15 186 0 0 0.00% 0
23.12.07 9,050 220 77 0 0 0.00% 0
23.12.06 9,140 90 57 0 0 0.00% 0
23.12.05 9,135 5 19 0 0 0.00% 0
23.12.04 9,445 310 106 0 0 0.00% 0
23.12.01 9,625 180 32 0 0 0.00% 0
23.11.30 9,420 205 13 0 0 0.00% 0
23.11.29 9,220 200 17 0 0 0.00% 0
23.11.28 9,325 105 29 0 0 0.00% 0
23.11.27 9,495 170 429 0 0 0.00% 0
23.11.24 9,400 95 131 0 0 0.00% 0
23.11.23 9,575 175 103 0 0 0.00% 0
23.11.22 9,495 80 502 0 0 0.00% 0
23.11.21 9,425 70 2,253 0 0 0.00% 0
23.11.20 9,030 395 77,288 0 0 0.00% 0
23.11.17 9,430 400 2,729 0 0 0.00% 0
23.11.16 9,705 275 203 0 0 0.00% 0
23.11.15 9,915 210 12,956 0 0 0.00% 0
23.11.14 9,630 285 10 0 0 0.00% 0
23.11.13 9,520 110 209 0 0 0.00% 0
23.11.10 9,430 90 1,619 0 0 0.00% 0
23.11.09 9,620 190 477 0 0 0.00% 0
23.11.08 9,995 375 12,783 0 0 0.00% 0
23.11.07 9,995 0 81 0 0 0.00% 0
23.11.06 10,360 365 269 0 0 0.00% 0
23.11.03 10,355 5 11,564 0 0 0.00% 0
23.11.02 10,450 95 41,607 0 0 0.00% 0
23.11.01 10,615 165 26 0 0 0.00% 0
23.10.31 10,830 215 30,016 0 0 0.00% 0
23.10.30 10,855 25 103 0 0 0.00% 0
23.10.27 10,975 120 103 0 0 0.00% 0
23.10.26 10,680 295 4 0 0 0.00% 0
23.10.25 11,050 370 9 0 0 0.00% 0
23.10.24 11,160 110 2 0 0 0.00% 0
23.10.23 11,425 265 7 0 0 0.00% 0
23.10.20 11,175 250 105 0 0 0.00% 0
23.10.19 11,140 35 98 0 0 0.00% 0
23.10.18 10,915 225 25 0 0 0.00% 0
23.10.17 11,065 150 4 0 0 0.00% 0
23.10.16 10,550 515 165 0 0 0.00% 0
23.10.13 10,370 180 212 0 0 0.00% 0
23.10.12 10,705 335 14,190 0 0 0.00% 0
23.10.11 10,770 65 220 0 0 0.00% 0
23.10.10 10,350 420 745 0 0 0.00% 0
23.10.06 10,570 220 63 0 0 0.00% 0
23.10.05 11,255 685 16 0 0 0.00% 0
23.10.04 11,440 185 194 0 0 0.00% 0
23.09.27 11,145 295 99 0 0 0.00% 0
23.09.26 11,175 30 6 0 0 0.00% 0
23.09.25 11,155 20 140 0 0 0.00% 0
23.09.22 11,050 105 603 0 0 0.00% 0
23.09.21 11,045 5 13,780 0 0 0.00% 0
23.09.20 11,150 105 622 0 0 0.00% 0
23.09.19 11,105 45 15 0 0 0.00% 0
23.09.18 11,085 20 82 0 0 0.00% 0
23.09.15 10,830 255 408 0 0 0.00% 0
23.09.14 10,880 50 2 0 0 0.00% 0
23.09.13 10,675 205 11 0 0 0.00% 0
23.09.12 10,655 20 5 0 0 0.00% 0
23.09.11 10,565 90 14 0 0 0.00% 0
23.09.08 10,680 115 14 0 0 0.00% 0
23.09.07 10,635 45 11,521 0 0 0.00% 0
23.09.06 10,480 155 24 0 0 0.00% 0
23.09.05 10,385 95 29 0 0 0.00% 0
23.09.04 10,120 265 84 0 0 0.00% 0
23.09.01 9,915 205 12,113 0 0 0.00% 0
23.08.31 9,855 60 10,216 0 0 0.00% 0
23.08.30 9,705 150 12 0 0 0.00% 0
23.08.29 9,705 0 2 0 0 0.00% 0
23.08.28 9,645 60 12,379 0 0 0.00% 0
23.08.25 9,530 115 12,458 0 0 0.00% 0
23.08.24 9,775 245 3 0 0 0.00% 0
23.08.23 9,805 30 5 0 0 0.00% 0
23.08.22 9,980 175 9 0 0 0.00% 0
23.08.21 9,820 160 12,353 0 0 0.00% 0
23.08.18 9,725 95 22 0 0 0.00% 0
23.08.17 9,830 105 12,417 0 0 0.00% 0
23.08.16 10,025 195 7 0 0 0.00% 0
23.08.14 9,940 85 32 0 0 0.00% 0
23.08.11 10,105 165 6 0 0 0.00% 0
23.08.10 9,885 220 11,894 0 0 0.00% 0
23.08.09 9,790 95 1,039 0 0 0.00% 0
23.08.08 9,800 10 12,258 0 0 0.00% 0
23.08.07 9,710 90 14 0 0 0.00% 0
23.08.04 9,385 325 88 0 0 0.00% 0
23.08.03 9,625 240 12,792 0 0 0.00% 0
23.08.02 9,490 135 27 0 0 0.00% 0
23.08.01 9,265 225 224 0 0 0.00% 0
23.07.31 9,255 10 37 0 0 0.00% 0
23.07.28 9,180 75 30,006 0 0 0.00% 0
23.07.27 9,190 10 6 0 0 0.00% 0
23.07.26 9,135 55 105 0 0 0.00% 0
23.07.25 8,940 195 199 0 0 0.00% 0
23.07.24 8,885 55 33 0 0 0.00% 0
23.07.21 8,610 275 18 0 0 0.00% 0
23.07.20 8,665 55 2 0 0 0.00% 0
23.07.19 8,485 180 3 0 0 0.00% 0
23.07.18 8,540 55 159 0 0 0.00% 0
23.07.17 8,780 240 308 0 0 0.00% 0
23.07.14 8,720 60 314 0 0 0.00% 0
23.07.13 8,740 20 319 0 0 0.00% 0
23.07.12 8,585 155 57 0 0 0.00% 0
23.07.11 8,630 45 8 0 0 0.00% 0
23.07.10 8,490 140 317 0 0 0.00% 0
23.07.07 8,425 65 8 0 0 0.00% 0
23.07.06 8,325 100 415 0 0 0.00% 0
23.07.05 8,260 65 311 0 0 0.00% 0
23.07.04 8,355 95 7 0 0 0.00% 0
23.07.03 8,320 35 19 0 0 0.00% 0
23.06.30 8,180 140 133 0 0 0.00% 0
23.06.29 8,000 180 7 0 0 0.00% 0
23.06.28 8,215 215 14,956 0 0 0.00% 0
23.06.27 8,220 5 14,655 0 0 0.00% 0
23.06.26 8,075 145 6 0 0 0.00% 0
23.06.23 8,440 365 29 0 0 0.00% 0
23.06.22 8,175 265 10 0 0 0.00% 0
23.06.21 8,230 55 7 0 0 0.00% 0
23.06.20 8,210 20 7 0 0 0.00% 0
23.06.19 8,115 95 7 0 0 0.00% 0
23.06.16 7,920 195 14 0 0 0.00% 0
23.06.15 8,020 100 30,612 0 0 0.00% 0
23.06.14 7,745 275 411 0 0 0.00% 0
23.06.13 8,100 355 985 0 0 0.00% 0
23.06.12 8,250 150 67 0 0 0.00% 0
23.06.09 8,520 270 21 0 0 0.00% 0
23.06.08 8,385 135 12 0 0 0.00% 0
23.06.07 8,585 200 10 0 0 0.00% 0
23.06.05 8,315 270 1,248 0 0 0.00% 0
23.06.02 8,150 165 1,231 0 0 0.00% 0
23.06.01 8,250 100 30,379 0 0 0.00% 0
23.05.31 8,680 430 889 0 0 0.00% 0
23.05.30 8,600 80 2 0 0 0.00% 0
23.05.26 8,815 215 130 0 0 0.00% 0
23.05.25 8,735 80 3 0 0 0.00% 0
23.05.24 8,535 200 10 0 0 0.00% 0
23.05.23 8,410 125 2 0 0 0.00% 0
23.05.22 8,675 265 14,261 0 0 0.00% 0
23.05.19 8,720 45 14,089 0 0 0.00% 0
23.05.18 8,530 190 3 0 0 0.00% 0
23.05.17 8,565 35 14,308 0 0 0.00% 0
23.05.16 8,375 190 2 0 0 0.00% 0
23.05.15 8,440 65 44,218 0 0 0.00% 0
23.05.12 8,635 195 874 0 0 0.00% 0
23.05.11 8,695 60 13,846 0 0 0.00% 0
23.05.10 8,645 50 60 0 0 0.00% 0
23.05.09 8,490 155 2 0 0 0.00% 0
23.05.08 8,185 305 14,320 0 0 0.00% 0
23.05.04 8,615 430 6,534 0 0 0.00% 0
23.05.03 9,075 460 160 0 0 0.00% 0
23.05.02 9,010 65 7 0 0 0.00% 0
23.04.28 8,950 60 15 0 0 0.00% 0
23.04.27 9,285 335 12 0 0 0.00% 0
23.04.26 9,385 100 4 0 0 0.00% 0
23.04.25 9,195 190 1,136 0 0 0.00% 0
23.04.24 9,175 20 17 0 0 0.00% 0
23.04.21 9,305 130 6 0 0 0.00% 0
23.04.20 9,545 240 1,138 0 0 0.00% 0
23.04.19 9,585 40 12 0 0 0.00% 0
23.04.18 9,670 85 3 0 0 0.00% 0
23.04.14 9,740 175 13 0 0 0.00% 0
23.04.13 9,635 105 14 0 0 0.00% 0
23.04.12 9,405 230 510 0 0 0.00% 0
23.04.11 9,510 105 2 0 0 0.00% 0
23.04.10 9,420 90 13 0 0 0.00% 0
23.04.07 9,450 30 223 0 0 0.00% 0
23.04.06 9,520 70 105 0 0 0.00% 0
23.04.05 9,490 30 116 0 0 0.00% 0
23.04.04 9,415 75 571 0 0 0.00% 0
23.04.03 8,630 785 862 0 0 0.00% 0
23.03.31 8,465 165 3 0 0 0.00% 0
23.03.30 8,525 60 12 0 0 0.00% 0

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

09.20 20:46 더보기 >