고스트스튜디오

(950190)    I    코스닥 07.04 15:32
10,330 전일 9,960 고가 11,280 상한가 12,940 거래량
(주)
1,357,449
370 3.71% 시가 10,080 저가 9,940 하한가 6,980 거래대금
(백만)
14,593
날짜 종가 전일비 거래량 보유증감 보유주식수 지분율 매수가능수량
25.07.04 10,330 370 1,357,449 192 2,440,566 18.75% 10,576,493
25.07.03 9,960 20 81,977 3,182 2,440,374 18.75% 10,576,685
25.07.02 9,980 180 66,548 5,454 2,437,192 18.72% 10,579,867
25.07.01 10,160 90 73,992 12,049 2,431,738 18.68% 10,585,321
25.06.30 10,070 50 178,008 608 2,419,689 18.59% 10,597,370
25.06.27 10,020 30 697,331 9,769 2,419,081 18.58% 10,597,978
25.06.26 9,990 1,080 313,728 -6,980 2,409,312 18.51% 10,607,747
25.06.25 11,070 230 85,749 -1,750 2,416,292 18.56% 10,600,767
25.06.24 11,300 300 232,349 -2,728 2,418,042 18.58% 10,599,017
25.06.23 11,600 620 253,514 542 2,420,770 18.60% 10,596,289
25.06.20 12,220 1,300 4,925,515 -3,051 2,420,228 18.59% 10,596,831
25.06.19 10,920 400 3,739,508 3,576 2,423,279 18.62% 10,593,780
25.06.18 10,520 70 643,202 -2,626 2,419,703 18.59% 10,597,356
25.06.17 10,450 370 346,189 1,962 2,422,329 18.61% 10,594,730
25.06.16 10,820 180 1,022,230 -3,293 2,420,367 18.59% 10,596,692
25.06.13 11,000 600 4,154,934 1,035 2,423,660 18.62% 10,593,399
25.06.12 10,400 1,660 2,224,629 12,021 2,422,625 18.61% 10,594,434
25.06.11 8,740 60 25,927 2,390 2,410,604 18.52% 10,606,455
25.06.10 8,800 660 299,321 -3,418 2,408,214 18.50% 10,608,845
25.06.09 8,140 20 17,628 -2,863 2,411,632 18.53% 10,605,427
25.06.05 8,120 40 12,359 0 2,414,495 18.55% 10,602,564

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

07.05 01:06 더보기 >