KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브
(473290) I 코스피 ETF 08.01 15:3210,845 | 전일 | 10,850 | 고가 | 10,855 | 상한가 | 14,105 |
거래량 (주) |
61,703 |
5 -0.05% | 시가 | 10,850 | 저가 | 10,840 | 하한가 | 7,595 |
거래대금 (백만) |
669 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.08.01 | 10,845 | 5 | 61,703 | -7 | 87,398 | 0.12% | 71,442,602 |
25.07.31 | 10,850 | 5 | 23,867 | 10 | 87,405 | 0.12% | 71,452,595 |
25.07.30 | 10,842 | 2 | 14,573 | -248 | 87,395 | 0.13% | 66,932,605 |
25.07.29 | 10,840 | 0 | 76,730 | 0 | 87,643 | 0.13% | 66,932,357 |
25.07.28 | 10,840 | 0 | 48,633 | 0 | 87,643 | 0.13% | 66,882,357 |
25.07.25 | 10,840 | 0 | 48,640 | 0 | 87,643 | 0.13% | 66,832,357 |
25.07.24 | 10,840 | 0 | 34,343 | -33 | 87,643 | 0.13% | 66,832,357 |
25.07.23 | 10,840 | 0 | 37,342 | -1,065 | 87,676 | 0.13% | 66,832,324 |
25.07.22 | 10,840 | 0 | 26,549 | -465 | 88,741 | 0.13% | 66,831,259 |
25.07.21 | 10,840 | 0 | 49,809 | 0 | 89,206 | 0.13% | 66,780,794 |
25.07.18 | 10,840 | 5 | 51,166 | 0 | 89,206 | 0.13% | 66,680,794 |
25.07.17 | 10,835 | 0 | 166,519 | 0 | 89,206 | 0.13% | 66,680,794 |
25.07.16 | 10,835 | 0 | 36,133 | 0 | 89,206 | 0.13% | 66,630,794 |
25.07.15 | 10,835 | 5 | 75,133 | 0 | 89,206 | 0.13% | 66,640,794 |
25.07.14 | 10,830 | 5 | 20,242 | 713 | 89,206 | 0.13% | 66,640,794 |
25.07.11 | 10,835 | 0 | 35,848 | 0 | 88,493 | 0.13% | 66,591,507 |
25.07.10 | 10,835 | 10 | 46,687 | -50 | 88,493 | 0.13% | 66,591,507 |
25.07.09 | 10,825 | 0 | 48,642 | -4 | 88,543 | 0.13% | 66,591,457 |
25.07.08 | 10,825 | 5 | 36,306 | -20 | 88,547 | 0.13% | 66,591,453 |
25.07.07 | 10,820 | 5 | 28,721 | -889 | 88,567 | 0.13% | 66,591,433 |
25.07.04 | 10,825 | 5 | 48,596 | 0 | 89,456 | 0.13% | 66,490,544 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.