TIGER KEDI혁신기업ESG30
(417630) I 코스피 ETF 04.18 15:329,850 | 전일 | 9,790 | 고가 | 9,880 | 상한가 | 12,725 |
거래량 (주) |
2,841 |
60 0.61% | 시가 | 9,820 | 저가 | 9,820 | 하한가 | 6,855 |
거래대금 (백만) |
28 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.18 | 9,790 | 60 | 2,841 | 31 | 70 | 0.00% | 1,499,930 |
25.04.17 | 9,750 | 40 | 2,791 | -38 | 39 | 0.00% | 1,499,961 |
25.04.16 | 9,760 | 10 | 1,177 | 0 | 77 | 0.01% | 1,499,923 |
25.04.15 | 9,725 | 35 | 2,009 | -43 | 77 | 0.01% | 1,499,923 |
25.04.14 | 9,595 | 130 | 2,168 | 100 | 120 | 0.01% | 1,549,880 |
25.04.11 | 9,645 | 50 | 11,413 | 20 | 20 | 0.00% | 1,549,980 |
25.04.10 | 9,130 | 515 | 23,214 | 0 | 0 | 0.00% | 1,550,000 |
25.04.09 | 9,305 | 175 | 12,921 | 0 | 9 | 0.00% | 1,549,991 |
25.04.08 | 9,330 | 25 | 3,878 | -51 | 9 | 0.00% | 1,549,991 |
25.04.07 | 9,880 | 550 | 24,403 | -12 | 60 | 0.00% | 1,549,940 |
25.04.04 | 9,875 | 5 | 5,160 | 70 | 72 | 0.00% | 1,549,928 |
25.04.03 | 9,965 | 90 | 6,935 | 2 | 2 | 0.00% | 1,549,998 |
25.04.02 | 10,035 | 70 | 2,580 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.01 | 9,850 | 185 | 2,223 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.31 | 10,160 | 310 | 9,203 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.28 | 10,330 | 170 | 2,110 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.27 | 10,520 | 190 | 2,545 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.26 | 10,400 | 120 | 2,925 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.25 | 10,375 | 25 | 3,698 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.24 | 10,350 | 25 | 3,069 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.21 | 10,415 | 65 | 8,431 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.20 | 10,465 | 50 | 4,664 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.