TIGER 단기채권액티브

(272580)    I    코스피 ETF 11.22 15:33
54,830 전일 54,820 고가 54,830 상한가 71,265 거래량
(주)
4,987
10 0.02% 시가 54,820 저가 54,820 하한가 38,375 거래대금
(백만)
273
날짜 종가 전일비 거래량 보유증감 보유주식수 지분율 매수가능수량
24.11.22 54,820 10 4,987 0 0 0.00% 11,010,000
24.11.21 54,805 15 5,021 0 0 0.00% 11,010,000
24.11.20 54,805 0 4,555 0 0 0.00% 11,010,000
24.11.19 54,800 5 7,888 0 0 0.00% 11,010,000
24.11.18 54,785 15 9,247 0 0 0.00% 10,994,000
24.11.15 54,790 5 9,031 0 0 0.00% 10,994,000
24.11.14 54,770 20 14,879 0 0 0.00% 10,824,000
24.11.13 54,765 5 8,459 0 0 0.00% 10,824,000
24.11.12 54,770 5 32,165 0 0 0.00% 10,824,000
24.11.11 54,770 0 7,879 0 0 0.00% 10,662,000
24.11.08 54,765 5 6,320 0 0 0.00% 10,574,000
24.11.07 54,735 30 10,760 0 0 0.00% 0
24.11.06 54,740 5 14,859 0 0 0.00% 0
24.11.05 54,740 0 12,776 0 0 0.00% 0
24.11.04 54,735 5 9,545 0 0 0.00% 0
24.11.01 54,735 0 60,934 0 0 0.00% 0
24.10.31 54,715 20 20,394 0 0 0.00% 0
24.10.30 54,715 0 28,758 0 0 0.00% 0
24.10.29 54,715 0 10,826 0 0 0.00% 0
24.10.28 54,705 10 12,742 0 0 0.00% 0
24.10.25 54,690 15 13,682 0 0 0.00% 0
24.10.24 54,690 0 6,026 0 0 0.00% 0
24.10.23 54,685 5 4,462 0 0 0.00% 0
24.10.22 54,675 10 16,874 0 0 0.00% 0
24.10.21 54,670 5 24,584 0 0 0.00% 0
24.10.18 54,665 5 106,159 0 0 0.00% 0
24.10.17 54,655 10 6,967 0 0 0.00% 0
24.10.16 54,650 5 4,171 0 0 0.00% 0
24.10.15 54,645 5 12,728 0 0 0.00% 0
24.10.14 54,625 20 8,844 0 0 0.00% 0
24.10.11 54,620 5 7,932 0 0 0.00% 0
24.10.10 54,600 20 18,139 0 0 0.00% 0
24.10.08 54,595 5 4,773 0 0 0.00% 0
24.10.07 54,595 0 11,582 0 0 0.00% 0
24.10.04 54,580 15 11,779 0 0 0.00% 0
24.10.02 54,575 5 6,924 0 0 0.00% 0
24.09.30 54,570 5 80,838 0 0 0.00% 0
24.09.27 54,560 10 6,821 0 0 0.00% 0
24.09.26 54,550 10 5,944 0 0 0.00% 0
24.09.25 54,540 10 7,017 0 0 0.00% 0
24.09.24 54,520 20 16,474 0 0 0.00% 0
24.09.23 54,520 0 9,590 0 0 0.00% 0
24.09.20 54,520 0 9,474 0 0 0.00% 0
24.09.19 54,520 0 10,051 0 0 0.00% 0
24.09.13 54,500 20 9,874 0 0 0.00% 0
24.09.12 54,475 25 7,969 0 0 0.00% 0
24.09.11 54,465 10 3,861 0 0 0.00% 0
24.09.10 54,445 20 4,515 0 0 0.00% 0
24.09.09 54,445 0 67,057 0 0 0.00% 0
24.09.06 54,440 5 51,302 0 0 0.00% 0
24.09.05 54,435 5 13,647 0 0 0.00% 0
24.09.04 54,430 5 13,370 0 0 0.00% 0
24.09.03 54,425 5 8,738 0 0 0.00% 0
24.09.02 54,425 0 6,616 0 0 0.00% 0
24.08.30 54,405 20 7,321 0 0 0.00% 0
24.08.29 54,410 5 6,537 0 0 0.00% 0
24.08.28 54,395 15 36,342 0 0 0.00% 0
24.08.27 54,390 5 9,169 0 0 0.00% 0
24.08.26 54,390 0 21,762 0 0 0.00% 0
24.08.23 54,385 5 7,202 0 0 0.00% 0
24.08.22 54,370 15 6,880 0 0 0.00% 0
24.08.21 54,375 5 8,664 0 0 0.00% 0
24.08.20 54,355 20 10,135 0 0 0.00% 0
24.08.19 54,370 15 9,717 0 0 0.00% 0
24.08.16 54,360 10 8,852 0 0 0.00% 0
24.08.14 54,345 15 48,671 0 0 0.00% 0
24.08.13 54,330 15 14,604 0 0 0.00% 0
24.08.12 54,335 5 10,168 0 0 0.00% 0
24.08.09 54,335 0 96,116 0 0 0.00% 0
24.08.08 54,310 25 24,550 0 0 0.00% 0
24.08.07 54,315 5 35,758 0 0 0.00% 0
24.08.06 54,325 10 31,950 0 0 0.00% 0
24.08.05 54,300 25 23,313 0 0 0.00% 0
24.08.02 54,295 5 15,398 0 0 0.00% 0
24.08.01 54,275 20 7,246 0 0 0.00% 0
24.07.31 54,265 10 28,142 0 0 0.00% 0
24.07.30 54,270 5 26,151 0 0 0.00% 0
24.07.29 54,270 0 13,310 0 0 0.00% 0
24.07.26 54,265 5 7,464 0 0 0.00% 0
24.07.25 54,235 30 15,934 0 0 0.00% 0
24.07.24 54,230 5 6,070 0 0 0.00% 0
24.07.23 54,225 5 5,261 0 0 0.00% 0
24.07.22 54,220 5 6,679 0 0 0.00% 0
24.07.19 54,230 10 38,998 0 0 0.00% 0
24.07.18 54,215 15 27,439 0 0 0.00% 0
24.07.17 54,220 5 4,544 0 0 0.00% 0
24.07.16 54,205 15 9,992 0 0 0.00% 0
24.07.15 54,195 10 5,456 0 0 0.00% 0
24.07.12 54,185 10 11,661 0 0 0.00% 0
24.07.11 54,190 5 9,239 0 0 0.00% 0
24.07.10 54,170 20 8,481 0 0 0.00% 0
24.07.09 54,170 0 4,084 0 0 0.00% 0
24.07.08 54,165 5 3,998 0 0 0.00% 0
24.07.05 54,150 15 5,601 0 0 0.00% 0
24.07.04 54,135 15 6,688 0 0 0.00% 0
24.07.03 54,115 20 25,867 0 0 0.00% 0
24.07.02 54,105 10 7,870 0 0 0.00% 0
24.07.01 54,105 0 5,715 0 0 0.00% 0
24.06.28 54,085 20 5,415 0 0 0.00% 0
24.06.27 54,075 10 3,232 0 0 0.00% 0
24.06.26 54,080 5 4,652 0 0 0.00% 0
24.06.25 54,065 15 3,692 0 0 0.00% 0
24.06.24 54,065 0 22,540 0 0 0.00% 0
24.06.21 54,060 5 9,806 0 0 0.00% 0
24.06.20 54,045 15 2,130 0 0 0.00% 0
24.06.19 54,030 15 7,803 0 0 0.00% 0
24.06.18 54,025 5 5,018 0 0 0.00% 0
24.06.17 54,025 0 5,156 0 0 0.00% 0
24.06.14 54,005 20 4,758 0 0 0.00% 0
24.06.13 53,990 15 5,726 0 0 0.00% 0
24.06.12 53,980 10 4,735 0 0 0.00% 0
24.06.11 53,990 10 17,015 0 0 0.00% 0
24.06.10 53,980 10 6,886 0 0 0.00% 0
24.06.07 53,975 5 12,325 0 0 0.00% 0
24.06.05 53,955 20 5,042 0 0 0.00% 0
24.06.04 53,940 15 4,582 0 0 0.00% 0
24.06.03 53,930 10 5,135 0 0 0.00% 0
24.05.31 53,920 10 3,139 0 0 0.00% 0
24.05.30 53,910 10 9,542 0 0 0.00% 0
24.05.29 53,905 5 4,647 0 0 0.00% 0
24.05.28 53,895 10 6,149 0 0 0.00% 0
24.05.27 53,895 0 6,617 0 0 0.00% 0
24.05.24 53,900 5 5,516 0 0 0.00% 0
24.05.23 53,875 25 4,307 0 0 0.00% 0
24.05.22 53,875 0 28,374 0 0 0.00% 0
24.05.21 53,855 20 5,428 0 0 0.00% 0
24.05.20 53,870 15 4,313 0 0 0.00% 0
24.05.17 53,855 15 4,925 0 0 0.00% 0
24.05.16 53,845 10 17,867 0 0 0.00% 0
24.05.14 53,835 10 7,081 0 0 0.00% 0
24.05.13 53,825 10 6,053 0 0 0.00% 0
24.05.10 53,820 5 5,356 0 0 0.00% 0
24.05.09 53,810 10 4,738 0 0 0.00% 0
24.05.08 53,800 10 7,297 0 0 0.00% 0
24.05.07 53,785 15 100,640 0 0 0.00% 0
24.05.03 53,775 10 4,507 0 0 0.00% 0
24.05.02 53,755 20 34,869 0 0 0.00% 0
24.04.30 53,755 0 23,874 0 0 0.00% 0
24.04.29 53,740 15 32,940 0 0 0.00% 0
24.04.26 53,730 10 22,715 0 0 0.00% 0
24.04.25 53,715 15 11,260 0 0 0.00% 0
24.04.24 53,720 5 14,268 0 0 0.00% 0
24.04.23 53,715 5 28,719 0 0 0.00% 0
24.04.22 53,715 0 11,024 0 0 0.00% 0
24.04.19 53,710 5 40,134 0 0 0.00% 0
24.04.18 53,695 15 11,148 0 0 0.00% 0
24.04.17 53,695 0 17,791 0 0 0.00% 0
24.04.16 53,690 5 20,368 0 0 0.00% 0
24.04.15 53,680 0 0 0 0 0.00% 0
24.04.12 53,675 5 9,377 0 0 0.00% 0
24.04.11 53,665 10 11,290 0 0 0.00% 0
24.04.09 53,660 5 7,995 0 0 0.00% 0
24.04.08 53,645 15 11,497 0 0 0.00% 0
24.04.05 53,650 5 5,461 0 0 0.00% 0
24.04.04 53,630 20 7,338 0 0 0.00% 0
24.04.03 53,625 5 33,952 0 0 0.00% 0
24.04.02 53,620 5 14,953 0 0 0.00% 0
24.04.01 53,610 10 16,335 0 0 0.00% 0
24.03.29 53,605 5 9,385 0 0 0.00% 0
24.03.28 53,585 20 7,261 0 0 0.00% 0
24.03.27 53,585 0 15,646 0 0 0.00% 0
24.03.26 53,580 5 8,745 0 0 0.00% 0
24.03.25 53,575 5 13,341 0 0 0.00% 0
24.03.22 53,575 0 10,694 0 0 0.00% 0
24.03.21 53,555 20 7,959 0 0 0.00% 0
24.03.20 53,550 5 8,293 0 0 0.00% 0
24.03.19 53,535 15 7,741 0 0 0.00% 0
24.03.18 53,535 0 36,546 0 0 0.00% 0
24.03.15 53,530 5 7,826 0 0 0.00% 0
24.03.14 53,510 20 4,936 0 0 0.00% 0
24.03.13 53,505 5 5,453 0 0 0.00% 0
24.03.12 53,495 10 11,529 0 0 0.00% 0
24.03.11 53,495 0 7,209 0 0 0.00% 0
24.03.08 53,485 10 8,916 0 0 0.00% 0
24.03.07 53,465 20 9,516 0 0 0.00% 0
24.03.06 53,455 10 45,360 0 0 0.00% 0
24.03.05 53,450 5 9,379 0 0 0.00% 0
24.03.04 53,445 5 21,118 0 0 0.00% 0
24.02.29 53,440 5 5,749 0 0 0.00% 0
24.02.28 53,420 20 10,193 0 0 0.00% 0
24.02.27 53,420 0 7,606 0 0 0.00% 0
24.02.26 53,415 5 8,277 0 0 0.00% 0
24.02.23 53,415 0 8,222 0 0 0.00% 0
24.02.22 53,400 15 25,550 0 0 0.00% 0
24.02.21 53,390 10 3,834 0 0 0.00% 0
24.02.20 53,385 5 7,961 0 0 0.00% 0
24.02.19 53,390 5 8,927 0 0 0.00% 0
24.02.16 53,385 5 8,111 0 0 0.00% 0
24.02.15 53,365 20 12,375 0 0 0.00% 0
24.02.14 53,360 5 15,571 0 0 0.00% 0
24.02.13 53,365 5 13,766 0 0 0.00% 0
24.02.08 53,355 10 25,875 0 0 0.00% 0
24.02.07 53,330 25 34,203 0 0 0.00% 0
24.02.06 53,325 5 9,331 0 0 0.00% 0
24.02.05 53,330 5 8,818 0 0 0.00% 0
24.02.02 53,315 15 19,299 0 0 0.00% 0
24.02.01 53,305 10 13,196 0 0 0.00% 0
24.01.31 53,300 5 17,675 0 0 0.00% 0
24.01.30 53,295 5 10,824 0 0 0.00% 0
24.01.29 53,300 5 12,621 0 0 0.00% 0
24.01.26 53,290 10 15,293 0 0 0.00% 0
24.01.25 53,280 10 11,273 0 0 0.00% 0
24.01.24 53,275 5 57,463 0 0 0.00% 0
24.01.23 53,270 5 14,114 0 0 0.00% 0
24.01.22 53,270 0 11,616 0 0 0.00% 0
24.01.19 53,260 10 16,319 0 0 0.00% 0
24.01.18 53,245 15 10,951 0 0 0.00% 0
24.01.17 53,245 0 82,021 0 0 0.00% 0
24.01.16 53,235 10 14,046 0 0 0.00% 0
24.01.15 53,235 0 10,428 0 0 0.00% 0
24.01.12 53,225 10 8,666 0 0 0.00% 0
24.01.11 53,205 20 72,424 0 0 0.00% 0
24.01.10 53,195 10 103,740 0 0 0.00% 0
24.01.09 53,185 10 10,516 0 0 0.00% 0
24.01.08 53,180 5 18,811 0 0 0.00% 0
24.01.05 53,170 10 8,966 0 0 0.00% 0
24.01.04 53,150 20 18,435 0 0 0.00% 0
24.01.03 53,140 10 22,005 0 0 0.00% 0
24.01.02 53,140 0 15,560 0 0 0.00% 0
23.12.28 53,130 10 18,852 0 0 0.00% 0
23.12.27 53,100 30 9,818 0 0 0.00% 0
23.12.26 53,100 0 328,497 0 0 0.00% 0
23.12.22 53,090 10 13,540 0 0 0.00% 0
23.12.21 53,070 20 5,227 0 0 0.00% 0
23.12.20 53,070 0 7,265 0 0 0.00% 0
23.12.19 53,060 10 5,952 0 0 0.00% 0
23.12.18 53,055 5 9,574 0 0 0.00% 0
23.12.15 53,035 20 6,590 0 0 0.00% 0
23.12.14 53,005 30 17,430 0 0 0.00% 0
23.12.13 53,005 0 41,951 0 0 0.00% 0
23.12.12 52,995 10 18,887 0 0 0.00% 0
23.12.11 52,995 0 14,176 0 0 0.00% 0
23.12.08 52,985 10 9,316 0 0 0.00% 0
23.12.07 52,970 15 7,110 0 0 0.00% 0
23.12.06 52,965 5 8,754 0 0 0.00% 0
23.12.05 52,955 10 8,194 0 0 0.00% 0
23.12.04 52,945 10 8,932 0 0 0.00% 0
23.12.01 52,935 10 9,917 0 0 0.00% 0
23.11.30 52,915 20 5,403 0 0 0.00% 0
23.11.29 52,900 15 3,211 0 0 0.00% 0
23.11.28 52,900 0 4,987 0 0 0.00% 0
23.11.27 52,895 5 15,631 0 0 0.00% 0
23.11.24 52,890 5 11,888 0 0 0.00% 0
23.11.23 52,870 20 7,441 0 0 0.00% 0
23.11.22 52,860 10 4,237 0 0 0.00% 0
23.11.21 52,855 5 20,746 0 0 0.00% 0
23.11.20 52,850 5 5,348 0 0 0.00% 0
23.11.17 52,845 5 3,588 0 0 0.00% 0
23.11.16 52,830 10 8,142 0 0 0.00% 0
23.11.15 52,820 10 5,865 0 0 0.00% 0
23.11.14 52,810 10 3,522 0 0 0.00% 0
23.11.13 52,805 5 5,931 0 0 0.00% 0
23.11.10 52,800 5 6,725 0 0 0.00% 0
23.11.09 52,785 15 5,383 0 0 0.00% 0
23.11.08 52,775 10 3,859 0 0 0.00% 0
23.11.07 52,770 5 588,718 0 0 0.00% 0
23.11.06 52,775 5 6,635 0 0 0.00% 0
23.11.03 52,760 15 5,548 0 0 0.00% 0
23.11.02 52,735 25 14,174 0 0 0.00% 0
23.11.01 52,745 10 7,104 0 0 0.00% 0
23.10.31 52,740 5 5,553 0 0 0.00% 0
23.10.30 52,725 15 7,087 0 0 0.00% 0
23.10.27 52,730 5 40,311 0 0 0.00% 0
23.10.26 52,705 25 11,010 0 0 0.00% 0
23.10.25 52,705 0 9,244 0 0 0.00% 0
23.10.24 52,700 5 3,493 0 0 0.00% 0
23.10.23 52,700 0 5,463 0 0 0.00% 0
23.10.20 52,685 15 4,282 0 0 0.00% 0
23.10.19 52,675 10 6,411 0 0 0.00% 0
23.10.18 52,665 10 5,169 0 0 0.00% 0
23.10.17 52,665 0 5,134 0 0 0.00% 0
23.10.16 52,675 10 4,982 0 0 0.00% 0
23.10.13 52,655 20 4,874 0 0 0.00% 0
23.10.12 52,645 10 3,063 0 0 0.00% 0
23.10.11 52,625 20 19,514 0 0 0.00% 0
23.10.10 52,620 5 6,337 0 0 0.00% 0
23.10.06 52,615 5 4,081 0 0 0.00% 0
23.10.05 52,585 30 3,805 0 0 0.00% 0
23.10.04 52,600 15 9,427 0 0 0.00% 0
23.09.27 52,595 5 5,599 0 0 0.00% 0
23.09.26 52,565 30 9,593 0 0 0.00% 0
23.09.25 52,545 20 3,616 0 0 0.00% 0
23.09.22 52,560 15 14,509 0 0 0.00% 0
23.09.21 52,530 30 2,878 0 0 0.00% 0
23.09.20 52,525 5 1,753 0 0 0.00% 0
23.09.19 52,530 5 4,690 0 0 0.00% 0
23.09.18 52,530 0 4,466 0 0 0.00% 0
23.09.15 52,515 15 28,103 0 0 0.00% 0
23.09.14 52,505 10 2,459 0 0 0.00% 0
23.09.13 52,510 5 49,269 0 0 0.00% 0
23.09.12 52,505 5 5,299 0 0 0.00% 0
23.09.11 52,505 0 4,104 0 0 0.00% 0
23.09.08 52,495 10 12,455 0 0 0.00% 0
23.09.07 52,480 15 28,452 0 0 0.00% 0
23.09.06 52,475 5 7,234 0 0 0.00% 0
23.09.05 52,480 5 3,119 0 0 0.00% 0
23.09.04 52,480 0 36,004 0 0 0.00% 0
23.09.01 52,465 15 7,897 0 0 0.00% 0
23.08.31 52,450 15 4,110 0 0 0.00% 0
23.08.30 52,450 0 21,654 0 0 0.00% 0
23.08.29 52,450 0 3,689 0 0 0.00% 0
23.08.28 52,445 5 3,995 0 0 0.00% 0
23.08.25 52,440 5 22,631 0 0 0.00% 0
23.08.24 52,415 25 5,168 0 0 0.00% 0
23.08.23 52,410 5 3,861 0 0 0.00% 0
23.08.22 52,415 5 3,919 0 0 0.00% 0
23.08.21 52,410 5 58,057 0 0 0.00% 0
23.08.18 52,415 5 55,336 0 0 0.00% 0
23.08.17 52,395 20 23,191 0 0 0.00% 0
23.08.16 52,385 10 8,419 0 0 0.00% 0
23.08.14 52,385 0 5,938 0 0 0.00% 0
23.08.11 52,365 20 41,612 0 0 0.00% 0
23.08.10 52,360 5 5,650 0 0 0.00% 0
23.08.09 52,355 5 32,410 0 0 0.00% 0
23.08.08 52,350 5 73,945 0 0 0.00% 0
23.08.07 52,345 5 266,099 0 0 0.00% 0
23.08.04 52,340 5 11,939 0 0 0.00% 0
23.08.03 52,320 20 19,498 0 0 0.00% 0
23.08.02 52,315 5 166,263 0 0 0.00% 0
23.08.01 52,310 5 25,785 0 0 0.00% 0
23.07.31 52,300 10 7,641 0 0 0.00% 0
23.07.28 52,295 5 7,096 0 0 0.00% 0
23.07.27 52,275 20 2,103,051 0 0 0.00% 0
23.07.26 52,275 0 2,060,012 0 0 0.00% 0
23.07.25 52,270 5 3,098,354 0 0 0.00% 0
23.07.24 52,270 0 1,655,536 0 0 0.00% 0
23.07.21 52,270 0 9,365 0 0 0.00% 0
23.07.20 52,240 30 8,950 0 0 0.00% 0
23.07.19 52,245 5 6,091 0 0 0.00% 0
23.07.18 52,225 20 147,186 0 0 0.00% 0
23.07.17 52,230 5 4,961 0 0 0.00% 0
23.07.14 52,225 5 8,607 0 0 0.00% 0
23.07.13 52,195 30 35,614 0 0 0.00% 0
23.07.12 52,190 5 7,147 0 0 0.00% 0
23.07.11 52,185 5 6,463 0 0 0.00% 0
23.07.10 52,190 5 4,348 0 0 0.00% 0
23.07.07 52,185 5 45,986 0 0 0.00% 0
23.07.06 52,175 10 5,810 0 0 0.00% 0
23.07.05 52,170 5 5,247 0 0 0.00% 0
23.07.04 52,160 10 6,087 0 0 0.00% 0
23.07.03 52,155 5 7,919 0 0 0.00% 0
23.06.30 52,150 5 39,696 0 0 0.00% 0
23.06.29 52,150 0 4,207 0 0 0.00% 0
23.06.28 52,140 10 78,178 0 0 0.00% 0
23.06.27 52,135 5 2,668 0 0 0.00% 0
23.06.26 52,130 5 18,792 0 0 0.00% 0
23.06.23 52,120 10 20,870 0 0 0.00% 0
23.06.22 52,110 10 2,624 0 0 0.00% 0
23.06.21 52,105 5 139,378 0 0 0.00% 0
23.06.20 52,100 5 41,143 0 0 0.00% 0
23.06.19 52,090 10 3,040 0 0 0.00% 0
23.06.16 52,085 5 4,911 0 0 0.00% 0
23.06.15 52,080 5 4,063 0 0 0.00% 0
23.06.14 52,075 5 31,630 0 0 0.00% 0
23.06.13 52,060 15 8,307 0 0 0.00% 0
23.06.12 52,065 5 26,387 0 0 0.00% 0
23.06.09 52,050 15 3,708 0 0 0.00% 0
23.06.08 52,040 10 5,778 0 0 0.00% 0
23.06.07 52,025 15 19,220 0 0 0.00% 0
23.06.05 52,030 5 25,778 0 0 0.00% 0
23.06.02 52,010 20 13,922 0 0 0.00% 0
23.06.01 51,990 20 11,723 0 0 0.00% 0
23.05.31 51,985 5 413,770 0 0 0.00% 0
23.05.30 51,980 5 75,615 0 0 0.00% 0
23.05.26 51,985 5 4,244 0 0 0.00% 0
23.05.25 51,960 25 6,009 0 0 0.00% 0
23.05.24 51,970 10 4,106 0 0 0.00% 0
23.05.23 51,955 15 11,015 0 0 0.00% 0
23.05.22 51,960 5 47,433 0 0 0.00% 0
23.05.19 51,955 5 12,346 0 0 0.00% 0
23.05.18 51,950 5 151,738 0 0 0.00% 0
23.05.17 51,950 0 406,856 0 0 0.00% 0
23.05.16 51,950 0 4,436 0 0 0.00% 0
23.05.15 51,950 0 3,540 0 0 0.00% 0
23.05.12 51,945 5 4,243 0 0 0.00% 0
23.05.11 51,935 10 4,379 0 0 0.00% 0
23.05.10 51,930 5 29,508 0 0 0.00% 0
23.05.09 51,925 5 1,611,209 0 0 0.00% 0
23.05.08 51,920 5 4,706 0 0 0.00% 0
23.05.04 51,915 5 2,732,574 0 0 0.00% 0
23.05.03 51,900 15 21,281 0 0 0.00% 0
23.05.02 51,895 5 34,821 0 0 0.00% 0
23.04.28 51,895 0 10,495 0 0 0.00% 0
23.04.27 51,880 15 8,500 0 0 0.00% 0
23.04.26 51,875 5 277,050 0 0 0.00% 0
23.04.25 51,875 0 10,514 0 0 0.00% 0
23.04.24 51,870 5 937,526 0 0 0.00% 0
23.04.21 51,850 20 16,472 0 0 0.00% 0
23.04.20 51,845 5 2,538,811 0 0 0.00% 0
23.04.19 51,845 0 203,442 0 0 0.00% 0
23.04.18 51,845 0 119,820 0 0 0.00% 0
23.04.17 51,840 5 32,162 0 0 0.00% 0
23.04.14 51,830 10 199,504 0 0 0.00% 0
23.04.13 51,815 15 263,617 0 0 0.00% 0
23.04.12 51,820 5 10,884 0 0 0.00% 0
23.04.11 51,815 5 238,042 0 0 0.00% 0
23.04.10 51,795 20 241,857 0 0 0.00% 0
23.04.07 51,800 5 299,258 0 0 0.00% 0
23.04.06 51,775 25 2,674,983 0 0 0.00% 0
23.04.05 51,770 5 416,443 0 0 0.00% 0
23.04.04 51,770 0 162,318 0 0 0.00% 0
23.04.03 51,765 5 33,694 0 0 0.00% 0
23.03.31 51,750 15 2,473,641 0 0 0.00% 0
23.03.30 51,730 20 2,802,877 0 0 0.00% 0

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

11.23 16:05 더보기 >