RISE 중장기국공채액티브

(272570)    I    코스피 ETF 09.20 15:33
108,085 전일 107,970 고가 108,085 상한가 140,360 거래량
(주)
119
115 0.11% 시가 108,045 저가 108,045 하한가 75,580 거래대금
(백만)
13
날짜 종가 전일비 거래량 보유증감 보유주식수 지분율 매수가능수량
24.09.20 107,970 115 119 0 0 0.00% 236,000
24.09.19 108,030 60 145 0 0 0.00% 236,000
24.09.13 107,860 170 107 0 0 0.00% 236,000
24.09.12 107,915 55 176 0 0 0.00% 236,000
24.09.11 107,780 135 49 0 0 0.00% 236,000
24.09.10 107,685 95 62 0 0 0.00% 233,000
24.09.09 107,695 10 132 0 0 0.00% 233,000
24.09.06 107,625 70 65 0 0 0.00% 233,000
24.09.05 107,415 210 47 0 0 0.00% 233,000
24.09.04 107,165 250 80 0 0 0.00% 0
24.09.03 107,245 80 138 0 0 0.00% 0
24.09.02 107,445 200 65 0 0 0.00% 0
24.08.30 107,405 40 29 0 0 0.00% 0
24.08.29 107,485 80 11 0 0 0.00% 0
24.08.28 107,385 100 5 0 0 0.00% 0
24.08.27 107,685 300 13 0 0 0.00% 0
24.08.26 107,575 110 133 0 0 0.00% 0
24.08.23 107,640 65 4 0 0 0.00% 0
24.08.22 107,530 110 33 0 0 0.00% 0
24.08.21 107,520 10 119 0 0 0.00% 0
24.08.20 107,555 35 4 0 0 0.00% 0
24.08.19 107,555 0 13 0 0 0.00% 0
24.08.16 107,725 170 4 0 0 0.00% 0
24.08.14 107,550 175 31 0 0 0.00% 0
24.08.13 107,425 125 154 0 0 0.00% 0
24.08.12 107,415 10 24 0 0 0.00% 0
24.08.09 107,550 135 5 0 0 0.00% 0
24.08.08 107,430 120 5 0 0 0.00% 0
24.08.07 107,555 125 69 0 0 0.00% 0
24.08.06 108,050 495 35 0 0 0.00% 0
24.08.05 107,380 670 3,209 0 0 0.00% 0
24.08.02 107,265 115 40 0 0 0.00% 0
24.08.01 107,055 210 202 0 0 0.00% 0
24.07.31 107,130 75 14 0 0 0.00% 0
24.07.30 107,100 30 13 0 0 0.00% 0
24.07.29 106,915 185 3 0 0 0.00% 0
24.07.26 106,855 60 10 0 0 0.00% 0
24.07.25 106,735 120 34 0 0 0.00% 0
24.07.24 106,600 135 3 0 0 0.00% 0
24.07.23 106,595 5 5 0 0 0.00% 0
24.07.22 106,630 35 46 0 0 0.00% 0
24.07.19 106,675 45 143 0 0 0.00% 0
24.07.18 106,715 40 5 0 0 0.00% 0
24.07.17 106,740 25 7 0 0 0.00% 0
24.07.16 106,500 240 82 0 0 0.00% 0
24.07.15 106,425 75 3 0 0 0.00% 0
24.07.12 106,205 220 5 0 0 0.00% 0
24.07.11 106,365 160 5 0 0 0.00% 0
24.07.10 106,400 35 3,192 0 0 0.00% 0
24.07.09 106,325 75 3 0 0 0.00% 0
24.07.08 106,240 85 142 0 0 0.00% 0
24.07.05 106,210 30 8 0 0 0.00% 0
24.07.04 106,070 140 90 0 0 0.00% 0
24.07.03 105,970 100 77 0 0 0.00% 0
24.07.02 105,815 155 3 0 0 0.00% 0
24.07.01 105,915 100 45 0 0 0.00% 0
24.06.28 105,815 100 135 0 0 0.00% 0
24.06.27 105,810 5 4 0 0 0.00% 0
24.06.26 105,930 120 111 0 0 0.00% 0
24.06.25 105,935 5 6 0 0 0.00% 0
24.06.24 105,965 30 196 0 0 0.00% 0
24.06.21 105,915 50 130 0 0 0.00% 0
24.06.20 105,940 25 166 0 0 0.00% 0
24.06.19 105,725 215 8 0 0 0.00% 0
24.06.18 105,730 5 4 0 0 0.00% 0
24.06.17 105,575 155 35 0 0 0.00% 0
24.06.14 105,425 150 13 0 0 0.00% 0
24.06.13 105,235 190 3 0 0 0.00% 0
24.06.12 105,065 170 8 0 0 0.00% 0
24.06.11 105,060 5 110 0 0 0.00% 0
24.06.10 105,260 200 212 0 0 0.00% 0
24.06.07 105,080 180 24 0 0 0.00% 0
24.06.05 104,870 210 96 0 0 0.00% 0
24.06.04 104,640 230 32 0 0 0.00% 0
24.06.03 104,520 120 105 0 0 0.00% 0
24.05.31 104,550 30 56 0 0 0.00% 0
24.05.30 104,605 55 86 0 0 0.00% 0
24.05.29 104,795 190 646 0 0 0.00% 0
24.05.28 104,695 100 25 0 0 0.00% 0
24.05.27 104,640 55 29 0 0 0.00% 0
24.05.24 104,730 90 116 0 0 0.00% 0
24.05.23 104,665 65 20 0 0 0.00% 0
24.05.22 104,655 10 227 0 0 0.00% 0
24.05.21 104,640 15 3 0 0 0.00% 0
24.05.20 104,745 105 45 0 0 0.00% 0
24.05.17 104,695 50 19 0 0 0.00% 0
24.05.16 104,395 300 3 0 0 0.00% 0
24.05.14 104,355 40 57 0 0 0.00% 0
24.05.13 104,375 20 6 0 0 0.00% 0
24.05.10 104,330 45 6 0 0 0.00% 0
24.05.09 104,360 30 11 0 0 0.00% 0
24.05.08 104,270 90 11 0 0 0.00% 0
24.05.07 104,035 235 4 0 0 0.00% 0
24.05.03 103,945 90 3 0 0 0.00% 0
24.05.02 103,820 125 5 0 0 0.00% 0
24.04.30 103,580 240 9 0 0 0.00% 0
24.04.29 103,625 45 9 0 0 0.00% 0
24.04.26 103,610 15 21 0 0 0.00% 0
24.04.25 103,785 175 257 0 0 0.00% 0
24.04.24 103,850 65 117 0 0 0.00% 0
24.04.23 103,770 80 38 0 0 0.00% 0
24.04.22 104,075 305 34 0 0 0.00% 0
24.04.19 104,130 55 10 0 0 0.00% 0
24.04.18 103,815 315 35 0 0 0.00% 0
24.04.17 103,925 110 121 0 0 0.00% 0
24.04.16 104,075 150 51 0 0 0.00% 0
24.04.15 104,060 0 0 0 0 0.00% 0
24.04.12 103,995 65 29 0 0 0.00% 0
24.04.11 104,240 245 19 0 0 0.00% 0
24.04.09 104,335 95 639 0 0 0.00% 0
24.04.08 104,490 155 36 0 0 0.00% 0
24.04.05 104,450 40 134 0 0 0.00% 0
24.04.04 104,395 55 23 0 0 0.00% 0
24.04.03 104,475 80 9 0 0 0.00% 0
24.04.02 104,565 90 40 0 0 0.00% 0
24.04.01 104,500 65 233 0 0 0.00% 0
24.03.29 104,560 60 25 0 0 0.00% 0
24.03.28 104,565 5 87 0 0 0.00% 0
24.03.27 104,485 80 15 0 0 0.00% 0
24.03.26 104,520 35 130 0 0 0.00% 0
24.03.25 104,525 5 105 0 0 0.00% 0
24.03.22 104,340 185 22 0 0 0.00% 0
24.03.21 104,080 260 4 0 0 0.00% 0
24.03.20 104,090 10 109 0 0 0.00% 0
24.03.19 104,215 125 4 0 0 0.00% 0
24.03.18 104,375 160 8 0 0 0.00% 0
24.03.15 104,535 160 128 0 0 0.00% 0
24.03.14 104,565 30 11 0 0 0.00% 0
24.03.13 104,485 80 206 0 0 0.00% 0
24.03.12 104,540 55 57 0 0 0.00% 0
24.03.11 104,475 65 915 0 0 0.00% 0
24.03.08 104,305 170 321 0 0 0.00% 0
24.03.07 104,255 50 185 0 0 0.00% 0
24.03.06 104,145 110 5 0 0 0.00% 0
24.03.05 104,040 105 28 0 0 0.00% 0
24.03.04 103,975 65 27 0 0 0.00% 0
24.02.29 104,045 70 14 0 0 0.00% 0
24.02.28 104,030 15 105 0 0 0.00% 0
24.02.27 104,050 20 296 0 0 0.00% 0
24.02.26 103,935 115 126 0 0 0.00% 0
24.02.23 103,980 45 32 0 0 0.00% 0
24.02.22 103,790 190 13 0 0 0.00% 0
24.02.21 103,755 35 116 0 0 0.00% 0
24.02.20 103,770 15 41 0 0 0.00% 0
24.02.19 103,730 40 16 0 0 0.00% 0
24.02.16 103,780 50 107 0 0 0.00% 0
24.02.15 103,610 170 108 0 0 0.00% 0
24.02.14 103,925 315 58 0 0 0.00% 0
24.02.13 104,105 180 21 0 0 0.00% 0
24.02.08 104,190 85 233 0 0 0.00% 0
24.02.07 104,125 65 7 0 0 0.00% 0
24.02.06 104,105 20 28 0 0 0.00% 0
24.02.05 104,345 240 64 0 0 0.00% 0
24.02.02 104,275 70 82 0 0 0.00% 0
24.02.01 104,185 90 109 0 0 0.00% 0
24.01.31 104,075 110 5 0 0 0.00% 0
24.01.30 103,895 180 12 0 0 0.00% 0
24.01.29 104,040 145 13 0 0 0.00% 0
24.01.26 103,880 160 5 0 0 0.00% 0
24.01.25 103,935 55 3 0 0 0.00% 0
24.01.24 103,970 35 5 0 0 0.00% 0
24.01.23 103,995 25 5 0 0 0.00% 0
24.01.22 103,845 150 13 0 0 0.00% 0
24.01.19 103,950 105 108 0 0 0.00% 0
24.01.18 103,990 40 4 0 0 0.00% 0
24.01.17 104,185 195 9 0 0 0.00% 0
24.01.16 104,355 170 76 0 0 0.00% 0
24.01.15 104,230 125 115 0 0 0.00% 0
24.01.12 104,110 120 4 0 0 0.00% 0
24.01.11 103,985 125 258 0 0 0.00% 0
24.01.10 103,995 10 10 0 0 0.00% 0
24.01.09 103,875 120 34 0 0 0.00% 0
24.01.08 103,935 60 48 0 0 0.00% 0
24.01.05 104,010 75 17 0 0 0.00% 0
24.01.04 103,905 105 121 0 0 0.00% 0
24.01.03 104,135 230 74 0 0 0.00% 0
24.01.02 104,435 300 138 0 0 0.00% 0
23.12.28 104,165 270 17 0 0 0.00% 0
23.12.27 104,055 110 31,014 0 0 0.00% 0
23.12.26 103,955 100 17 0 0 0.00% 0
23.12.22 104,040 85 441 0 0 0.00% 0
23.12.21 103,965 75 166 0 0 0.00% 0
23.12.20 103,695 270 5,009 0 0 0.00% 0
23.12.19 103,745 50 3 0 0 0.00% 0
23.12.18 103,685 60 725 0 0 0.00% 0
23.12.15 103,680 5 450 0 0 0.00% 0
23.12.14 102,895 785 46 0 0 0.00% 0
23.12.13 102,915 20 3 0 0 0.00% 0
23.12.12 102,825 90 11 0 0 0.00% 0
23.12.11 102,960 135 19 0 0 0.00% 0
23.12.08 102,800 160 41 0 0 0.00% 0
23.12.07 102,995 195 10 0 0 0.00% 0
23.12.06 102,700 295 29 0 0 0.00% 0
23.12.05 102,570 130 4 0 0 0.00% 0
23.12.04 102,345 225 13 0 0 0.00% 0
23.12.01 102,370 25 7 0 0 0.00% 0
23.11.30 102,425 55 243 0 0 0.00% 0
23.11.29 102,090 335 7 0 0 0.00% 0
23.11.28 101,865 225 125 0 0 0.00% 0
23.11.27 101,980 115 27 0 0 0.00% 0
23.11.24 102,020 40 104 0 0 0.00% 0
23.11.23 101,985 35 7 0 0 0.00% 0
23.11.22 101,990 5 9 0 0 0.00% 0
23.11.21 101,900 90 10 0 0 0.00% 0
23.11.20 101,880 20 6 0 0 0.00% 0
23.11.17 101,810 70 117 0 0 0.00% 0
23.11.16 101,550 210 13 0 0 0.00% 0
23.11.15 101,025 525 56 0 0 0.00% 0
23.11.14 100,925 100 62 0 0 0.00% 0
23.11.13 101,000 75 23 0 0 0.00% 0
23.11.10 100,945 55 4 0 0 0.00% 0
23.11.09 100,885 60 16 0 0 0.00% 0
23.11.08 100,715 170 3 0 0 0.00% 0
23.11.07 100,735 20 8 0 0 0.00% 0
23.11.06 100,380 355 8 0 0 0.00% 0
23.11.03 100,230 150 3 0 0 0.00% 0
23.11.02 99,690 540 3 0 0 0.00% 0
23.11.01 99,690 0 10 0 0 0.00% 0
23.10.31 99,635 55 4 0 0 0.00% 0
23.10.30 99,730 95 13 0 0 0.00% 0
23.10.27 99,590 140 3 0 0 0.00% 0
23.10.26 99,830 240 72 0 0 0.00% 0
23.10.25 99,765 65 5 0 0 0.00% 0
23.10.24 99,540 225 6 0 0 0.00% 0
23.10.23 99,670 130 5 0 0 0.00% 0
23.10.20 99,535 135 3 0 0 0.00% 0
23.10.19 99,790 255 85 0 0 0.00% 0
23.10.18 99,970 180 3 0 0 0.00% 0
23.10.17 100,115 145 3 0 0 0.00% 0
23.10.16 100,165 50 3 0 0 0.00% 0
23.10.13 100,305 140 52 0 0 0.00% 0
23.10.12 100,045 260 13 0 0 0.00% 0
23.10.11 99,950 95 3 0 0 0.00% 0
23.10.10 99,790 160 7 0 0 0.00% 0
23.10.06 99,670 120 15 0 0 0.00% 0
23.10.05 99,550 120 7 0 0 0.00% 0
23.10.04 100,395 845 134 0 0 0.00% 0
23.09.27 100,320 75 58 0 0 0.00% 0
23.09.26 100,410 90 3 0 0 0.00% 0
23.09.25 100,280 130 143 0 0 0.00% 0
23.09.22 100,180 100 3 0 0 0.00% 0
23.09.21 100,300 120 4 0 0 0.00% 0
23.09.20 100,325 25 31 0 0 0.00% 0
23.09.19 100,330 5 29 0 0 0.00% 0
23.09.18 100,535 205 15 0 0 0.00% 0
23.09.15 100,605 70 3 0 0 0.00% 0
23.09.14 100,285 320 3 0 0 0.00% 0
23.09.13 100,400 115 3 0 0 0.00% 0
23.09.12 100,385 15 6 0 0 0.00% 0
23.09.11 100,670 285 3 0 0 0.00% 0
23.09.08 100,365 305 13 0 0 0.00% 0
23.09.07 100,730 365 62 0 0 0.00% 0
23.09.06 100,670 60 103 0 0 0.00% 0
23.09.05 100,885 215 4 0 0 0.00% 0
23.09.04 101,045 160 102 0 0 0.00% 0
23.09.01 100,940 105 4 0 0 0.00% 0
23.08.31 100,730 210 3 0 0 0.00% 0
23.08.30 100,790 60 22 0 0 0.00% 0
23.08.29 100,610 180 93 0 0 0.00% 0
23.08.28 100,490 120 133 0 0 0.00% 0
23.08.25 100,630 140 3 0 0 0.00% 0
23.08.24 100,450 180 55 0 0 0.00% 0
23.08.23 100,310 140 151 0 0 0.00% 0
23.08.22 100,340 30 4 0 0 0.00% 0
23.08.21 100,505 165 222 0 0 0.00% 0
23.08.18 100,455 50 86 0 0 0.00% 0
23.08.17 100,615 160 24 0 0 0.00% 0
23.08.16 100,595 20 58 0 0 0.00% 0
23.08.14 100,800 205 3 0 0 0.00% 0
23.08.11 100,850 50 4 0 0 0.00% 0
23.08.10 100,985 135 34 0 0 0.00% 0
23.08.09 100,975 10 14 0 0 0.00% 0
23.08.08 100,815 160 75 0 0 0.00% 0
23.08.07 100,545 270 38 0 0 0.00% 0
23.08.04 100,665 120 14 0 0 0.00% 0
23.08.03 100,750 85 8 0 0 0.00% 0
23.08.02 100,935 185 8 0 0 0.00% 0
23.08.01 100,885 50 80 0 0 0.00% 0
23.07.31 100,985 100 7 0 0 0.00% 0
23.07.28 101,300 315 164 0 0 0.00% 0
23.07.27 100,995 305 21 0 0 0.00% 0
23.07.26 101,030 35 22 0 0 0.00% 0
23.07.25 101,125 95 10 0 0 0.00% 0
23.07.24 101,120 5 5 0 0 0.00% 0
23.07.21 101,250 130 4 0 0 0.00% 0
23.07.20 101,320 70 6 0 0 0.00% 0
23.07.19 101,070 250 48 0 0 0.00% 0
23.07.18 101,030 40 3 0 0 0.00% 0
23.07.17 101,015 15 9 0 0 0.00% 0
23.07.14 101,025 10 57 0 0 0.00% 0
23.07.13 100,480 545 5 0 0 0.00% 0
23.07.12 100,475 5 16 0 0 0.00% 0
23.07.11 100,185 290 8 0 0 0.00% 0
23.07.10 100,460 275 62 0 0 0.00% 0
23.07.07 100,680 220 23 0 0 0.00% 0
23.07.06 100,940 260 49 0 0 0.00% 0
23.07.05 101,080 140 11 0 0 0.00% 0
23.07.04 100,900 180 24 0 0 0.00% 0
23.07.03 100,635 265 5 0 0 0.00% 0
23.06.30 101,055 420 46 0 0 0.00% 0
23.06.29 101,010 45 84 0 0 0.00% 0
23.06.28 101,070 60 14 0 0 0.00% 0
23.06.27 100,945 125 12 0 0 0.00% 0
23.06.26 100,850 95 5 0 0 0.00% 0
23.06.23 100,875 25 17 0 0 0.00% 0
23.06.22 100,975 100 18 0 0 0.00% 0
23.06.21 100,835 140 4 0 0 0.00% 0
23.06.20 100,755 80 89 0 0 0.00% 0
23.06.19 100,775 20 77 0 0 0.00% 0
23.06.16 100,680 95 49 0 0 0.00% 0
23.06.15 100,915 235 14 0 0 0.00% 0
23.06.14 101,260 345 13 0 0 0.00% 0
23.06.13 101,140 120 99 0 0 0.00% 0
23.06.12 101,210 70 106 0 0 0.00% 0
23.06.09 101,060 150 3 0 0 0.00% 0
23.06.08 101,420 360 17 0 0 0.00% 0
23.06.07 101,225 195 44 0 0 0.00% 0
23.06.05 101,535 310 22 0 0 0.00% 0
23.06.02 101,235 300 51 0 0 0.00% 0
23.06.01 101,235 0 79 0 0 0.00% 0
23.05.31 100,760 475 38 0 0 0.00% 0
23.05.30 100,815 55 15 0 0 0.00% 0
23.05.26 101,115 300 62 0 0 0.00% 0
23.05.25 101,490 375 35 0 0 0.00% 0
23.05.24 101,585 95 12 0 0 0.00% 0
23.05.23 101,750 165 42 0 0 0.00% 0
23.05.22 101,650 100 5 0 0 0.00% 0
23.05.19 101,800 150 12 0 0 0.00% 0
23.05.18 102,105 305 5 0 0 0.00% 0
23.05.17 102,065 40 9 0 0 0.00% 0
23.05.16 101,965 100 50 0 0 0.00% 0
23.05.15 102,200 235 19 0 0 0.00% 0
23.05.12 102,140 60 9 0 0 0.00% 0
23.05.11 101,915 225 14 0 0 0.00% 0
23.05.10 102,010 95 135 0 0 0.00% 0
23.05.09 102,095 85 6 0 0 0.00% 0
23.05.08 102,180 85 59 0 0 0.00% 0
23.05.04 101,755 425 37 0 0 0.00% 0
23.05.03 101,510 245 264 0 0 0.00% 0
23.05.02 101,695 185 676 0 0 0.00% 0
23.04.28 101,810 115 546 0 0 0.00% 0
23.04.27 101,880 70 126 0 0 0.00% 0
23.04.26 101,750 130 517 0 0 0.00% 0
23.04.25 101,765 15 31 0 0 0.00% 0
23.04.24 101,665 100 25 0 0 0.00% 0
23.04.21 101,450 215 109 0 0 0.00% 0
23.04.20 101,450 0 21 0 0 0.00% 0
23.04.19 101,595 145 31 0 0 0.00% 0
23.04.18 101,560 35 16 0 0 0.00% 0
23.04.17 101,930 370 40 0 0 0.00% 0
23.04.14 101,925 5 63 0 0 0.00% 0
23.04.13 101,865 60 49 0 0 0.00% 0
23.04.12 101,825 40 33 0 0 0.00% 0
23.04.11 101,895 70 747 0 0 0.00% 0
23.04.10 101,715 180 20 0 0 0.00% 0
23.04.07 101,840 125 63 0 0 0.00% 0
23.04.06 101,575 265 39 0 0 0.00% 0
23.04.05 101,535 40 218 0 0 0.00% 0
23.04.04 101,220 315 64 0 0 0.00% 0
23.04.03 101,545 325 186 0 0 0.00% 0
23.03.31 101,365 180 54 0 0 0.00% 0
23.03.30 101,555 190 124 0 0 0.00% 0

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

09.20 20:46 더보기 >