RISE 코스닥150
(270810) I 코스피 ETF 08.01 15:3212,735 | 전일 | 13,385 | 고가 | 13,165 | 상한가 | 17,400 |
거래량 (주) |
89,377 |
650 -4.86% | 시가 | 13,115 | 저가 | 12,735 | 하한가 | 9,370 |
거래대금 (백만) |
1,151 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.08.01 | 12,735 | 650 | 89,377 | 860 | 6,668 | 0.09% | 7,233,332 |
25.07.31 | 13,385 | 65 | 115,259 | -733 | 5,808 | 0.08% | 7,234,192 |
25.07.30 | 13,320 | 35 | 44,090 | 1,199 | 6,541 | 0.09% | 7,233,459 |
25.07.29 | 13,355 | 40 | 39,815 | -1,066 | 5,342 | 0.07% | 7,574,658 |
25.07.28 | 13,395 | 20 | 37,052 | 46 | 6,408 | 0.08% | 7,573,592 |
25.07.25 | 13,375 | 90 | 37,387 | -246 | 6,362 | 0.08% | 7,573,638 |
25.07.24 | 13,465 | 10 | 17,113 | -1,985 | 6,608 | 0.09% | 7,573,392 |
25.07.23 | 13,475 | 30 | 31,434 | 1,318 | 8,593 | 0.11% | 7,571,407 |
25.07.22 | 13,445 | 155 | 83,307 | 4,362 | 7,275 | 0.10% | 7,572,725 |
25.07.21 | 13,600 | 20 | 16,964 | -4,296 | 2,913 | 0.04% | 7,577,087 |
25.07.18 | 13,620 | 75 | 72,463 | 4,333 | 7,209 | 0.10% | 7,572,791 |
25.07.17 | 13,545 | 250 | 121,449 | -3,747 | 2,876 | 0.04% | 7,577,124 |
25.07.16 | 13,295 | 30 | 53,097 | -1,038 | 6,623 | 0.09% | 7,593,377 |
25.07.15 | 13,265 | 305 | 122,541 | 1,413 | 7,661 | 0.10% | 7,832,339 |
25.07.14 | 12,960 | 5 | 111,266 | -1,512 | 6,248 | 0.08% | 7,633,752 |
25.07.11 | 12,955 | 35 | 174,272 | 2,011 | 7,760 | 0.10% | 7,752,240 |
25.07.10 | 12,920 | 205 | 640,832 | -2,101 | 5,749 | 0.07% | 7,934,251 |
25.07.09 | 12,715 | 70 | 65,376 | 161 | 7,850 | 0.10% | 8,012,150 |
25.07.08 | 12,645 | 45 | 454,719 | 5,120 | 7,689 | 0.10% | 8,012,311 |
25.07.07 | 12,600 | 120 | 81,748 | -5,516 | 2,569 | 0.03% | 8,057,431 |
25.07.04 | 12,480 | 340 | 66,861 | 0 | 8,085 | 0.10% | 8,051,915 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.