펄어비스

(263750)    I    코스닥 제조 11.22 15:33
39,750 전일 39,900 고가 40,500 상한가 51,800 거래량
(주)
232,673
150 -0.38% 시가 39,700 저가 39,550 하한가 27,950 거래대금
(백만)
9,307
날짜 종가 전일비 거래량 보유증감 보유주식수 지분율 매수가능수량
24.11.22 39,900 150 232,673 35,876 4,887,509 7.61% 59,360,346
24.11.21 39,150 750 387,718 11,545 4,851,633 7.55% 59,396,222
24.11.20 37,500 1,650 240,512 -7,352 4,840,088 7.53% 59,407,767
24.11.19 38,100 600 244,822 -9,360 4,847,440 7.54% 59,400,415
24.11.18 37,950 150 258,012 -2,395 4,856,800 7.56% 59,391,055
24.11.15 35,150 2,800 357,842 7,207 4,859,195 7.56% 59,388,660
24.11.14 35,100 800 252,003 -122,497 4,851,988 7.55% 59,395,867
24.11.13 37,050 1,950 392,320 -31,076 4,974,485 7.74% 59,273,370
24.11.12 38,250 1,200 351,545 20,436 5,005,561 7.79% 59,242,294
24.11.11 39,250 1,000 186,687 13,778 4,985,125 7.76% 59,262,730
24.11.08 39,550 300 156,225 4,971,347 4,971,347 7.74% 59,276,508
24.11.07 39,200 350 200,412 0 0 0.00% 0
24.11.06 39,300 100 420,254 0 0 0.00% 0
24.11.05 37,650 1,650 469,311 0 0 0.00% 0
24.11.04 36,950 700 232,259 0 0 0.00% 0
24.11.01 38,700 1,750 193,712 0 0 0.00% 0
24.10.31 38,750 50 360,494 0 0 0.00% 0
24.10.30 38,450 300 112,566 0 0 0.00% 0
24.10.29 38,300 150 163,724 0 0 0.00% 0
24.10.28 37,500 800 191,723 0 0 0.00% 0
24.10.25 36,550 950 141,922 0 0 0.00% 0
24.10.24 37,000 450 132,595 0 0 0.00% 0
24.10.23 36,600 400 270,498 0 0 0.00% 0
24.10.22 37,600 1,000 176,139 0 0 0.00% 0
24.10.21 36,400 1,200 138,613 0 0 0.00% 0
24.10.18 36,550 150 127,265 0 0 0.00% 0
24.10.17 36,850 300 114,808 0 0 0.00% 0
24.10.16 38,000 1,150 159,537 0 0 0.00% 0
24.10.15 38,500 500 168,943 0 0 0.00% 0
24.10.14 38,300 200 115,845 0 0 0.00% 0
24.10.11 38,700 400 194,309 0 0 0.00% 0
24.10.10 38,950 250 272,416 0 0 0.00% 0
24.10.08 38,400 550 144,577 0 0 0.00% 0
24.10.07 38,700 300 145,946 0 0 0.00% 0
24.10.04 39,350 650 129,191 0 0 0.00% 0
24.10.02 38,600 750 146,692 0 0 0.00% 0
24.09.30 39,000 400 184,661 0 0 0.00% 0
24.09.27 38,150 850 337,871 0 0 0.00% 0
24.09.26 38,450 300 117,133 0 0 0.00% 0
24.09.25 38,100 350 321,303 0 0 0.00% 0
24.09.24 38,250 150 132,212 0 0 0.00% 0
24.09.23 37,000 1,250 293,396 0 0 0.00% 0
24.09.20 37,650 650 455,360 0 0 0.00% 0
24.09.19 36,650 1,000 358,045 0 0 0.00% 0
24.09.13 34,900 1,750 325,977 0 0 0.00% 0
24.09.12 33,500 1,400 615,654 0 0 0.00% 0
24.09.11 32,350 1,150 191,658 0 0 0.00% 0
24.09.10 33,650 1,300 267,978 0 0 0.00% 0
24.09.09 33,700 50 154,576 0 0 0.00% 0
24.09.06 33,100 600 291,394 0 0 0.00% 0
24.09.05 32,000 1,100 221,283 0 0 0.00% 0
24.09.04 33,600 1,600 356,628 0 0 0.00% 0
24.09.03 34,050 450 180,054 0 0 0.00% 0
24.09.02 34,000 50 186,831 0 0 0.00% 0
24.08.30 33,750 250 227,901 0 0 0.00% 0
24.08.29 34,750 1,000 423,850 0 0 0.00% 0
24.08.28 35,400 650 376,955 0 0 0.00% 0
24.08.27 37,000 1,600 724,832 0 0 0.00% 0
24.08.26 42,050 5,050 1,195,387 0 0 0.00% 0
24.08.23 42,050 0 315,751 0 0 0.00% 0
24.08.22 40,400 1,650 661,614 0 0 0.00% 0
24.08.21 41,350 950 383,817 0 0 0.00% 0
24.08.20 44,400 3,050 1,334,042 0 0 0.00% 0
24.08.19 44,500 100 298,917 0 0 0.00% 0
24.08.16 45,350 850 252,317 0 0 0.00% 0
24.08.14 44,650 700 301,457 0 0 0.00% 0
24.08.13 42,500 2,150 283,973 0 0 0.00% 0
24.08.12 42,600 100 156,050 0 0 0.00% 0
24.08.09 43,250 650 267,670 0 0 0.00% 0
24.08.08 41,150 2,100 465,323 0 0 0.00% 0
24.08.07 40,800 350 188,656 0 0 0.00% 0
24.08.06 37,750 3,050 416,186 0 0 0.00% 0
24.08.05 41,650 3,900 547,491 0 0 0.00% 0
24.08.02 43,050 1,400 223,962 0 0 0.00% 0
24.08.01 42,400 650 192,974 0 0 0.00% 0
24.07.31 44,250 1,850 478,067 0 0 0.00% 0
24.07.30 45,150 900 163,188 0 0 0.00% 0
24.07.29 44,650 500 156,623 0 0 0.00% 0
24.07.26 44,400 250 130,685 0 0 0.00% 0
24.07.25 44,800 400 203,404 0 0 0.00% 0
24.07.24 45,750 950 200,681 0 0 0.00% 0
24.07.23 46,150 400 120,965 0 0 0.00% 0
24.07.22 46,050 100 134,155 0 0 0.00% 0
24.07.19 45,200 850 134,471 0 0 0.00% 0
24.07.18 46,100 900 193,806 0 0 0.00% 0
24.07.17 46,400 300 120,048 0 0 0.00% 0
24.07.16 47,150 750 149,805 0 0 0.00% 0
24.07.15 47,150 0 147,308 0 0 0.00% 0
24.07.12 44,800 2,350 477,061 0 0 0.00% 0
24.07.11 47,600 2,800 466,285 0 0 0.00% 0
24.07.10 46,200 1,400 276,450 0 0 0.00% 0
24.07.09 45,000 1,200 418,337 0 0 0.00% 0
24.07.08 45,150 150 137,190 0 0 0.00% 0
24.07.05 43,900 1,250 255,993 0 0 0.00% 0
24.07.04 43,550 350 154,718 0 0 0.00% 0
24.07.03 43,100 450 174,179 0 0 0.00% 0
24.07.02 44,300 1,200 335,143 0 0 0.00% 0
24.07.01 44,150 150 225,005 0 0 0.00% 0
24.06.28 45,300 1,150 256,600 0 0 0.00% 0
24.06.27 45,150 150 314,260 0 0 0.00% 0
24.06.26 44,550 600 465,157 0 0 0.00% 0
24.06.25 44,300 250 441,766 0 0 0.00% 0
24.06.24 44,700 400 478,719 0 0 0.00% 0
24.06.21 42,950 1,750 680,360 0 0 0.00% 0
24.06.20 41,650 1,300 270,142 0 0 0.00% 0
24.06.19 43,450 1,800 402,223 0 0 0.00% 0
24.06.18 43,900 450 338,462 0 0 0.00% 0
24.06.17 43,800 100 318,376 0 0 0.00% 0
24.06.14 42,300 1,500 923,002 0 0 0.00% 0
24.06.13 40,250 2,050 775,029 0 0 0.00% 0
24.06.12 39,550 700 228,773 0 0 0.00% 0
24.06.11 39,650 100 357,502 0 0 0.00% 0
24.06.10 40,200 550 374,158 0 0 0.00% 0
24.06.07 41,100 900 1,813,124 0 0 0.00% 0
24.06.05 41,400 300 166,453 0 0 0.00% 0
24.06.04 41,900 500 182,428 0 0 0.00% 0
24.06.03 41,450 450 272,107 0 0 0.00% 0
24.05.31 41,500 50 263,249 0 0 0.00% 0
24.05.30 40,050 1,450 412,537 0 0 0.00% 0
24.05.29 38,350 1,700 729,222 0 0 0.00% 0
24.05.28 40,550 2,200 637,413 0 0 0.00% 0
24.05.27 41,000 450 698,778 0 0 0.00% 0
24.05.24 40,900 100 269,614 0 0 0.00% 0
24.05.23 40,000 900 332,034 0 0 0.00% 0
24.05.22 40,250 250 340,513 0 0 0.00% 0
24.05.21 39,800 450 263,481 0 0 0.00% 0
24.05.20 40,050 250 350,192 0 0 0.00% 0
24.05.17 39,850 200 670,777 0 0 0.00% 0
24.05.16 38,700 1,150 642,182 0 0 0.00% 0
24.05.14 38,850 150 548,188 0 0 0.00% 0
24.05.13 37,300 1,550 1,161,981 0 0 0.00% 0
24.05.10 33,450 3,850 4,818,005 0 0 0.00% 0
24.05.09 32,950 500 209,667 0 0 0.00% 0
24.05.08 32,550 400 263,305 0 0 0.00% 0
24.05.07 32,850 300 191,379 0 0 0.00% 0
24.05.03 31,900 950 292,678 0 0 0.00% 0
24.05.02 32,050 150 124,411 0 0 0.00% 0
24.04.30 31,650 400 231,795 0 0 0.00% 0
24.04.29 30,750 900 198,348 0 0 0.00% 0
24.04.26 30,600 150 168,165 0 0 0.00% 0
24.04.25 29,950 650 212,224 0 0 0.00% 0
24.04.24 30,050 100 173,821 0 0 0.00% 0
24.04.23 29,300 750 287,647 0 0 0.00% 0
24.04.22 28,550 750 164,778 0 0 0.00% 0
24.04.19 27,700 850 414,939 0 0 0.00% 0
24.04.18 27,200 500 109,060 0 0 0.00% 0
24.04.17 27,000 200 131,363 0 0 0.00% 0
24.04.16 27,200 200 234,966 0 0 0.00% 0
24.04.15 27,800 600 199,676 0 0 0.00% 0
24.04.12 28,250 450 262,895 0 0 0.00% 0
24.04.11 28,900 650 257,236 0 0 0.00% 0
24.04.09 29,150 250 184,274 0 0 0.00% 0
24.04.08 29,450 300 259,539 0 0 0.00% 0
24.04.05 29,800 350 229,112 0 0 0.00% 0
24.04.04 30,100 300 215,619 0 0 0.00% 0
24.04.03 30,300 200 208,468 0 0 0.00% 0
24.04.02 30,950 650 172,557 0 0 0.00% 0
24.04.01 30,000 950 219,134 0 0 0.00% 0
24.03.29 30,350 350 197,451 0 0 0.00% 0
24.03.28 30,650 300 166,425 0 0 0.00% 0
24.03.27 30,200 450 233,308 0 0 0.00% 0
24.03.26 30,000 200 267,374 0 0 0.00% 0
24.03.25 29,650 350 171,651 0 0 0.00% 0
24.03.22 29,450 200 219,167 0 0 0.00% 0
24.03.21 29,300 150 211,449 0 0 0.00% 0
24.03.20 29,000 300 313,695 0 0 0.00% 0
24.03.19 28,850 150 278,789 0 0 0.00% 0
24.03.18 28,850 0 155,090 0 0 0.00% 0
24.03.15 29,250 400 219,067 0 0 0.00% 0
24.03.14 29,150 100 310,033 0 0 0.00% 0
24.03.13 29,400 250 160,937 0 0 0.00% 0
24.03.12 29,150 250 242,879 0 0 0.00% 0
24.03.11 28,100 1,050 298,301 0 0 0.00% 0
24.03.08 28,350 250 319,429 0 0 0.00% 0
24.03.07 28,600 250 257,035 0 0 0.00% 0
24.03.06 29,050 450 239,403 0 0 0.00% 0
24.03.05 28,950 100 404,267 0 0 0.00% 0
24.03.04 30,350 1,400 877,814 0 0 0.00% 0
24.02.29 32,500 2,150 3,074,819 0 0 0.00% 0
24.02.28 32,050 450 227,801 0 0 0.00% 0
24.02.27 32,650 600 193,100 0 0 0.00% 0
24.02.26 33,200 550 191,183 0 0 0.00% 0
24.02.23 33,750 550 124,197 0 0 0.00% 0
24.02.22 33,750 0 89,849 0 0 0.00% 0
24.02.21 34,500 750 220,505 0 0 0.00% 0
24.02.20 34,950 450 136,687 0 0 0.00% 0
24.02.19 35,400 450 113,608 0 0 0.00% 0
24.02.16 35,800 400 144,356 0 0 0.00% 0
24.02.15 33,800 2,000 479,149 0 0 0.00% 0
24.02.14 32,800 1,000 190,484 0 0 0.00% 0
24.02.13 32,950 150 135,552 0 0 0.00% 0
24.02.08 32,900 50 80,107 0 0 0.00% 0
24.02.07 32,950 50 112,207 0 0 0.00% 0
24.02.06 33,900 950 120,704 0 0 0.00% 0
24.02.05 34,250 350 126,078 0 0 0.00% 0
24.02.02 33,350 900 212,396 0 0 0.00% 0
24.02.01 32,750 600 164,014 0 0 0.00% 0
24.01.31 33,750 1,000 213,844 0 0 0.00% 0
24.01.30 33,700 50 171,651 0 0 0.00% 0
24.01.29 33,600 100 171,444 0 0 0.00% 0
24.01.26 33,700 100 161,502 0 0 0.00% 0
24.01.25 33,400 300 156,697 0 0 0.00% 0
24.01.24 32,850 550 216,440 0 0 0.00% 0
24.01.23 31,700 1,150 254,461 0 0 0.00% 0
24.01.22 32,200 500 235,126 0 0 0.00% 0
24.01.19 32,350 150 256,959 0 0 0.00% 0
24.01.18 33,150 800 368,407 0 0 0.00% 0
24.01.17 34,700 1,550 379,936 0 0 0.00% 0
24.01.16 36,200 1,500 330,845 0 0 0.00% 0
24.01.15 36,900 700 242,886 0 0 0.00% 0
24.01.12 38,100 1,200 218,306 0 0 0.00% 0
24.01.11 37,300 800 199,570 0 0 0.00% 0
24.01.10 38,000 700 154,634 0 0 0.00% 0
24.01.09 37,400 600 177,944 0 0 0.00% 0
24.01.08 36,900 500 109,369 0 0 0.00% 0
24.01.05 36,800 100 158,309 0 0 0.00% 0
24.01.04 37,900 1,100 368,078 0 0 0.00% 0
24.01.03 38,600 700 216,644 0 0 0.00% 0
24.01.02 38,750 150 138,909 0 0 0.00% 0
23.12.28 38,950 200 175,813 0 0 0.00% 0
23.12.27 38,250 700 182,993 0 0 0.00% 0
23.12.26 38,250 0 119,097 0 0 0.00% 0
23.12.22 39,200 950 248,140 0 0 0.00% 0
23.12.21 39,400 200 179,792 0 0 0.00% 0
23.12.20 39,500 100 236,765 0 0 0.00% 0
23.12.19 39,100 400 180,078 0 0 0.00% 0
23.12.18 39,050 50 137,620 0 0 0.00% 0
23.12.15 39,300 250 159,548 0 0 0.00% 0
23.12.14 38,800 500 246,903 0 0 0.00% 0
23.12.13 39,200 400 119,988 0 0 0.00% 0
23.12.12 39,350 150 136,898 0 0 0.00% 0
23.12.11 38,950 400 171,757 0 0 0.00% 0
23.12.08 38,250 700 197,627 0 0 0.00% 0
23.12.07 38,800 550 172,510 0 0 0.00% 0
23.12.06 38,650 150 179,092 0 0 0.00% 0
23.12.05 38,600 50 167,202 0 0 0.00% 0
23.12.04 37,950 650 306,661 0 0 0.00% 0
23.12.01 37,800 150 372,832 0 0 0.00% 0
23.11.30 38,600 800 264,026 0 0 0.00% 0
23.11.29 38,800 200 162,555 0 0 0.00% 0
23.11.28 38,650 150 241,908 0 0 0.00% 0
23.11.27 40,600 1,950 607,234 0 0 0.00% 0
23.11.24 41,100 500 185,071 0 0 0.00% 0
23.11.23 41,250 150 166,530 0 0 0.00% 0
23.11.22 41,900 650 266,633 0 0 0.00% 0
23.11.21 42,000 100 186,410 0 0 0.00% 0
23.11.20 41,400 600 128,697 0 0 0.00% 0
23.11.17 42,300 900 280,671 0 0 0.00% 0
23.11.16 40,850 1,500 321,605 0 0 0.00% 0
23.11.15 40,200 650 393,720 0 0 0.00% 0
23.11.14 40,500 300 353,727 0 0 0.00% 0
23.11.13 43,550 3,050 733,715 0 0 0.00% 0
23.11.10 47,550 4,000 958,083 0 0 0.00% 0
23.11.09 51,900 4,350 1,328,785 0 0 0.00% 0
23.11.08 50,500 1,400 735,077 0 0 0.00% 0
23.11.07 51,300 800 251,985 0 0 0.00% 0
23.11.06 48,650 2,650 449,829 0 0 0.00% 0
23.11.03 47,350 1,300 366,034 0 0 0.00% 0
23.11.02 47,600 250 384,544 0 0 0.00% 0
23.11.01 49,250 1,650 213,703 0 0 0.00% 0
23.10.31 49,300 50 155,772 0 0 0.00% 0
23.10.30 48,500 800 192,526 0 0 0.00% 0
23.10.27 49,000 500 235,520 0 0 0.00% 0
23.10.26 48,750 250 252,401 0 0 0.00% 0
23.10.25 48,550 200 139,291 0 0 0.00% 0
23.10.24 48,200 350 237,926 0 0 0.00% 0
23.10.23 48,000 200 193,782 0 0 0.00% 0
23.10.20 46,950 1,050 296,622 0 0 0.00% 0
23.10.19 47,950 1,000 219,128 0 0 0.00% 0
23.10.18 48,600 650 161,964 0 0 0.00% 0
23.10.17 46,400 2,200 240,888 0 0 0.00% 0
23.10.16 46,550 150 125,768 0 0 0.00% 0
23.10.13 46,600 50 91,100 0 0 0.00% 0
23.10.12 46,300 300 193,100 0 0 0.00% 0
23.10.11 46,000 300 153,040 0 0 0.00% 0
23.10.10 45,750 250 195,698 0 0 0.00% 0
23.10.06 44,600 1,150 118,461 0 0 0.00% 0
23.10.05 44,950 350 154,560 0 0 0.00% 0
23.10.04 46,600 1,650 207,763 0 0 0.00% 0
23.09.27 45,900 700 100,597 0 0 0.00% 0
23.09.26 46,650 750 158,022 0 0 0.00% 0
23.09.25 46,950 300 107,595 0 0 0.00% 0
23.09.22 47,400 450 116,266 0 0 0.00% 0
23.09.21 48,150 750 200,917 0 0 0.00% 0
23.09.20 49,300 1,150 154,187 0 0 0.00% 0
23.09.19 49,450 150 105,249 0 0 0.00% 0
23.09.18 50,000 550 151,318 0 0 0.00% 0
23.09.15 49,600 400 211,049 0 0 0.00% 0
23.09.14 49,850 250 537,689 0 0 0.00% 0
23.09.13 50,200 350 180,120 0 0 0.00% 0
23.09.12 49,400 800 262,893 0 0 0.00% 0
23.09.11 49,450 50 172,982 0 0 0.00% 0
23.09.08 48,800 650 210,925 0 0 0.00% 0
23.09.07 48,650 150 149,128 0 0 0.00% 0
23.09.06 48,800 150 185,036 0 0 0.00% 0
23.09.05 49,050 250 147,100 0 0 0.00% 0
23.09.04 48,850 200 155,377 0 0 0.00% 0
23.09.01 48,300 550 221,995 0 0 0.00% 0
23.08.31 48,400 100 238,855 0 0 0.00% 0
23.08.30 48,100 300 264,968 0 0 0.00% 0
23.08.29 48,100 0 272,595 0 0 0.00% 0
23.08.28 44,950 3,150 653,442 0 0 0.00% 0
23.08.25 45,650 700 452,276 0 0 0.00% 0
23.08.24 46,300 650 792,928 0 0 0.00% 0
23.08.23 54,000 7,700 2,145,233 0 0 0.00% 0
23.08.22 53,100 900 427,932 0 0 0.00% 0
23.08.21 57,000 3,900 649,001 0 0 0.00% 0
23.08.18 56,100 900 358,861 0 0 0.00% 0
23.08.17 55,700 400 240,080 0 0 0.00% 0
23.08.16 56,400 700 326,436 0 0 0.00% 0
23.08.14 57,900 1,500 317,074 0 0 0.00% 0
23.08.11 56,500 1,400 622,030 0 0 0.00% 0
23.08.10 56,200 300 538,940 0 0 0.00% 0
23.08.09 54,100 2,100 309,653 0 0 0.00% 0
23.08.08 54,700 600 213,131 0 0 0.00% 0
23.08.07 53,900 800 214,642 0 0 0.00% 0
23.08.04 53,800 100 229,714 0 0 0.00% 0
23.08.03 55,200 1,400 304,946 0 0 0.00% 0
23.08.02 55,700 500 274,890 0 0 0.00% 0
23.08.01 56,000 300 267,822 0 0 0.00% 0
23.07.31 55,700 300 269,955 0 0 0.00% 0
23.07.28 55,200 500 232,269 0 0 0.00% 0
23.07.27 54,200 1,000 416,388 0 0 0.00% 0
23.07.26 55,300 600 313,377 0 0 0.00% 0
23.07.25 56,500 1,200 298,052 0 0 0.00% 0
23.07.24 57,800 1,300 326,009 0 0 0.00% 0
23.07.21 58,200 400 275,068 0 0 0.00% 0
23.07.20 56,600 1,600 440,364 0 0 0.00% 0
23.07.19 58,000 1,400 411,466 0 0 0.00% 0
23.07.18 55,400 2,600 755,995 0 0 0.00% 0
23.07.17 53,700 1,700 494,148 0 0 0.00% 0
23.07.14 53,200 500 270,647 0 0 0.00% 0
23.07.13 52,000 1,200 359,413 0 0 0.00% 0
23.07.12 52,000 0 231,196 0 0 0.00% 0
23.07.11 49,600 2,400 326,738 0 0 0.00% 0
23.07.10 50,100 500 204,656 0 0 0.00% 0
23.07.07 50,000 100 239,513 0 0 0.00% 0
23.07.06 50,500 500 261,550 0 0 0.00% 0
23.07.05 49,850 650 376,404 0 0 0.00% 0
23.07.04 52,900 3,050 624,368 0 0 0.00% 0
23.07.03 52,600 300 244,763 0 0 0.00% 0
23.06.30 52,800 200 232,760 0 0 0.00% 0
23.06.29 54,100 1,300 348,252 0 0 0.00% 0
23.06.28 55,000 900 446,385 0 0 0.00% 0
23.06.27 51,700 3,300 1,384,273 0 0 0.00% 0
23.06.26 51,200 500 186,414 0 0 0.00% 0
23.06.23 51,000 200 166,395 0 0 0.00% 0
23.06.22 50,700 300 189,920 0 0 0.00% 0
23.06.21 51,700 1,000 236,830 0 0 0.00% 0
23.06.20 51,300 400 351,499 0 0 0.00% 0
23.06.19 51,200 100 181,542 0 0 0.00% 0
23.06.16 51,100 100 291,389 0 0 0.00% 0
23.06.15 52,100 1,000 401,992 0 0 0.00% 0
23.06.14 51,800 300 382,544 0 0 0.00% 0
23.06.13 50,100 1,700 461,713 0 0 0.00% 0
23.06.12 48,800 1,300 350,455 0 0 0.00% 0
23.06.09 50,400 1,600 523,706 0 0 0.00% 0
23.06.08 50,500 100 491,260 0 0 0.00% 0
23.06.07 50,100 400 335,127 0 0 0.00% 0
23.06.05 50,800 700 312,687 0 0 0.00% 0
23.06.02 49,350 1,450 411,066 0 0 0.00% 0
23.06.01 49,900 550 581,930 0 0 0.00% 0
23.05.31 46,950 2,950 1,213,052 0 0 0.00% 0
23.05.30 46,200 750 207,213 0 0 0.00% 0
23.05.26 48,100 1,900 391,520 0 0 0.00% 0
23.05.25 46,250 1,850 776,701 0 0 0.00% 0
23.05.24 46,300 50 206,106 0 0 0.00% 0
23.05.23 46,200 100 163,915 0 0 0.00% 0
23.05.22 46,150 50 174,214 0 0 0.00% 0
23.05.19 45,550 600 226,649 0 0 0.00% 0
23.05.18 45,300 250 167,648 0 0 0.00% 0
23.05.17 45,150 150 250,880 0 0 0.00% 0
23.05.16 45,100 50 263,696 0 0 0.00% 0
23.05.15 42,800 2,300 444,705 0 0 0.00% 0
23.05.12 43,650 850 298,828 0 0 0.00% 0
23.05.11 45,100 1,450 341,840 0 0 0.00% 0
23.05.10 44,750 350 207,351 0 0 0.00% 0
23.05.09 45,000 250 198,893 0 0 0.00% 0
23.05.08 44,750 250 254,268 0 0 0.00% 0
23.05.04 43,800 950 246,187 0 0 0.00% 0
23.05.03 44,300 500 251,012 0 0 0.00% 0
23.05.02 43,050 1,250 236,617 0 0 0.00% 0
23.04.28 42,800 250 252,617 0 0 0.00% 0
23.04.27 43,000 200 158,337 0 0 0.00% 0
23.04.26 42,700 300 168,081 0 0 0.00% 0
23.04.25 43,050 350 198,864 0 0 0.00% 0
23.04.24 43,850 800 170,816 0 0 0.00% 0
23.04.21 44,000 0 145,622 0 0 0.00% 0
23.04.20 44,550 100 255,399 0 0 0.00% 0
23.04.19 45,000 450 243,559 0 0 0.00% 0
23.04.18 46,300 1,300 397,275 0 0 0.00% 0
23.04.17 47,100 800 381,613 0 0 0.00% 0
23.04.14 46,500 750 761,916 0 0 0.00% 0
23.04.13 45,150 1,350 494,677 0 0 0.00% 0
23.04.12 44,900 250 179,431 0 0 0.00% 0
23.04.11 45,250 350 300,506 0 0 0.00% 0
23.04.10 46,050 800 236,716 0 0 0.00% 0
23.04.07 44,800 1,250 324,630 0 0 0.00% 0
23.04.06 46,250 1,450 328,412 0 0 0.00% 0
23.04.05 46,450 200 341,398 0 0 0.00% 0
23.04.04 45,600 850 389,981 0 0 0.00% 0
23.04.03 46,250 650 324,376 0 0 0.00% 0
23.03.31 46,250 0 290,126 0 0 0.00% 0
23.03.30 46,750 500 264,988 0 0 0.00% 0
23.03.29 45,800 950 334,514 0 0 0.00% 0
23.03.28 45,700 100 230,164 0 0 0.00% 0
23.03.27 46,250 550 548,736 0 0 0.00% 0
23.03.24 42,650 3,600 1,201,436 0 0 0.00% 0
23.03.23 44,950 2,300 476,576 0 0 0.00% 0
23.03.22 42,750 2,200 510,323 0 0 0.00% 0
23.03.21 42,800 50 220,439 0 0 0.00% 0
23.03.20 42,900 100 151,853 0 0 0.00% 0
23.03.17 40,950 1,950 247,175 0 0 0.00% 0
23.03.16 41,450 500 172,508 0 0 0.00% 0
23.03.15 41,050 400 240,332 0 0 0.00% 0
23.03.14 41,900 850 212,070 0 0 0.00% 0
23.03.13 40,600 1,300 278,021 0 0 0.00% 0
23.03.10 42,000 1,450 279,681 0 0 0.00% 0
23.03.09 42,250 250 201,179 0 0 0.00% 0
23.03.08 42,400 150 346,024 0 0 0.00% 0
23.03.07 43,450 1,050 277,982 0 0 0.00% 0
23.03.06 42,950 500 191,448 0 0 0.00% 0
23.03.03 43,000 50 169,469 0 0 0.00% 0
23.03.02 44,850 1,850 485,494 0 0 0.00% 0
23.02.28 44,450 400 262,714 0 0 0.00% 0
23.02.27 45,000 550 156,524 0 0 0.00% 0
23.02.24 45,950 950 184,470 0 0 0.00% 0
23.02.23 45,450 500 135,477 0 0 0.00% 0
23.02.22 45,950 500 219,400 0 0 0.00% 0
23.02.21 46,300 350 203,298 0 0 0.00% 0
23.02.20 44,750 1,550 378,281 0 0 0.00% 0
23.02.17 45,100 350 214,498 0 0 0.00% 0
23.02.16 43,300 1,800 369,346 0 0 0.00% 0
23.02.15 46,550 3,250 539,650 0 0 0.00% 0
23.02.14 45,500 1,050 388,860 0 0 0.00% 0
23.02.13 46,750 1,250 230,817 0 0 0.00% 0
23.02.10 48,200 1,450 267,734 0 0 0.00% 0
23.02.09 47,950 250 246,617 0 0 0.00% 0
23.02.08 46,600 1,350 241,463 0 0 0.00% 0
23.02.06 48,500 2,100 332,534 0 0 0.00% 0
23.02.03 47,700 800 472,794 0 0 0.00% 0
23.02.02 45,500 2,200 520,550 0 0 0.00% 0
23.02.01 45,250 250 238,790 0 0 0.00% 0
23.01.31 45,400 150 261,150 0 0 0.00% 0
23.01.30 46,150 750 243,136 0 0 0.00% 0
23.01.27 46,150 100 187,722 0 0 0.00% 0
23.01.25 44,400 1,050 286,187 0 0 0.00% 0
23.01.20 44,400 250 175,373 0 0 0.00% 0
23.01.19 44,150 250 265,258 0 0 0.00% 0
23.01.18 44,400 350 266,937 0 0 0.00% 0
23.01.17 44,050 550 198,353 0 0 0.00% 0
23.01.16 44,600 1,000 325,810 0 0 0.00% 0
23.01.13 43,600 100 314,642 0 0 0.00% 0
23.01.12 43,500 250 257,159 0 0 0.00% 0
23.01.11 43,250 1,450 284,770 0 0 0.00% 0
23.01.10 41,800 1,050 299,124 0 0 0.00% 0
23.01.09 42,850 300 272,163 0 0 0.00% 0
23.01.06 42,550 600 256,935 0 0 0.00% 0
23.01.05 43,150 500 1,111,988 0 0 0.00% 0
23.01.04 42,650 1,650 309,426 0 0 0.00% 0
23.01.03 41,000 550 226,264 0 0 0.00% 0
23.01.02 40,450 1,500 429,362 0 0 0.00% 0
22.12.29 41,950 1,050 996,552 0 0 0.00% 0
22.12.28 43,000 1,400 334,303 0 0 0.00% 0
22.12.27 44,400 1,000 201,703 0 0 0.00% 0
22.12.26 43,400 1,500 223,583 0 0 0.00% 0
22.12.23 41,900 2,700 260,719 0 0 0.00% 0
22.12.22 44,600 1,100 166,637 0 0 0.00% 0
22.12.21 43,500 300 131,709 0 0 0.00% 0
22.12.20 43,200 1,900 196,695 0 0 0.00% 0
22.12.19 45,100 1,200 172,755 0 0 0.00% 0
22.12.16 43,900 1,150 240,726 0 0 0.00% 0
22.12.15 45,050 1,450 213,445 0 0 0.00% 0
22.12.14 46,500 1,750 226,199 0 0 0.00% 0
22.12.13 44,750 1,550 286,815 0 0 0.00% 0
22.12.12 46,300 1,650 395,697 0 0 0.00% 0
22.12.09 44,650 1,200 222,711 0 0 0.00% 0
22.12.08 43,450 500 238,434 0 0 0.00% 0
22.12.07 42,950 1,100 169,367 0 0 0.00% 0
22.12.06 44,050 1,750 163,880 0 0 0.00% 0
22.12.05 45,800 1,050 252,760 0 0 0.00% 0
22.12.02 44,750 100 216,290 0 0 0.00% 0
22.12.01 44,850 1,350 274,645 0 0 0.00% 0
22.11.30 43,500 300 165,644 0 0 0.00% 0
22.11.29 43,800 1,100 126,600 0 0 0.00% 0
22.11.28 42,700 1,300 190,314 0 0 0.00% 0
22.11.25 44,000 800 198,534 0 0 0.00% 0
22.11.24 44,800 900 271,244 0 0 0.00% 0
22.11.23 43,900 2,200 298,253 0 0 0.00% 0
22.11.22 41,700 1,600 249,071 0 0 0.00% 0
22.11.21 43,300 50 263,784 0 0 0.00% 0
22.11.18 43,250 750 279,872 0 0 0.00% 0
22.11.17 44,000 500 305,804 0 0 0.00% 0
22.11.16 44,500 500 550,170 0 0 0.00% 0
22.11.15 44,000 2,100 451,291 0 0 0.00% 0
