넥써쓰
(205500) I 코스닥 08.01 15:323,790 | 전일 | 3,865 | 고가 | 3,990 | 상한가 | 5,020 |
거래량 (주) |
396,427 |
75 -1.94% | 시가 | 3,850 | 저가 | 3,705 | 하한가 | 2,710 |
거래대금 (백만) |
1,501 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.08.01 | 3,790 | 75 | 396,427 | 71,605 | 320,233 | 0.54% | 58,833,799 |
25.07.31 | 3,865 | 220 | 410,950 | -18,100 | 248,628 | 0.42% | 58,905,404 |
25.07.30 | 3,645 | 210 | 358,527 | -14,381 | 266,728 | 0.45% | 58,887,304 |
25.07.29 | 3,855 | 45 | 273,378 | 25,133 | 281,109 | 0.48% | 58,872,923 |
25.07.28 | 3,900 | 0 | 441,582 | -20,013 | 255,976 | 0.43% | 58,898,056 |
25.07.25 | 3,900 | 105 | 891,512 | -22,677 | 275,989 | 0.47% | 58,878,043 |
25.07.24 | 3,795 | 160 | 460,404 | -26,616 | 298,666 | 0.50% | 58,855,366 |
25.07.23 | 3,955 | 30 | 688,180 | 2,418 | 325,282 | 0.55% | 58,828,750 |
25.07.22 | 3,985 | 15 | 924,395 | -80,836 | 322,864 | 0.55% | 58,831,168 |
25.07.21 | 4,000 | 10 | 1,099,979 | -7,369 | 403,700 | 0.68% | 58,750,332 |
25.07.18 | 4,010 | 145 | 7,144,730 | -218,303 | 411,069 | 0.69% | 58,742,963 |
25.07.17 | 3,865 | 135 | 1,090,248 | 300,968 | 629,372 | 1.06% | 58,524,660 |
25.07.16 | 4,000 | 120 | 2,686,493 | -154,731 | 328,404 | 0.56% | 58,825,628 |
25.07.15 | 3,880 | 490 | 7,356,592 | 46,801 | 483,135 | 0.82% | 58,670,897 |
25.07.14 | 3,390 | 65 | 743,648 | 10,302 | 436,334 | 0.74% | 58,281,365 |
25.07.11 | 3,455 | 280 | 1,477,440 | -152,352 | 426,032 | 0.73% | 58,291,667 |
25.07.10 | 3,735 | 205 | 2,435,018 | 122,990 | 578,384 | 0.99% | 58,139,315 |
25.07.09 | 3,530 | 305 | 1,955,949 | 52,813 | 455,394 | 0.78% | 58,262,305 |
25.07.08 | 3,225 | 60 | 1,330,277 | 62,014 | 402,581 | 0.69% | 58,315,118 |
25.07.07 | 3,165 | 550 | 3,725,593 | -76,904 | 340,567 | 0.58% | 58,377,132 |
25.07.04 | 3,715 | 340 | 1,809,021 | 0 | 417,471 | 0.71% | 58,300,228 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.