디지캡
(197140) I 코스닥 04.10 10:482,550 | 전일 | 2,500 | 고가 | 2,600 | 상한가 | 3,250 |
거래량 (주) |
2,054 |
50 2.00% | 시가 | 2,500 | 저가 | 2,495 | 하한가 | 1,750 |
거래대금 (백만) |
5 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.09 | 2,665 | 165 | 33,038 | 2,440 | 352,586 | 2.71% | 12,660,568 |
25.04.08 | 2,685 | 20 | 75,181 | 13,493 | 350,146 | 2.69% | 12,663,008 |
25.04.07 | 2,550 | 135 | 144,170 | -51 | 336,653 | 2.59% | 12,676,501 |
25.04.04 | 2,350 | 200 | 67,714 | -206 | 336,704 | 2.59% | 12,676,450 |
25.04.03 | 2,370 | 20 | 8,889 | -161 | 336,910 | 2.59% | 12,676,244 |
25.04.02 | 2,315 | 55 | 8,534 | -266 | 337,071 | 2.59% | 12,676,083 |
25.04.01 | 2,305 | 10 | 4,651 | 7,026 | 337,337 | 2.59% | 12,675,817 |
25.03.31 | 2,350 | 45 | 6,040 | 7,005 | 330,311 | 2.54% | 12,682,843 |
25.03.28 | 2,325 | 25 | 8,211 | -136 | 323,306 | 2.48% | 12,689,848 |
25.03.27 | 2,325 | 0 | 3,742 | -87 | 323,442 | 2.49% | 12,689,712 |
25.03.26 | 2,300 | 25 | 4,727 | 323,529 | 323,529 | 2.49% | 12,689,625 |
25.03.25 | 2,310 | 10 | 17,182 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.24 | 2,320 | 10 | 2,282 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.21 | 2,340 | 20 | 6,684 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.20 | 2,315 | 25 | 4,218 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.19 | 2,315 | 0 | 1,943 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.18 | 2,330 | 15 | 6,319 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.17 | 2,370 | 40 | 23,562 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.14 | 2,390 | 20 | 10,920 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.13 | 2,370 | 20 | 6,020 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.12 | 2,395 | 25 | 8,475 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동시간 기준
-
2
휴온스글로벌(084110) 상승폭 확대 +7.42%, 외국계 매수 유입
-
3
“떠났던 외국인 돌아왔네”...10일만에 1053억원 순매수 나서
-
4
안랩(053800) 소폭 상승세 +4.38%
-
5
삼성KODEX미국S&P500버퍼3월액티브, ‘하락 방어력’ 입증
-
6
SK바이오사이언스(302440) 소폭 상승세 +4.88%, 4거래일만에 반등
-
7
한진칼(180640) 소폭 상승세 +5.26%, 4거래일만에 반등
-
8
“대통령, 이번엔 고맙네”···오랜만에 희소식 들은 비트코인 [매일코인]
-
9
보로노이(310210) 상승폭 확대 +9.63%
-
10
트럼프 상호관세 유예에 국내 반도체주 급등 [특징주]