KB금융
(105560)
I
코스피
다이아몬드클럽

93,600 | 전일 | 93,600 | 고가 | 94,000 | 상한가 | 121,600 |
거래량 (주) |
652,192 |
0 0.00% | 시가 | 92,700 | 저가 | 92,500 | 하한가 | 65,600 |
거래대금 (백만) |
60,934 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.16 | 93,600 | 0 | 652,192 | 88,989 | 296,158,311 | 75.26% | 97,370,112 |
25.05.15 | 93,400 | 200 | 535,482 | 69,258 | 296,069,322 | 75.23% | 97,459,101 |
25.05.14 | 92,600 | 800 | 715,851 | 87,520 | 296,000,064 | 75.22% | 97,528,359 |
25.05.13 | 92,200 | 400 | 673,978 | 67,071 | 295,912,544 | 75.19% | 97,615,879 |
25.05.12 | 92,000 | 200 | 893,692 | 118,631 | 295,845,473 | 75.18% | 97,682,950 |
25.05.09 | 94,500 | 2,500 | 1,022,946 | 45,488 | 295,726,842 | 75.15% | 97,801,581 |
25.05.08 | 93,600 | 900 | 1,268,954 | -35,453 | 295,681,354 | 75.14% | 97,847,069 |
25.05.07 | 93,200 | 400 | 1,354,243 | 295,716,807 | 295,716,807 | 75.14% | 97,811,616 |
25.05.02 | 90,200 | 3,000 | 1,692,644 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.30 | 87,800 | 2,400 | 1,613,420 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.29 | 86,600 | 1,200 | 1,128,724 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.28 | 86,900 | 300 | 623,033 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.25 | 84,600 | 2,300 | 1,376,272 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.24 | 85,000 | 400 | 1,092,938 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.23 | 83,400 | 1,600 | 942,260 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.22 | 82,800 | 600 | 1,003,713 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.21 | 82,400 | 400 | 508,610 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.