메타랩스
(090370) I 코스피 섬유,의복 07.04 15:321,388 | 전일 | 1,376 | 고가 | 1,469 | 상한가 | 1,788 |
거래량 (주) |
49,354 |
12 0.87% | 시가 | 1,374 | 저가 | 1,358 | 하한가 | 964 |
거래대금 (백만) |
68 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.04 | 1,388 | 12 | 49,354 | 0 | 0 | 0.00% | 24,904,689 |
25.07.03 | 1,376 | 4 | 39,274 | 0 | 0 | 0.00% | 24,904,689 |
25.07.02 | 1,372 | 2 | 41,335 | 0 | 0 | 0.00% | 24,904,689 |
25.07.01 | 1,374 | 24 | 37,078 | 0 | 0 | 0.00% | 24,904,689 |
25.06.30 | 1,350 | 5 | 56,262 | 0 | 0 | 0.00% | 24,904,689 |
25.06.27 | 1,355 | 20 | 45,372 | 0 | 0 | 0.00% | 24,904,689 |
25.06.26 | 1,375 | 10 | 20,218 | 0 | 0 | 0.00% | 24,904,689 |
25.06.25 | 1,385 | 5 | 60,030 | 0 | 0 | 0.00% | 24,904,689 |
25.06.24 | 1,380 | 6 | 77,958 | 0 | 0 | 0.00% | 24,904,689 |
25.06.23 | 1,374 | 55 | 44,164 | 0 | 0 | 0.00% | 24,904,689 |
25.06.20 | 1,429 | 30 | 43,228 | 0 | 0 | 0.00% | 24,904,689 |
25.06.19 | 1,399 | 8 | 95,094 | 0 | 0 | 0.00% | 24,904,689 |
25.06.18 | 1,407 | 57 | 39,454 | 0 | 0 | 0.00% | 24,904,689 |
25.06.17 | 1,464 | 44 | 56,553 | 0 | 0 | 0.00% | 24,904,689 |
25.06.16 | 1,420 | 20 | 91,150 | 0 | 0 | 0.00% | 24,904,689 |
25.06.13 | 1,400 | 33 | 112,421 | 0 | 0 | 0.00% | 24,904,689 |
25.06.12 | 1,433 | 0 | 89,754 | 0 | 0 | 0.00% | 24,904,689 |
25.06.11 | 1,433 | 10 | 56,900 | 0 | 0 | 0.00% | 24,904,689 |
25.06.10 | 1,443 | 3 | 28,547 | 0 | 0 | 0.00% | 24,904,689 |
25.06.09 | 1,446 | 1 | 62,527 | 0 | 0 | 0.00% | 24,904,689 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“AI 시대인데 많이 올랐어도 믿어야”…‘이 업종’ 여전히 사랑받는 이유는
-
2
"폭염, 우유 생산량 최대 10% 감소시켜…냉각장치 효과 제한적"
-
3
주유소 기름값 3주 연속 상승…"다음 주부터 하락 전망"
-
4
“원전 뜬다고 특정기업 몰빵했다간”…위험 분산·세혜택 챙기려면 ETF
-
5
올트먼 오픈AI CEO, 민주당 비판하며 "소속감 느끼는 정당 없어"
-
6
[부동산캘린더] 내주 전국 8천845가구 분양…전주보다 2천370가구↑
-
7
강원 낮 최고 35도 무더위…내륙·산지 흐리고 빗방울
-
8
“외국인 韓부동산 사려면 자기자본 절반·국내 체류 1년 이상”…野, 개정안 발의
-
9
무한 경쟁에 공공성 약화한 TV홈쇼핑…"블랙아웃 가능성 여전"
-
10
납북자가족, 대북전단 중단 선언한다…8일 파주시와 공동회견