디지털대성
(068930) I 코스닥 06.16 13:157,450 | 전일 | 7,490 | 고가 | 7,530 | 상한가 | 9,730 |
거래량 (주) |
12,705 |
40 -0.53% | 시가 | 7,440 | 저가 | 7,420 | 하한가 | 5,250 |
거래대금 (백만) |
95 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.06.13 | 7,490 | 20 | 16,835 | -2,867 | 852,703 | 3.08% | 26,822,639 |
25.06.12 | 7,510 | 30 | 20,188 | -8,716 | 855,570 | 3.09% | 26,819,772 |
25.06.11 | 7,480 | 30 | 32,754 | -5,057 | 864,286 | 3.12% | 26,811,056 |
25.06.10 | 7,510 | 60 | 38,777 | 3,479 | 869,343 | 3.14% | 26,805,999 |
25.06.09 | 7,450 | 40 | 54,496 | -1,519 | 865,864 | 3.13% | 26,809,478 |
25.06.05 | 7,490 | 110 | 27,235 | -3,361 | 867,383 | 3.13% | 26,807,959 |
25.06.04 | 7,600 | 110 | 21,524 | 508 | 870,744 | 3.15% | 26,804,598 |
25.06.02 | 7,710 | 10 | 7,267 | -3,024 | 870,236 | 3.14% | 26,805,106 |
25.05.30 | 7,700 | 10 | 40,185 | -10,999 | 873,260 | 3.16% | 26,802,082 |
25.05.29 | 7,710 | 0 | 41,544 | 0 | 884,259 | 3.20% | 26,791,083 |
25.05.28 | 7,710 | 10 | 17,876 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.27 | 7,720 | 20 | 23,430 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.26 | 7,700 | 50 | 16,904 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.23 | 7,650 | 30 | 6,558 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.22 | 7,620 | 80 | 12,593 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.21 | 7,700 | 40 | 37,442 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.20 | 7,660 | 0 | 29,074 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.19 | 7,660 | 20 | 14,574 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
중동전쟁으로 지정학적 위기 고조...환율은
-
2
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
3
코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
4
코오롱생명과학(102940) 소폭 상승세 +4.55%
-
5
특징주, 제룡전기-전력설비 테마 상승세에 11.05% ↑
-
6
특징주, TS인베스트먼트-퓨리오사AI 테마 상승세에 5.41% ↑
-
7
코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
8
코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
9
상해종합지수(중국) : ▲1.78P(+0.05%), 3,378.78P [전장마감]
-
10
오전장 기술적 분석 특징주 B(코스닥)