한미글로벌
(053690) I 코스피 04.11 15:3214,880 | 전일 | 14,830 | 고가 | 14,900 | 상한가 | 19,270 |
거래량 (주) |
31,273 |
50 0.34% | 시가 | 14,550 | 저가 | 14,500 | 하한가 | 10,390 |
거래대금 (백만) |
461 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.11 | 14,830 | 50 | 31,273 | 30,278 | 516,869 | 4.72% | 10,440,681 |
25.04.10 | 13,560 | 1,270 | 60,588 | 385 | 486,591 | 4.44% | 10,470,959 |
25.04.09 | 14,020 | 460 | 54,458 | 18,725 | 486,206 | 4.44% | 10,471,344 |
25.04.08 | 13,770 | 250 | 62,402 | 26,661 | 467,481 | 4.27% | 10,490,069 |
25.04.07 | 14,820 | 1,050 | 101,776 | 6,862 | 440,820 | 4.02% | 10,516,730 |
25.04.04 | 15,000 | 180 | 55,296 | 6,426 | 433,958 | 3.96% | 10,523,592 |
25.04.03 | 15,130 | 130 | 26,958 | 1,908 | 427,532 | 3.90% | 10,530,018 |
25.04.02 | 15,300 | 170 | 19,750 | 14,567 | 425,624 | 3.88% | 10,531,926 |
25.04.01 | 14,940 | 360 | 62,372 | 7,805 | 411,057 | 3.75% | 10,546,493 |
25.03.31 | 15,430 | 490 | 42,979 | 403,252 | 403,252 | 3.68% | 10,554,298 |
25.03.28 | 15,590 | 160 | 72,240 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.27 | 16,010 | 420 | 81,868 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.26 | 15,940 | 70 | 38,584 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.25 | 16,110 | 170 | 66,302 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.24 | 16,130 | 20 | 50,208 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.21 | 16,400 | 270 | 74,287 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.20 | 16,630 | 230 | 60,412 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.19 | 16,910 | 280 | 76,581 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.18 | 17,000 | 90 | 54,190 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.17 | 16,730 | 270 | 71,191 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.