상상인
(038540) I 코스닥 04.07 15:331,740 | 전일 | 1,656 | 고가 | 1,829 | 상한가 | 2,260 |
거래량 (주) |
442,005 |
84 5.07% | 시가 | 1,708 | 저가 | 1,540 | 하한가 | 1,218 |
거래대금 (백만) |
750 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.07 | 1,656 | 84 | 442,005 | -31,110 | 1,949,067 | 3.52% | 53,379,246 |
25.04.04 | 1,706 | 50 | 108,039 | -2,541 | 1,980,177 | 3.58% | 53,348,136 |
25.04.03 | 1,705 | 1 | 80,925 | -19,535 | 1,982,718 | 3.58% | 53,345,595 |
25.04.02 | 1,708 | 3 | 103,453 | 10,215 | 2,002,253 | 3.62% | 53,326,060 |
25.04.01 | 1,683 | 25 | 65,429 | 26,580 | 1,992,038 | 3.60% | 53,336,275 |
25.03.31 | 1,765 | 82 | 181,501 | 3,268 | 1,965,458 | 3.55% | 53,362,855 |
25.03.28 | 1,777 | 12 | 98,100 | -46,611 | 1,962,190 | 3.55% | 53,366,123 |
25.03.27 | 1,841 | 64 | 129,305 | -12,559 | 2,008,801 | 3.63% | 53,319,512 |
25.03.26 | 1,850 | 9 | 343,986 | -37,174 | 2,021,360 | 3.65% | 53,306,953 |
25.03.25 | 1,755 | 95 | 419,757 | -25,562 | 2,058,534 | 3.72% | 53,269,779 |
25.03.24 | 1,682 | 73 | 226,716 | 2,084,096 | 2,084,096 | 3.77% | 53,244,217 |
25.03.21 | 1,505 | 177 | 652,005 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.20 | 1,630 | 125 | 403,882 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.19 | 1,674 | 44 | 273,400 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.18 | 1,565 | 109 | 260,114 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.17 | 1,566 | 1 | 113,536 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.14 | 1,565 | 1 | 108,839 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.13 | 1,461 | 104 | 957,773 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.12 | 1,525 | 64 | 66,469 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.11 | 1,555 | 30 | 124,143 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.10 | 1,451 | 104 | 224,457 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
삼성전자, 25년1분기 연결 영업이익 6.60조원, 컨센서스 추정치 상회
-
2
한화에어로스페이스, 2025년 사업연도 연결 매출액 30조원, 영업이익 3조원 전망
-
3
[속보] 삼성전자 1분기 영업이익 6조6천억원…작년 동기 대비 0.2%↓
-
4
“우리 애 학원은 보내야지”...최대 상승폭 보이는 교육 물가
-
5
대체거래소(NXT) 애프터마켓 상승률 상위종목
-
6
LG전자 1분기 매출 22조 첫 돌파한 이유는…초대형 ‘이것’ 만들어 대박났다는데
-
7
“이모님 함부로 대하던 인간들 큰일났네”...아이돌보미 표준계약서 검토
-
8
“기아, 관세 관련 노이즈 최고조”…목표가↓
-
9
“한국전력, 1분기 역대급 이익 예상…방어주 가치 주목”
-
10
동일기연, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동